Spadły wpływy z reklam TVN, duży wzrost Polsatu
W październiku największe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat: 306,8 mln zł, czyli o 25,2 proc. więcej niż rok wcześniej, zaś TVN spadł na drugie miejsce - na czele kanałów tematycznych Polsat Sport. Reklamodawcą numer jeden Unilever, który wyprzedził operatora sieci Era i Heyah.
W październiku największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych zanotowała telewizja Polsat - 306,8 mln zł, czyli o 25,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2006 r. Pozwoliło to stacji należącej do Zygmunta Solorza-Żaka awansować na pierwszą pozycję w rankingu najlepiej zarabiających z reklamy telewizyjnej - wynika z danych firmy TNS OBOP przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl (dane powstałe na podstawie oficjalnych cenników, nie obejmują rabatów).
Na drugim miejscu znalazła się telewizja TVN, która zanotowała przychody reklamowe na poziomie 257,1 mln zł (0,9 proc. mniej niż w październiku 2006 r.).
Na trzecim miejscu uplasowała się stacja TVP1 z kwotą 174,6 mln zł, o 16,8 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Natomiast TVP2, czwarta w rankingu, odnotowała spadek wpływów z reklam z poziomu 129,4 mln zł do 125,9 mln zł.
Pierwszą piątkę zamknął TV4 z kwotą 36,5 mln zł, czyli o 96,9 proc. wyższą niż rok wcześniej.
Na szóstym miejscu uplasował się Polsat Sport z kwotą 33,4 mln zł, który zarobił najwięcej spośród wszystkich kanałów tematycznych. TVN 24 zwiększył w październiku wpływy z reklam o 29,9 proc. do 25,4 mln zł.
X 2007 | ZMIANA | |
Polsat | 306 848 032 zł | 25,2% |
TVN | 257 084 106 zł | -0,9% |
TVP1 | 174 659 931 zł | 16,8% |
TVP2 | 125 963 933 zł | -2,6% |
TV4 | 36 508 256 zł | 96,9% |
Polsat Sport | 33 410 100 zł | X* |
TVN 24 | 25 404 820 zł | 29,9% |
MTV Polska | 20 914 535 zł | -18,2% |
VIVA Polska | 16 939 630 zł | 142,2% |
AXN | 14 011 513 zł | X* |
TVN Siedem | 12 155 485 zł | 28,0% |
Jetix | 11 970 334 zł | 47,2% |
Tele 5 | 11 241 561 zł | -13,2% |
Discovery | 11 159 030 zł | 20,4% |
TVP INFO | 10 362 125 zł | 24,3% |
Cartoon Network | 10 168 990 zł | 34,9% |
4fun TV | 9 106 409 zł | X* |
TV Puls | 8 097 539 zł | X* |
Polsat Zdrowie i Uroda | 7 667 917 zł | X* |
VH1 Polska | 7 103 900 zł | X* |
X 2006 | |
TVN | 259 459 224 zł |
Polsat | 245 140 633 zł |
TVP1 | 149 515 945 zł |
TVP2 | 129 380 006 zł |
MTV Polska | 25 571 342 zł |
TVN 24 | 19 553 662 zł |
TV4 | 18 543 812 zł |
Tele 5 | 12 950 531 zł |
TVN Siedem | 9 493 720 zł |
Discovery | 9 266 815 zł |
TVP INFO | 8 335 643 zł |
Jetix | 8 130 416 zł |
Cartoon Network | 7 536 180 zł |
VIVA Polska | 6 993 310 zł |
TVN Style | 5 846 693 zł |
National Geographic Channel | 4 571 717 zł |
Animal Planet | 3 740 235 zł |
Hallmark | 3 366 748 zł |
TVN Turbo | 3 230 646 zł |
ZigZap | 2 704 794 zł |
X - rok wcześniej stacja znajdowała się poza TOP20
* - powyższy ranking uwzględnia stacje wprowadzone przez TNS OBOP
do monitoringu reklamowego w marcu 2007 (AXN, TV Puls, Vh1,
4fun.TV, Kino Polska, MiniMini, Polsat Sport, Polsat Zdrowie i
Uroda, Zone Europe)
Top 20 reklamodawców
Unilever-Bestfoods, PTC i Procter & Gamble to firmy, które
przeznaczyły najwięcej na reklamę w telewizji w październiku 2007
r.
X 2007 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 40 715 506 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 36 001 861 zł |
PROCTER & GAMBLE | 33 719 455 zł |
L`OREAL POLSKA | 25 477 162 zł |
DANONE | 24 189 389 zł |
POLKOMTEL | 23 833 103 zł |
FERRERO | 23 347 421 zł |
NESTLE POLSKA | 18 864 211 zł |
US PHARMACIA | 16 727 677 zł |
HENKEL | 16 054 352 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 15 804 723 zł |
WRIGLEY'S | 14 544 834 zł |
PTK CENTERTEL | 13 972 144 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 13 060 533 zł |
P4 | 12 778 759 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 12 671 093 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 12 471 560 zł |
GILLETTE POLAND | 11 711 180 zł |
COCA - COLA COMPANY | 11 250 725 zł |
TV PROMOTION GROUP | 11 204 355 zł |
X 2006 | |
UNILEVER - BESTFOODS | 33 493 643 zł |
NESTLE POLSKA | 32 228 133 zł |
FERRERO | 29 481 910 zł |
POLKOMTEL | 27 743 060 zł |
PROCTER & GAMBLE | 27 633 350 zł |
L`OREAL POLSKA | 23 569 590 zł |
US PHARMACIA | 22 515 952 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 21 301 905 zł |
DANONE | 20 964 063 zł |
HENKEL | 16 630 477 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 14 628 750 zł |
MASPEX WADOWICE | 12 586 188 zł |
TELEKOMUNIKACJA POLSKA | 9 589 952 zł |
PTK CENTERTEL | 9 146 933 zł |
COCA - COLA COMPANY | 9 007 627 zł |
MASTER FOODS POLSKA | 8 955 981 zł |
STORCK POLSKA | 8 767 408 zł |
WRIGLEY'S | 8 681 561 zł |
n.a | 8 525 803 zł |
GRUPA ŻYWIEC | 8 381 967 zł |
Dołącz do dyskusji: Spadły wpływy z reklam TVN, duży wzrost Polsatu