WOŚP z podobną oglądalnością jak rok temu
Relacje z XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy emitowane w minioną niedzielę na antenach m.in. TVP 2 i TVN-u cieszyły się podobną oglądalnością jak w ubiegłym roku. Dotychczas Orkiestrze udało się zebrać ponad 32 mln zł.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl, osiem wejść antenowych z WOŚP na antenie TVP 2 obejrzało średnio 1,67 mln osób, dając stacji 13,20 proc. udziału w rynku (rok temu Dwójka miała 1,75 mln widzów i 16,78 proc. udziału)
Z kolei pięć wejść na żywo w TVN-ie przyciągnęło przed ekrany przeciętnie 900 tys. osób przy udziale na poziomie 6,77 proc. (890 tys. i 6,92 proc.). Najmniej widzów oglądało relacje w kodowanym Canal+, który po raz pierwszy uczestniczył w akcji - zgromadziły one średnio tylko 12 tys. widzów, dając stacji 0,09 proc. udziału.
W TVP 2 największa widownię (2,3 mln) miała relacja z godz. 15.06, ale niewiele mniej widzów (2,1 mln) oglądało ponad półgodzinną transmisję o 19.55, gdy odbywała się akcja "Światełko do nieba". W TVN-ie kilkuminutowe wejście podczas tej akcji miało 2,29 mln oglądających.
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | ||||
|
Wszyscy 4+ | 16 – 49 | ||
Start | Koniec | AMR | SHR % | SHR % |
TVP 2 | ||||
09:00 | 09:23 | 991 975 | 14,84% | 10,27% |
10:55 | 11:22 | 1 008 826 | 9,16% | 8,36% |
13:26 | 13:56 | 1 728 814 | 13,88% | 11,08% |
15:06 | 16:07 | 2 304 040 | 17,05% | 13,85% |
17:08 | 17:26 | 1 619 655 | 11,31% | 12,47% |
19:55 | 20:28 | 2 105 503 | 12,29% | 11,46% |
21:34 | 22:38 | 1 735 680 | 11,83% | 9,95% |
23:23 | 23:55 | 910 328 | 12,62% | 9,72% |
średnia |
|
1 668 749 | 13,20% | 11,14% |
|
||||
TVN | ||||
11:44 | 11:56 | 667 162 | 5,83% | 4,01% |
13:15 | 13:30 | 865 996 | 7,21% | 10,77% |
15:29 | 15:46 | 749 574 | 5,56% | 6,57% |
17:40 | 17:54 | 836 196 | 5,68% | 7,81% |
19:59 | 20:04 | 2 291 672 | 13,43% | 16,31% |
średnia |
|
900 973 | 6,77% | 8,40% |
|
||||
Canal+ | ||||
09:00 | 09:23 | 3 959 | 0,06% | 0,03% |
11:25 | 11:58 | 220 | 0,00% | 0,00% |
13:59 | 14:32 | 0 | 0,00% | 0,00% |
18:00 | 21:09 | 18 255 | 0,11% | 0,16% |
23:22 | 23:55 | 10 714 | 0,15% | 0,28% |
średnia |
|
12 492 | 0,09% | 0,14% |
Relacje z XVIII Finału akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka śledziły głównie kobiety, widzowie w wieku od 30 do 44 lat i powyżej 50. roku życia oraz mieszkańcy małych, średnich i dużych miast.
XVIII Finał WOŚP | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 40,06% | 83 |
|
Kobiety | 59,94% | 116 |
Wiek | 4-9 | 1,74% | 29 |
|
10-15 | 2,66% | 38 |
|
16 - 19 | 2,90% | 50 |
|
20 - 24 | 3,47% | 42 |
|
25 - 29 | 5,66% | 64 |
|
30 - 34 | 7,77% | 95 |
|
35 - 39 | 7,36% | 104 |
|
40 - 44 | 6,52% | 101 |
|
45 - 49 | 6,70% | 94 |
|
50 - 54 | 11,95% | 145 |
|
55 - 59 | 11,67% | 154 |
|
60+ | 31,61% | 162 |
Wlk. miasta | Wieś | 36,79% | 94 |
|
< 50 tys. | 24,57% | 102 |
|
50-100 tys. | 9,45% | 110 |
|
100-200 tys. | 7,33% | 92 |
|
> 200 tys. | 21,85% | 107 |
Zawód | Top management | 7,53% | 97 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 14,26% | 98 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,64% | 97 |
|
Emeryci | 40,52% | 163 |
|
Inni | 18,05% | 55 |
Wykształcenie | Podstawowe | 56,00% | 122 |
|
Średnie | 28,94% | 98 |
|
Wyższe | 10,66% | 93 |
|
Inne | 4,40% | 34 |
Dołącz do dyskusji: WOŚP z podobną oglądalnością jak rok temu