SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

TVP 2 i TVN w dół

Największe stacje telewizyjne zanotowały spadek udziały w rynku, minimalnie zyskał Polsat - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 26-02.07.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

Dates Description Channel AMR
 


Data Stacja Program AMR
1 2006-07-01 (Sat) TVP1 MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 6 061 081
2 2006-06-30 (Fri) Polsat MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 4 982 374
3 2006-07-01 (Sat) TVP1 STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 4 780 411
4 2006-07-01 (Sat) TVP2 MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 4 593 787
5 2006-07-02 (Sun) TVP1 WSPANIALY JOE /FILM USA/ 4 198 333
6 2006-06-26 (Mon) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 4 095 536
7 2006-07-02 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 880 639
8 2006-06-28 (Wed) TVP1 TELEEXPRESS 3 726 734
9 2006-07-01 (Sat) TVP2 STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 3 650 583
10 2006-06-30 (Fri) TVP1 EL DORADO /FILM WEST.USA./ 3 633 944
11 2006-06-29 (Thu) TVP1 HOROSKOP SMIERCI /SER.FAB.FRAN./ 3 545 702
12 2006-06-26 (Mon) TVP1 WIADOMOSCI 3 534 179
13 2006-07-02 (Sun) TVP2 PANORAMA 3 522 471
14 2006-07-01 (Sat) TVP2 KABARET ANI MRU MRU /PROG.ROZR./ 3 258 178
15 2006-06-26 (Mon) TVP2 BLEKIT OCEANU /SER.KRYM.FRAN./ 3 194 745

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

 


Data Stacja Program AMR
1 2006-07-01 (Sat) TVP1 MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 2 965 604
2 2006-06-30 (Fri) Polsat MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 2 557 922
3 2006-07-01 (Sat) TVP1 STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 2 449 917
4 2006-07-01 (Sat) TVP2 MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 2 308 368
5 2006-07-01 (Sat) TVP2 STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 1 833 549
6 2006-07-02 (Sun) TVP1 WSPANIALY JOE /FILM USA/ 1 720 237
7 2006-06-26 (Mon) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 1 708 808
8 2006-07-02 (Sun) TVN SOPOT FESTIVAL 2006 1 657 679
9 2006-06-30 (Fri) Polsat STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 1 619 261
10 2006-06-29 (Thu) Polsat GOTOWE NA WSZYSTKO 1 560 583
11 2006-06-27 (Tue) TVP2 L JAK LASKOWIK T JAK TEY /PROG.ROZ./ 1 510 541
12 2006-06-29 (Thu) TVP1 HOROSKOP SMIERCI /SER.FAB.FRAN./ 1 493 395
13 2006-06-30 (Fri) Polsat WYDARZENIA 1 492 146
14 2006-06-28 (Wed) Polsat FACET Z ODZYSKU /FILM KOM. USA - NIEM./ 1 486 577
15 2006-07-01 (Sat) TVP2 KABARET ANI MRU MRU /PROG.ROZR./ 1 481 423

Rynek TV
  Stacja 26 -02.07 19 -25.06
  TVP1 23,5% 23,6%
  TVP2 19,3% 20,6%
  POLSAT 17,6% 17,3%
  TVN 14,4% 15,4%
  Regionalna 5,2% 4,8%
  TV4 2,1% 1,9%
  TVN24 2,0% 1,8%
  TVN7 1,5% 1,3%
  TVPolonia 0,8% 0,8%
  Puls 0,49% 0,43%
  Tele 5 0,36% 0,22%
  Polonia1 0,08% 0,06%
  Dane dostarcza: AGB

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 26-02.07.2006 wg AGB Nielsen Media Research

 


TVP 1


Data Program AMR
1 2006-07-01 (Sat) MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 6 061 081
2 2006-07-01 (Sat) STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 4 780 411
3 2006-07-02 (Sun) WSPANIALY JOE /FILM USA/ 4 198 333
4 2006-06-26 (Mon) SPORT /SERWIS SPORT./ 4 095 536
5 2006-06-28 (Wed) TELEEXPRESS 3 726 734
6 2006-06-30 (Fri) EL DORADO /FILM WEST.USA./ 3 633 944
7 2006-06-29 (Thu) HOROSKOP SMIERCI /SER.FAB.FRAN./ 3 545 702
8 2006-06-26 (Mon) WIADOMOSCI 3 534 179
9 2006-06-28 (Wed) MODA NA SUKCES /SER.USA/ 3 084 610
10 2006-07-02 (Sun) MILOSC NA ANTYPODACH /SER.OBYCZ.AUSTRAL./ 2 644 420
11 2006-06-27 (Tue) ZAGUBIENI /SER.PRZYG.USA/ 2 563 092
12 2006-06-28 (Wed) NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ 2 464 940
13 2006-06-28 (Wed) POZNAN 56 /DRAM.POL/ 2 418 709
14 2006-06-26 (Mon) SMURFS /SER. ANIM./ 2 189 909
15 2006-06-29 (Thu) FORUM/PROG.PUBLICYSTYCZNY/ 1 969 500

 


TVP 2


Data Program AMR
1 2006-07-01 (Sat) MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 4 593 787
2 2006-07-02 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 880 639
3 2006-07-01 (Sat) STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 3 650 583
4 2006-07-02 (Sun) PANORAMA 3 522 471
5 2006-07-01 (Sat) KABARET ANI MRU MRU /PROG.ROZR./ 3 258 178
6 2006-06-26 (Mon) BLEKIT OCEANU /SER.KRYM.FRAN./ 3 194 745
7 2006-07-02 (Sun) SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ 3 124 202
8 2006-07-02 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 057 188
9 2006-07-02 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3 046 532
10 2006-06-27 (Tue) L JAK LASKOWIK T JAK TEY /PROG.ROZ./ 2 691 923
11 2006-07-02 (Sun) HITY NA CZASIE /PROG.MUZ./ 2 653 988
12 2006-06-27 (Tue) ZMIENNICY/SER.KOM.POL./ 2 594 083
13 2006-07-02 (Sun) TYGODNIK MORALNEGO NIEPOKOJU /PROG.KABARET.POL./ 2 492 298
14 2006-06-27 (Tue) Z KABARETOWEGO ARCHIWUM /KABARET/ 2 459 659
15 2006-06-29 (Thu) WYRZUC MAME Z POCIAGU /KOM.USA/ 2 289 025

 


Polsat


Data Program AMR
1 2006-06-30 (Fri) MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 4 982 374
2 2006-06-30 (Fri) WYDARZENIA 3 054 297
3 2006-06-30 (Fri) STUDIO PILKARSKIE MISTRZOSTW SWIATA - NIEMCY 2006 3 053 967
4 2006-06-28 (Wed) FACET Z ODZYSKU /FILM KOM. USA - NIEM./ 2 816 542
5 2006-06-29 (Thu) GOTOWE NA WSZYSTKO /SER.OBYCZ.USA/ 2 416 589
6 2006-06-26 (Mon) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 2 343 118
7 2006-07-02 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 089 307
8 2006-06-26 (Mon) ARLINGTON ROAD /FILM FAB. USA/ 2 085 007
9 2006-07-02 (Sun) NICK FURY - AGENT TARCZY /FILM USA/ 1 796 139
10 2006-06-28 (Wed) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 1 762 374
11 2006-07-01 (Sat) GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ 1 732 718
12 2006-07-02 (Sun) HEIDI /FILM USA/ 1 691 335
13 2006-06-29 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 1 689 786
14 2006-06-26 (Mon) JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ 1 688 424
15 2006-07-02 (Sun) KUBA WOJEWODZKI /TALK-SHOW/ 1 597 894

 


TVN


Data Program AMR
1 2006-06-26 (Mon) FAKTY 3 150 844
2 2006-06-28 (Wed) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 3 128 998
3 2006-07-02 (Sun) SOPOT FESTIVAL 2006 3 001 700
4 2006-06-30 (Fri) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 487 733
5 2006-06-28 (Wed) ZAPACH KOBIETY /DRAM.USA/ 2 280 509
6 2006-06-29 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 2 254 459
7 2006-06-29 (Thu) MATKA PRZECIW MATCE /DRAM.USA/ 2 202 228
8 2006-06-28 (Wed) DETEKTYWI /SER.SENS.POL/ 2 023 791
9 2006-06-30 (Fri) STAN ZAGROZENIA /FILM THRIL.USA/ 1 910 483
10 2006-06-27 (Tue) DOWODY ZBRODNI /SER.SENS.USA/ 1 876 179
11 2006-07-02 (Sun) NAWROT DEPRESJI GANGSTERA /FILM KOM.USA/ 1 864 825
12 2006-07-01 (Sat) NIANIA /SER.KOM.POL./ 1 783 915
13 2006-06-27 (Tue) BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ 1 596 100
14 2006-06-29 (Thu) MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ 1 512 324
15 2006-07-01 (Sat) VANILLA SKY /FILM THRIL USA/ 1 348 797

 


TVP 3 Regionalna

Data Program AMR
1 2006-06-27 (Tue) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 043 800
2 2006-06-29 (Thu) TELEKURIER 965 968
3 2006-06-28 (Wed) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 955 201
4 2006-07-02 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 937 492
5 2006-06-29 (Thu) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 771 020
6 2006-07-02 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 711 929
7 2006-06-28 (Wed) TO JEST TEMAT /REP./ 620 012
8 2006-06-29 (Thu) PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ 553 444
9 2006-07-01 (Sat) POLSKIE MUNDIALE /CYKL DOK./ 516 799
10 2006-06-29 (Thu) NIEZLA JAZDA /MAG.ROWEROWY/ 505 069
11 2006-07-02 (Sun) SPORTOWA NIEDZIELA /MAG.SPORTOWY/ 498 239
12 2006-07-01 (Sat) REGIONY KULTURY /MAG.KULT./ 450 330
13 2006-07-02 (Sun) TELEWIZJA REGIONOW 436 574
14 2006-07-02 (Sun) MISTRZOSTWA SWIATA W PILCE NOZNEJ - NIEMCY 2006 435 104
15 2006-07-02 (Sun) PILKARSKIE NADZIEJE /FLM DOK. NIEMCY/ 432 622

 


TV4


Data Program AMR
1 2006-07-02 (Sun) MEMORIAL H.J. WAGNERA /SIATKOWKA/ 502 895
2 2006-06-29 (Thu) PRAWO MURPHYEGO /FILM SENS.USA/ 421 098
3 2006-06-26 (Mon) STRAZNIK TEKSASU /SER.SEN.USA/ 406 459
4 2006-07-02 (Sun) BLEDY MLODOSCI /FILM FAB.USA/ 379 545
5 2006-06-28 (Wed) WZOR /SER.SENS.USA/ 366 587
6 2006-06-30 (Fri) TAJEMNICE HOLLYWOOD /SER. EROT./ 344 174
7 2006-07-02 (Sun) THRESHOLD - STRATEGIA PRZETRWANIA /SER.SF USA/ 332 046
8 2006-06-27 (Tue) PRZEMOC NA AUTOSTRADZIE /FILM FAB.USA/ 328 078
9 2006-06-28 (Wed) 30 DNI /SER.DOK.USA/ 318 243
10 2006-06-29 (Thu) BRAK PROGRAMU 275 635
11 2006-06-29 (Thu) HONOR PRIZZICH /KOM.USA/ 268 579
12 2006-06-27 (Tue) MILLENNIUM /SER.USA/ 268 380
13 2006-06-27 (Tue) DROGOWKA /MAG.POL/ 267 016
14 2006-06-28 (Wed) DETEKTOR - RAPORT CZWORKI /MAG.REP.POL./ 255 025
15 2006-06-28 (Wed) SKRZYDLA /SER.USA/ 233 323

 


TVN Siedem

Data Program AMR
1 2006-06-29 (Thu) BEZ SLADU /SER.KRYM.USA/ 399 265
2 2006-06-28 (Wed) SKAZANI BEZ WYROKU /FILM FAB.USA/ 397 685
3 2006-06-29 (Thu) BRAK PROGRAMU 383 110
4 2006-06-29 (Thu) OSACZONY /FILM USA/ 320 283
5 2006-06-28 (Wed) AKTA ZBRODNI /SER.DOK.USA/ 292 757
6 2006-06-26 (Mon) POCZTA SERC /FILM FAB.USA/ 283 661
7 2006-07-02 (Sun) POWROT BATMANA /FILM USA/ 264 507
8 2006-06-26 (Mon) ADWOKAT /FILM SENS.USA/ 263 161
9 2006-06-29 (Thu) ZAKLETE SERCE /TELENOW.MEKSYK/ 234 834
10 2006-06-26 (Mon) ZAWOD GLINA /SER.SENS.USA/ 215 536
11 2006-06-29 (Thu) OSTRY DYZUR /SER.USA/ 203 253
12 2006-06-27 (Tue) VENDETTA /FILM THRIL.USA/ 198 396
13 2006-06-30 (Fri) MROCZNE PRZYWIDZENIA /FILM THRILL.USA/ 196 328
14 2006-07-02 (Sun) BRYGADA /SER.SENS.ROS./ 184 848
15 2006-06-29 (Thu) MOJA AMERYKA /FILM FAB.USA/ 164 054

Dołącz do dyskusji: TVP 2 i TVN w dół

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl