Telewizja w Sylwestra i Nowy Rok
Małysz i Teleexpress - hity przełomu roku
Najchętniej oglądanym programem w ostatni dzień 2004 roku był Teleexpress, który przyciągnął przed telewizory 6 mln 312 tysięcy widzów (udział stacji w trakcie emisji programu wyniósł 48,28%). W pierwszy dzień roku największą ilość widzów zgromadziła transmisja Pucharów Świata w Skokach Narciarskich - 7 mln 348 tysięcy widzów. Jednak zaskoczeniem okazał się dzień 2 stycznia, gdzie najchętniej oglądanym programem okazał się serial "Na dobre i na złe", który zgromadził 8 mln 542 tysięcy widzów.
Z danych AGB Polska wynika, że pierwszy dzień Nowego Roku skłania do większej konsumpcji telewizji niż jakiekolwiek inne dni wolne. 31 grudnia 2004 roku statystyczny Polak spędził przed telewizorem średnio 5 godzin i 5 minut, 1 stycznia - 6 godzin i 10 minut, 2 stycznia - 5 godzin i 58 minut.
W czasie 31 grudnia - 2 stycznia najwięcej widzów przyciągnęła Jedynka - 30,3%. Na drugim miejscu znalazła się stacja TVP 2 z udziałami 22,52%, na trzecim Polsat - 14,62%, na czwartym TVN - 12,08%.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 27.12- 02.01 2005 - dane: AGB Polska
1 2004-12-28 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 056 778
2 2005-01-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 541 897
3 2004-12-29 (Wed) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARC. 8 135 368
4 2004-12-29 (Wed) TVP1 STUDIO SPORT 7 740 671
5 2005-01-02 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 7 637 993
6 2005-01-01 (Sat) TVP1 KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ 7 347 474
7 2005-01-02 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 339 081
8 2004-12-27 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 6 676 895
9 2005-01-01 (Sat) TVP1 WIADOMOSCI 6 567 662
10 2005-01-02 (Sun) TVP1 PANI WINTERBURN FALSZYWA WDOWA / 6 506 763
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-12-27 (Mon) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 5 015 442
2 2005-01-02 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 712 941
3 2005-01-01 (Sat) TVP1 E=MC2 /FILM KOM.POL./ 3 590 141
4 2004-12-29 (Wed) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIAR. 3 484 380
5 2005-01-01 (Sat) TVP1 KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ 3 416 565
6 2005-01-02 (Sun) TVP1 PANI WINTERBURN FALSZYWA WDOWA 3 383 955
7 2004-12-29 (Wed) TVP1 STUDIO SPORT 3 311 063
8 2005-01-01 (Sat) TVP1 CON AIR - LOT SKAZANCOW /FILM SENS.USA/ 3 267 192
9 2004-12-30 (Thu) TVP2 JADOWITA SMIERC /FILM FAB.USA/ 3 266 143
10 2004-12-27 (Mon) Polsat JUMANJI /FILM USA/ 3 235 768
Rynek TV |
Stacja | 27 -02.01 | 20 -26.12 |
TVP1 | 27,2% | 24,8% |
TVP2 | 22,1% | 22,6% |
Polsat | 16,5 | 17,0 |
TVN | 12,9% | 13,9% |
Regionalna | 4,5% | 4,5% |
TV4 | 2,9% | 2,9% |
TVN7 | 1,7% | 1,6% |
TVPolonia | 1,2% | 1,2% |
TVN24 | 1,1% | 1,1% |
Puls | 0,41% | 0,38% |
Tele 5 | 0,35% | 0,33% |
Polonia1 | 0,11% | 0,09% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 27-02.01 2005 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-12-29 (Wed) PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 8 135 368
2 2004-12-29 (Wed) STUDIO SPORT 7 740 671
3 2005-01-02 (Sun) TELEEXPRESS 7 637 993
4 2005-01-01 (Sat) KOGEL-MOGEL /KOM.POL./ 7 347 474
5 2005-01-02 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 7 339 081
6 2004-12-27 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 6 676 895
7 2005-01-01 (Sat) WIADOMOSCI 6 567 662
8 2005-01-02 (Sun) PANI WINTERBURN FALSZYWA WDOWA 6 506 763
9 2005-01-01 (Sat) E=MC2 /FILM KOM.POL./ 6 366 231
10 2004-12-30 (Thu) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 064 748
TVP 2
1 2004-12-28 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 11 056 778
2 2005-01-02 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 8 541 897
3 2004-12-30 (Thu) JADOWITA SMIERC /FILM FAB.USA/ 6 272 537
4 2004-12-31 (Fri) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 6 103 515
5 2004-12-31 (Fri) SYLWESTER Z GWIAZDAMI 2004/2005 - KRAKOW 5 486 907
6 2005-01-02 (Sun) ROZMOWA Z GOSCMI W STUDIU 5 003 957
7 2004-12-27 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 4 355 547
8 2004-12-27 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 280 325
9 2004-12-27 (Mon) PANORAMA 4 135 262
10 2005-01-01 (Sat) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 3 955 787
Polsat
1 2004-12-27 (Mon) JUMANJI /FILM USA/ 5 468 100
2 2004-12-28 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 4 515 565
3 2004-12-29 (Wed) POWROT DO PRZYSZLOSCI III/FILM USA/ 4 291 442
4 2005-01-02 (Sun) WYDARZENIA 4 033 182
5 2004-12-28 (Tue) POWROT DO PRZYSZLOSCI II /FILM USA/ 3 723 895
6 2005-01-02 (Sun) JANOSIK /FILM PRZYG.POL./ 3 361 973
7 2005-01-01 (Sat) ANNA I KROL /FILM USA/ 3 298 400
8 2004-12-30 (Thu) DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ 3 257 160
9 2004-12-30 (Thu) PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 3 173 942
10 2004-12-27 (Mon) INTERWENCJA /MAG.REP.POL./ 3 168 929
TVN
1 2004-12-27 (Mon) FAKTY 4 459 599
2 2004-12-27 (Mon) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 488 431
3 2005-01-02 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 3 238 095
4 2004-12-30 (Thu) RODZINNY DYLEMAT /THRILL.USA/ 3 154 268
5 2004-12-27 (Mon) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 3 078 736
6 2004-12-27 (Mon) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 3 023 186
7 2005-01-02 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 005 813
8 2004-12-28 (Tue) W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ 2 995 494
9 2005-01-01 (Sat) BUMERANG /FILM KOM.USA/ 2 919 173
10 2004-12-30 (Thu) WYWIAD Z PREZYDENTEM RP A. KWASNIEWSKIM 2 729 605
TVP3
1 2005-01-02 (Sun) ELISA Z RIVOMBROSY /SER.OBYCZ.WLOCHY/ 1 371 060
2 2005-01-02 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 1 230 070
3 2005-01-02 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 120 707
4 2005-01-02 (Sun) SLODKIE OCZY /FILM PRZYG. POL./ 1 114 948
5 2005-01-01 (Sat) NIEWIDZIALNA MAMA II /FILM KOM.USA/ 1 101 936
6 2004-12-29 (Wed) TELEKURIER 1 006 694
7 2004-12-30 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 957 798
8 2005-01-02 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 826 967
9 2004-12-30 (Thu) SZALEJACA PLANETA /FILM DOK.USA/ 807 829
10 2004-12-31 (Fri) SUBIEKTYWNY PRZEGLAD ROKU /PROG.KULT./ 802 516
* Dla TVP 3 Regionalna pominięto pasmo rozłączne
TV4
1 2005-01-02 (Sun) SLEPA FURIA /FILM USA/ 1 451 443
2 2005-01-02 (Sun) SEKSMISJA /KOM.POL./ 1 103 368
3 2005-01-01 (Sat) VABANK II CZYLI RIPOSTA /KOM.POL./ 1 050 247
4 2005-01-02 (Sun) JAK POSLUBIC MILIARDERKE /FILM FAB.USA/ 810 861
5 2005-01-02 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 718 182
6 2004-12-30 (Thu) DAR WIDZENIA /FILM FAB.USA - ANG./ 666 260
7 2004-12-30 (Thu) DAJE SLOWO /TELETURNIEJ POL./ 665 162
8 2004-12-31 (Fri) MROWISKO W GACIACH /FILM FAB. NIEM./ 662 470
9 2004-12-29 (Wed) WYDARZENIA 660 685
10 2004-12-30 (Thu) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 597 578
TVN Siedem
1 2005-01-02 (Sun) NIESAMOWITY JEZDZIEC /WEST.USA/ 604 600
2 2004-12-30 (Thu) PODSTEPNA MILOSC /FILM DRAM.USA/ 477 522
3 2004-12-30 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 449 439
4 2004-12-27 (Mon) MILOSC I HONOR /FILM USA/ 437 122
5 2004-12-27 (Mon) GLINIARZE BEZ ODZNAK /SER.SENS.USA/ 430 531
6 2004-12-30 (Thu) PRZYBYSZ /FILM SENS.USA/ 396 330
7 2004-12-27 (Mon) BLAD OSTATECZNY /FILM SENS.USA/ 376 063
8 2005-01-02 (Sun) QUO VADIS /FILM KOSTIUM.USA/ 374 089
9 2004-12-29 (Wed) POLNOC POLNOCNY ZACHOD /FILM FAB.USA/ 351 880
10 2005-01-02 (Sun) AKADEMIA POLICYJNA /SER.USA/ 334 982.
Dołącz do dyskusji: Telewizja w Sylwestra i Nowy Rok