Rośnie widownia 'Brzyduli'
Emitowana w TVN-ie telenowela "Brzydula", która w ubiegłym tygodniudobrnęła do setnego odcinka, zyskuje widzów. Serial miał w dwóchpierwszych miesiącach tego roku więcej oglądających i wyższy udziałw rynku niż przez dwa i pół miesiąca poprzedniego roku.
Z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl wynika, że średniaoglądalność "Brzyduli" w okresie od 5 stycznia do 9 marca 2009 rokuwyniosła 2,76 mln widzów. Dało to stacji TVN 20,18 proc. udziału wgrupie 4+ i 24,87 proc. w grupie 16-49. Natomiast w okresie od 6października do 19 grudnia 2008 roku serial śledziło średnio 2,2mln osób przy udziale wynoszącym odpowiednio 18,10 proc. i 22,09proc.
Brzydula | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Okres | AMR | SHR % | SHR % |
6.10.2008 -19.12.2008 | 2 200 681 | 18,10% | 22,09% |
5.01.2009 -9.03.2009 | 2 757 336 | 20,18% | 24,87% |
W paśmie emisji telenoweli TVN zajmuje od początku jej nadawaniadrugie miejsce za telewizyjną Jedynką. Jednak udział wszystkichgłównych konkurentów stacji z Wiertniczej był zimą br. niższy niżjesienią ub.r. TVP 1 miała bowiem jesienią 2008 roku 32,05 proc.udziału w grupie 4+, a obecnie ma - 30,31 proc. Udział tej stacji wgrupie komercyjnej spadł natomiast z 25,34 proc. do 23,90 proc.,dzięki czemu TVN-owi udało się ją tutaj wyprzedzić. Udział Polsatuw 4+zmalał z 16,80 proc. do 16,25 proc. (w 16-49 z 19,36 proc. do19,23 proc.), a TVP 2 - z 11,36 proc. do 10,85 proc. (z 9,28 proc.do 8,38 proc.)
6.10.2008 -19.12.2008 | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Stacja | AMR | SHR % | SHR % |
TVP 1 | 3 914 669 | 32,05% | 25,34% |
TVN - Brzydula | 2 200 681 | 18,10% | 22,09% |
Polsat | 2 051 743 | 16,80% | 19,36% |
TVP2 | 1 387 917 | 11,36% | 9,28% |
5.01.2009 - 9.03.2009 | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Stacja | AMR | SHR% | SHR% |
TVP 1 | 4 162 636 | 30,31% | 23,90% |
TVN - Brzydula | 2 757 336 | 20,18% | 24,87% |
Polsat | 2 231 337 | 16,25% | 19,23% |
TVP2 | 1 490 276 | 10,85% | 8,38% |
Wszystkie 15 najpopularniejszych odcinków "Brzyduli" zostałopokazanych w tym roku. Cztery z nich przekroczyły widownię 3 mlnosób, a najpopularniejszy miał 3,47 mln widzów przy udziale napoziomie 26,62 proc. w 4+ i 35,46 proc. w 16-49 (został wyemitowany4 marca br.).
Top 15 odcinków "Brzyduli" | ||||
Wszyscy4+ | 16-49 | |||
Lp. | Data | AMR | SHR% | SHR% |
1 | 04-03-2009 | 3 469 425 | 26,62% | 35,46% |
2 | 03-03-2009 | 3 216 430 | 24,16% | 29,62% |
3 | 05-03-2009 | 3 070 165 | 24,08% | 30,75% |
4 | 16-02-2009 | 3 062 506 | 21,77% | 27,36% |
5 | 17-02-2009 | 2 984 790 | 21,53% | 26,93% |
6 | 20-02-2009 | 2 977 771 | 21,05% | 24,41% |
7 | 10-02-2009 | 2 963 987 | 21,43% | 25,87% |
8 | 27-02-2009 | 2 949 773 | 22,28% | 26,31% |
9 | 12-02-2009 | 2 927 176 | 20,86% | 26,06% |
10 | 26-02-2009 | 2 921 693 | 21,47% | 25,94% |
11 | 07-01-2009 | 2 915 516 | 20,63% | 25,74% |
12 | 23-02-2009 | 2 908 114 | 21,19% | 24,60% |
13 | 04-02-2009 | 2 904 180 | 21,19% | 27,50% |
14 | 11-02-2009 | 2 894 511 | 21,21% | 25,31% |
15 | 25-02-2009 | 2 889 290 | 20,92% | 26,25% |
Serial najchętniej oglądają kobiety, osoby w wieku od 5 do 34lat i powyżej 45. roku życia, mieszkańcy miast oraz widzowie zróżnym wykształceniem.
ADH% | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 34,39% | 71 |
Kobiety | 65,61% | 126 | |
Wiek | 4- 9 | 3,46% | 57 |
10- 15 | 5,58% | 74 | |
16 - 19 | 4,23% | 69 | |
20 - 24 | 4,30% | 49 | |
25 - 29 | 8,82% | 103 | |
30 - 34 | 8,00% | 101 | |
35 - 39 | 6,25% | 92 | |
40 - 44 | 6,26% | 96 | |
45 - 49 | 8,52% | 112 | |
50 - 54 | 12,25% | 149 | |
55 - 59 | 12,48% | 170 | |
60+ | 19,85% | 107 | |
Wlk.miasta | Wieś | 30,08% | 78 |
< 50 tys. | 23,69% | 100 | |
50-100tys. | 9,09% | 104 | |
100-200 tys. | 9,87% | 124 | |
> 200tys. | 27,26% | 131 | |
Zawód | Top management | 7,23% | 89 |
Pracownicy szczebla średniego | 17,32% | 126 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,52% | 92 | |
Emeryci | 33,92% | 130 | |
Inne | 23,00% | 72 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,63% | 105 |
Średnie | 31,44% | 104 | |
Wyższe | 12,90% | 110 | |
Inne | 9,04% | 66 |
Dołącz do dyskusji: Rośnie widownia 'Brzyduli'