Polsat odrabia straty
Mimo spadku "Jedynka" bezapelacyjnie najlepsza
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 15- 21.12 2003.
1 2003-12-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 9 538 442
2 2003-12-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 9 159 139
3 2003-12-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 8 173 611
4 2003-12-15 (Mon) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 7 248 819
5 2003-12-16 (Tue) TVP1 WIADOMOSCI 7 162 903
6 2003-12-21 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 7 105 858
7 2003-12-20 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 6 895 850
8 2003-12-20 (Sat) TVP1 PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 828 961
9 2003-12-20 (Sat) TVP1 JAKA TO MELODIA ? 6 468 102
10 2003-12-20 (Sat) TVP1 STUDIO SPORT 5 942 393
10 najlepiej ogl±danych programów - grupa 16-49
1 2003-12-16 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC 4 151 153
2 2003-12-21 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE 4 147 871
3 2003-12-15 (Mon) Polsat WYSCIG SZCZUROW 3 619 315
4 2003-12-21 (Sun) TVP1 TELEEXPRESS 3 516 350
5 2003-12-21 (Sun) TVP1 SPORT /SERWIS SPORT./ 3 327 790
6 2003-12-20 (Sat) TVP1 PUCHAR SWIATA W SKOKACH 3 228 184
7 2003-12-20 (Sat) Polsat MIODOWE LATA 3 202 981
8 2003-12-20 (Sat) Polsat BAR III - GORACE 3 172 065
9 2003-12-17 (Wed) TVP1 KLAN 3 093 337
10 2003-12-21 (Sun) TVP1 WIADOMOSCI 2 960 911
Rynek TV |
Stacja | 15 -21.12 | 08 -14.12 |
TVP1 | 26,5% | 28,2% |
TVP2 | 19,8% | 19,6% |
Polsat | 17,4 | 16,0% |
TVN | 14,8% | 14,6% |
Regionalna | 4,4% | 4,9% |
TV4 | 3,0% | 3,0% |
TVN7 | 1,9% | 1,8% |
TVPolonia | 1,3% | 1,3% |
Puls | 0,30% | 0,28% |
TVN24 | 0,7% | 0,8% |
Tele 5 | 0,40% | 0,35% |
Polonia1 | 0,10% | 0,09% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej ogl±dane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 08 - 14.12 2003 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2003-12-21 (Sun) TELEEXPRESS 8 173 611
2 2003-12-15 (Mon) KLAN /TELENOWELA POL./ 7 248 819
3 2003-12-16 (Tue) WIADOMOSCI 7 162 903
4 2003-12-21 (Sun) SPORT /SERWIS SPORT./ 7 105 858
5 2003-12-20 (Sat) PUCHAR SWIATA W SKOKACH 6 895 850
6 2003-12-20 (Sat) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 6 828 961
7 2003-12-20 (Sat) JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 6 468 102
8 2003-12-20 (Sat) STUDIO SPORT 5 942 393
9 2003-12-21 (Sun) SMIECHU WARTE/PROG.ROZR./ 5 912 908
10 2003-12-21 (Sun) LOKATORZY /SER.KOM.POL./ 5 841 895
TVP 2
1 2003-12-16 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 538 442
2 2003-12-21 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE 9 159 139
3 2003-12-21 (Sun) TO JUZ 10 LAT! /PROG.MUZ./ 5 104 392
4 2003-12-21 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 730 393
5 2003-12-21 (Sun) SWIETA WOJNA /SER.POL./ 4 343 196
6 2003-12-15 (Mon) KOCHAJ MNIE /FILM FAB.FRANCJA/ 4 030 857
7 2003-12-21 (Sun) KABARETOWA LIGA DWOJKI 3 982 242
8 2003-12-16 (Tue) JEDEN Z DZIESIECIU /TELETURNIEJ/ 3 885 138
9 2003-12-21 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 3 710 601
10 2003-12-16 (Tue) LUBIE CZYTAC /MAG. KULT. POL./ 3 197 160
Polsat
1 2003-12-20 (Sat) MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 5 727 592
2 2003-12-16 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 5 290 357
3 2003-12-15 (Mon) WYSCIG SZCZUROW 5 223 207
4 2003-12-20 (Sat) BAR III - GORACE KRZESLA 5 176 677
5 2003-12-19 (Fri) BAR III /PROG.ROZR.POL./ 4 220 458
6 2003-12-16 (Tue) NA ROZKAZ SERCA /FILM FAB.USA/ 3 378 014
7 2003-12-17 (Wed) NICK FURY - AGENT TARCZY 3 239 516
8 2003-12-15 (Mon) AWANTURA O KASE /TELETURNIEJ/ 3 009 967
9 2003-12-21 (Sun) WYSPA PIRATOW 2 792 419
10 2003-12-21 (Sun) IDOL /PROGR.ROZR.POL./ 2 777 814
TVN
1 2003-12-15 (Mon) FAKTY 4 785 280
2 2003-12-21 (Sun) JESTEM JAKI JESTEM 4 333 605
3 2003-12-17 (Wed) KAWALER DO WZIECIA 3 570 262
4 2003-12-18 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 550 928
5 2003-12-19 (Fri) OKUP /SENS.USA/ 3 390 785
6 2003-12-21 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 347 281
7 2003-12-17 (Wed) DRUGA TWARZ /REALITY SHOW/ 3 170 498
8 2003-12-21 (Sun) SUPER WIZJER TVN 3 060 855
9 2003-12-19 (Fri) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 778 660
10 2003-12-16 (Tue) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 746 321
TVP3
1 2003-12-18 (Thu) TELEKURIER 1 815 124
2 2003-12-21 (Sun) CZTERDZIESTOLATEK /SER FAB/ 1 446 602
3 2003-12-21 (Sun) KURIER /PROG.INFO./ 1 014 990
4 2003-12-20 (Sat) PASMA LOKALNE 1 005 053
5 2003-12-15 (Mon) KURIER GOSPODARCZY 887 778
6 2003-12-21 (Sun) GWIAZDY HOLLYWOODU 879 707
7 2003-12-20 (Sat) PODWODNA POLSKA /CYKL REP./ 769 772
8 2003-12-20 (Sat) MLODZIEZ CZYLI POD OSTRZALEM 725 329
9 2003-12-21 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI 705 362
10 2003-12-17 (Wed) LIGA MISTRZOW 2002/2003 694 127
TV4
1 2003-12-21 (Sun) DROGOWKA /MAG.POL/ 812 617
2 2003-12-21 (Sun)PRYWATNY DETEKTYW JIM ROCKFORD 789 729
3 2003-12-21 (Sun) TAJNA BRON /FILM SENS.USA/ 780 016
4 2003-12-21 (Sun) KAMELEON /SER.USA/ 753 391
5 2003-12-21 (Sun) DZIENNIK /PROG.INFO./ 693 214
6 2003-12-20 (Sat) STALOWE PAZURY /KOM.HONG-KONG/ 625 686
7 2003-12-21 (Sun) IDOL EXTRA /PROG. ROZR. POL./ 623 577
8 2003-12-21 (Sun) PODNIEBNI PIRACI 581 808
9 2003-12-18 (Thu) ZA WCZESNIE UMIERAC /FILM USA/ 567 562
10 2003-12-16(Tue)PRZESTEPSTWA UCHWYCONE KAMERA 543 702
TVN Siedem
1 2003-12-21 (Sun) DETONATOR /FILM SENS.USA/ 635 447
2 2003-12-18 (Thu) DZIALO ZAGLADY /FILM ANG.USA/ 461 981
3 2003-12-20 (Sat) TAJEMNICE POODLE SPRINGS 447 934
4 2003-12-19 (Fri) ZAGUBIONE DZIECKO /FILM FAB.USA/ 401 512
5 2003-12-15 (Mon) SERCE RODZINY /FILM FAB.USA/ 366 488
6 2003-12-19 (Fri) CENA MILOSCI /TELEN. MEKS./ 324 318
7 2003-12-21 (Sun) OSTATNIE SZALENSTWO 317 809
8 2003-12-15 (Mon) BRYGADA RATUNKOWA 293 113
9 2003-12-20 (Sat) MASZYNA MARZEN /KOM.USA/ 292 862
10 2003-12-20 (Sat) KSIAZE I ZEBRAK /FILM PRZYG.USA/ 286 845
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: Polsat odrabia straty