SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Polsat goni TVP1

Polsat i TVP2 w górę, traci TVP1 i TVN - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.

15 najlepiej oglądanych programów w dniach 09-15.04.2007 - dane: TNS OBOP, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 4+ bez gości
1 10.04.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 8 545,99
2 15.04.2007 TVP1 RANCZO 6 547,39
3 15.04.2007 TVP1 SPORT TVP1 5 544,07
4 09.04.2007 Polsat ZRÓBMY SOBIE WNUKA 5 189,34
5 10.04.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 5 170,53
6 09.04.2007 TVP1 PLEBANIA 4 694,98
7 15.04.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 4 514,82
8 09.04.2007 TVP1 TELEEXPRESS 4 491,08
9 09.04.2007 TVP1 KLAN 4 293,45
10 09.04.2007 TVP1 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 114,90
11 14.04.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 724,55
12 11.04.2007 TVP1 POWRÓT SYNA 3 657,81
13 09.04.2007 Polsat PAMIĘTNIK KSIĘŻNICZKI 2: KRÓLEWSKIE ZARĘCZYNY 3 655,69
14 13.04.2007 TVP1 ZAGINIONY W AKCJI 3 592,62
15 10.04.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 3 490,43

15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49

Lp. Data Stacja Program Oglądalność (tys.) Wszyscy 16-49 bez gości
1 10.04.2007 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 3 812,05
2 09.04.2007 Polsat ZRÓBMY SOBIE WNUKA 3 165,14
3 15.04.2007 TVP1 RANCZO 2 619,13
4 15.04.2007 TVP1 SPORT TVP1 2 055,65
5 10.04.2007 TVN MAGDA M. 2 049,08
6 15.04.2007 Polsat SKAZANY NA ŚMIERĆ 1 973,31
7 15.04.2007 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 1 917,26
8 09.04.2007 Polsat PAMIĘTNIK KSIĘŻNICZKI 2: KRÓLEWSKIE ZARĘCZYNY 1 824,32
9 10.04.2007 TVN NA WSPÓLNEJ 1 803,67
10 09.04.2007 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 1 800,54
11 09.04.2007 TVP1 KLAN 1 757,02
12 09.04.2007 TVP1 PLEBANIA 1 736,68
13 15.04.2007 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1 702,54
14 09.04.2007 TVP1 TELEEXPRESS 1 698,84
15 14.04.2007 Polsat JAK ONI ŚPIEWAJĄ 1 629,94

Rynek TV

  Stacja 09-15.04 02-08.04
  TVP1 23,8% 24,0%
  POLSAT 18,3% 17,9%
  TVP2 17,7% 17,3%
  TVN 16,0% 16,8%
  Regionalna 4,4% 4,3%
  TVN 24 2,4% 2,4%
  TV4 2,1% 1,9%
  TVN7 1,4% 1,4%
  TVPolonia 0,9% 0,8%
  Puls 0,52% 0,41%
  Tele5 0,43% 0,52%
  Polonia1 0,05% 0,07%

  Dane dostarcza: OBOP

Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 09-15.04.2007 wg TNS OBOP

TVP1


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 15.04.2007 RANCZO 6 547,39
2 15.04.2007 SPORT TVP1 5 544,07
3 10.04.2007 WIADOMOŚCI 19:30 5 170,53
4 09.04.2007 PLEBANIA 4 694,98
5 09.04.2007 TELEEXPRESS 4 491,08
6 09.04.2007 KLAN 4 293,45
7 09.04.2007 JAKA TO MELODIA- WYD. SPECJALNE 4 114,90
8 11.04.2007 POWRÓT SYNA 3 657,81
9 13.04.2007 ZAGINIONY W AKCJI 3 592,62
10 10.04.2007 JAKA TO MELODIA? 3 401,26
11 15.04.2007 NORA ROBERTS- ANGELS FALL 3 260,59
12 09.04.2007 JAN PAWEŁ II- SERIAL 3 067,86
13 10.04.2007 MODA NA SUKCES 3 026,01
14 15.04.2007 GUMISIE 3 003,42
15 09.04.2007 MIŚ FANTAZY 2 971,99




Polsat


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 09.04.2007 ZRÓBMY SOBIE WNUKA 5 189,34
2 14.04.2007 JAK ONI ŚPIEWAJĄ 3 724,55
3 09.04.2007 PAMIĘTNIK KSIĘŻNICZKI 2: KRÓLEWSKIE ZARĘCZYNY 3 655,69
4 15.04.2007 SKAZANY NA ŚMIERĆ 3 291,21
5 11.04.2007 ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 2 963,18
6 12.04.2007 I KTO TU RZĄDZI 2 832,64
7 15.04.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 2 727,22
8 10.04.2007 SAMO ŻYCIE 2 536,28
9 12.04.2007 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 2 438,74
10 09.04.2007 WYDARZENIA 2 400,41
11 11.04.2007 DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZTWA 2 370,57
12 10.04.2007 PIERWSZA MIŁOŚĆ 2 359,80
13 10.04.2007 OCZY WĘŻA 2 338,58
14 09.04.2007 STUART MALUTKI 2 312,24
15 15.04.2007 FORMUŁA 1 - GRAND PRIX BAHRAJNU 2 251,63




TVP2


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 10.04.2007 M JAK MIŁOŚĆ 8 545,99
2 15.04.2007 NA DOBRE I NA ZŁE 4 514,82
3 09.04.2007 FAMILIADA 3 256,01
4 09.04.2007 ZŁOTOPOLSCY 3 184,23
5 11.04.2007 AC MILAN- BAYERN MONACHIUM (II poł.) 2 949,35
6 10.04.2007 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 2 840,03
7 15.04.2007 DUŻE DZIECI 2 809,39
8 12.04.2007 FC SEVILLA- TOTTENHAM HOTSPUR (II poł.) 2 294,71
9 09.04.2007 WIOSNA PANIE SIERŻANCIE 2 050,53
10 09.04.2007 MÓJ PIERWSZY RAZ 2 046,57
11 14.04.2007 EUROPA DA SIĘ LUBIĆ 1 954,35
12 15.04.2007 W TAJNEJ SŁUŻBIE JEJ KRÓLEWSKIEJ MOŚCI 1 897,67
13 15.04.2007 GANG OLSENA NA JUTLANDII 1 895,99
14 15.04.2007 EGZAMIN Z ŻYCIA 1 850,20
15 09.04.2007 PANORAMA 18:45 1 819,47




TVN


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 10.04.2007 NA WSPÓLNEJ 3 490,43
2 12.04.2007 W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 3 474,50
3 10.04.2007 TVN FAKTY 19:00 3 432,02
4 15.04.2007 TANIEC Z GWIAZDAMI 3 237,77
5 10.04.2007 MAGDA M. 3 165,97
6 15.04.2007 KUBA WOJEWÓDZKI 2 331,84
7 14.04.2007 KRYMINALNI 2 299,45
8 10.04.2007 UWAGA 2 221,54
9 10.04.2007 TERAZ MY 2 200,56
10 14.04.2007 NIANIA 2 189,23
11 10.04.2007 DETEKTYWI 2 156,45
12 13.04.2007 ODWRÓCENI 2 042,81
13 09.04.2007 AKADEMIA POLICYJNA 2 000,77
14 09.04.2007 KILER 1 981,43
15 13.04.2007 GÓRA DANTEGO 1 849,16




TVP3


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 13.04.2007 TELEKURIER 1 063,46
2 11.04.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1 003,62
3 09.04.2007 3 WYMIAR 781,96
4 10.04.2007 WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 756,96
5 11.04.2007 KURIER 729,85
6 14.04.2007 KONF.PRAS. PREMIERA J.KACZYŃSKIEGO 633,96
7 11.04.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 581,58
8 15.04.2007 MŁODZIEŻ KONTRA...CZYLI POD... 570,75
9 14.04.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 18:00-18:30 521,20
10 09.04.2007 PASMO ROZŁĄCZNE 17:30-18:00 520,27
11 13.04.2007 KURIER- WYDANIE SPECJALNE 519,09
12 13.04.2007 KONF.PRAS. LPR 509,81
13 13.04.2007 OBRADY SEJMU 499,10
14 09.04.2007 ŁOWCY MIODU 494,99
15 14.04.2007 KONF.PRAS. M.JURKA MARSZAŁKA SEJMU 449,00




TV4


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 12.04.2007 BAD BOYS 464,08
2 09.04.2007 DIABLICA 389,07
3 13.04.2007 ZDĄŻYĆ DO MALIBU 358,64
4 09.04.2007 FIRMA 346,38
5 09.04.2007 OPOWIEŚCI BIBLIJNE 341,87
6 10.04.2007 JESTEŚ MOIM ŻYCIEM 325,56
7 15.04.2007 KSIĘGA DŻUNGLI 312,81
8 14.04.2007 DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 311,48
9 15.04.2007 PORWANIE ARTEMIDY 301,00
10 09.04.2007 DZIECIAK 281,78
11 13.04.2007 KOŚCI 256,83
12 15.04.2007 GALILEO 232,33
13 09.04.2007 SISSI ZBUNTOWANA CESARZOWA 228,14
14 10.04.2007 CZUŁE DRANIE 205,34
15 12.04.2007 KRAINA TYGRYSÓW 200,35




TVN Siedem


Lp. Data Program Oglądalność (tys.)
1 14.04.2007 EGZEKUTOR (powt.) 297,68
2 15.04.2007 EGZEKUTOR 268,30
3 15.04.2007 DETEKTYW MONK (powt.) 264,89
4 10.04.2007 TRAGEDIA ŁODZI PODWODNEJ 223,85
5 14.04.2007 AIR AMERICA 215,37
6 09.04.2007 SUMA WSZYSTKICH STRACHÓW 203,91
7 12.04.2007 NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH 2 190,08
8 09.04.2007 BABE ŚWINKA Z KLASĄ (powt.) 189,24
9 15.04.2007 KOSMICZNY MECZ (powt.) 183,69
10 12.04.2007 COBRA ODDZIAŁ SPECJALNY 182,72
11 09.04.2007 ALF 176,54
12 12.04.2007 NIEWYGODNY ŚWIADEK 172,67
13 09.04.2007 JOEY 165,81
14 15.04.2007 INWAZJA 163,77
15 10.04.2007 POWRÓT DO DOMKU NAD JEZIOREM 157,17

Dołącz do dyskusji: Polsat goni TVP1

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl