"Glina" zdobył najwięcej widzów
Czwartkowy serial sensacyjny TVP 1 wyreżyserowany przez Władysława Pasikowskiego gromadzi najwięcej widzów
Za nami pierwsze emisje nowych seriali sensacyjnych, które pojawiły się w jesiennych ramówkach największych stacji telewizyjnych. Odcinki sensacji, chociaż adresowane przede wszystkim do mężczyzn, zgromadziły także liczną widownią wśród całej populacji, czyli wśród wszystkich widzów w wieku powyżej 4 lat.
Jak wynika z danych TNS OBOP po wrześniowych projekcjach liderem sensacyjnych produkcji jest "Glina", emitowany w TVP1 we czwartki o godz. 20:30. Jeden odcinek widziało średnio 3,6 mln widzów całej populacji a średni udział serialu w grupie mężczyzn w wieku 16-49 lat wyniósł 29,6%. Dane telemetryczne wskazują na wzrastającą popularność tego serialu w tej grupie. Emisja premierowa miała 24,5% udziału a trzeci odcinek już 33,0%.
Najwcześniej wystartował serial Polsatu "Fala zbrodni" nadawany co niedzielę o 21. Po czterech emisjach jeden odcinek widziało średnio 2,8 mln widzów populacji, a w grupie mężczyzn w wieku 16-49 lat serial osiągnął średni udział 26,9%.
Najpóźniej dołączył do stawki sensacyjnej serial TVN "Kryminalni". Po dwóch pierwszych odcinkach wyemitowanych w soboty o godz. 20 widownia liczyła średnio 1,5 mln osób, natomiast w grupie mężczyzn w wieku 16-49 lat udziały wyniosły 11,5%.
10 najlepiej oglądanych programów w dniach 20.09- 26.09 2004 - dane: AGB Polska
1 2004-09-21 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 638 159
2 2004-09-26 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 345 854
3 2004-09-24 (Fri) TVP1 WIADOMOSCI 6 218 730
4 2004-09-21 (Tue) TVP1 TELEEXPRESS 5 456 152
5 2004-09-26 (Sun) TVP2 EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 373 507
6 2004-09-25 (Sat) TVP1 LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 5 243 546
7 2004-09-20 (Mon) Polsat SPEED - NIEBEZPIECZNA SZYBKOSC /FILM SENS.USA/ 5 036 816
8 2004-09-26 (Sun) TVP2 FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 850 541
9 2004-09-21 (Tue) TVP1 KLAN /TELENOWELA POL./ 4 819 708
10 2004-09-26 (Sun) TVP2 ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 793 278
10 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
1 2004-09-21 (Tue) TVP2 M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 4 448 993
2 2004-09-20 (Mon) Polsat SPEED - NIEBEZPIECZNA SZYBKOSC /FILM SENS.USA/ 3 453 017
3 2004-09-26 (Sun) TVP2 NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 3 393 059
4 2004-09-25 (Sat) TVP1 LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 2 817 309
5 2004-09-23 (Thu) TVP1 WIADOMOSCI 2 341 238
6 2004-09-24 (Fri) TVN JURASSIC PARK /FILM PRZYG.USA/ 2 276 070
7 2004-09-21 (Tue) Polsat KARATE KID IV /FILM FAB.USA/ 2 272 946
8 2004-09-26 (Sun) Polsat FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 2 239 996
9 2004-09-22 (Wed) Polsat DUCH I MROK /THRILLER USA/ 2 138 918
10 2004-09-24 (Fri) TVP1 ZYJ I POZWOL UMRZEC /FILM SENS.ANG./ 2 050 109
Rynek TV Stacja 20 -26.09 13 -19.09 TVP1 23,5% 23,1% TVP2 20,5% 19,4% Polsat 17,2 18,3 TVN 14,8% 14,8% Regionalna 5,0% 5,1% TV4 3,0% 3,2% TVN7 2,05% 2,02% TVPolonia 1,40% 1,24% TVN24 0,87% 0,95% Puls 0,49% 0,37% Tele 5 0,39% 0,49% Polonia1 0,13% 0,15% Dane dostarcza: AGB
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 20-26.09 2004 wg AGB POLSKA
TVP 1
1 2004-09-24 (Fri) WIADOMOSCI 6 218 730
2 2004-09-21 (Tue) TELEEXPRESS 5 456 152
3 2004-09-25 (Sat) LEGALNA BLONDYNKA /FILM KOM.USA/ 5 243 546
4 2004-09-21 (Tue) KLAN /TELENOWELA POL./ 4 819 708
5 2004-09-23 (Thu) PLEBANIA /TELENOW.POL./ 4 165 735
6 2004-09-24 (Fri) ZYJ I POZWOL UMRZEC /FILM SENS.ANG./ 4 150 047
7 2004-09-23 (Thu) GLINA /SER. KRYM. POL./ 4 122 891
8 2004-09-22 (Wed) NIEBEZPIECZNE DZIECKO /FILM OBYCZ.KAN./ 4 061 170
9 2004-09-24 (Fri) BULIONERZY /SER.KOM.POL/ 3 959 580
10 2004-09-23 (Thu) PROSTO W OCZY /PROG.PUBL/ 3 943 544
TVP 2
1 2004-09-21 (Tue) M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 9 638 159
2 2004-09-26 (Sun) NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 7 345 854
3 2004-09-26 (Sun) EUROPA DA SIE LUBIC /TALK SHOW/ 5 373 507
4 2004-09-26 (Sun) FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 4 850 541
5 2004-09-26 (Sun) ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 4 793 278
6 2004-09-26 (Sun) BEZLUDNA WYSPA /PROG.ROZ./ 4 540 165
7 2004-09-20 (Mon) KOCHAJ MNIE /TELENOWELA DOK.POL./ 4 062 722
8 2004-09-20 (Mon) 997 MAG. KRYMINALNY 3 793 680
9 2004-09-25 (Sat) K JAK KABARET /PROG.ROZR.POL./ 3 623 644
10 2004-09-23 (Thu) MILOSC HONOR I POSLUSZENSTWO /FILM USA/ 3 563 284
Polsat
1 2004-09-20 (Mon) SPEED - NIEBEZPIECZNA SZYBKOSC 5 036 816
2 2004-09-26 (Sun) FALA ZBRODNI /SER. SENS. POL./ 3 803 988
3 2004-09-21 (Tue) KARATE KID IV /FILM FAB.USA/ 3 726 786
4 2004-09-26 (Sun) PENSJONAT POD ROZA /SER.FAB.POL./ 3 717 888
5 2004-09-21 (Tue) SAMO ZYCIE /SER.POL./ 3 558 200
6 2004-09-22 (Wed) DUCH I MROK /THRILLER USA/ 3 437 776
7 2004-09-26 (Sun) RODZINA ZASTEPCZA /SER POL/ 3 330 453
8 2004-09-23 (Thu) BAR VIP /PROG.ROZR./ 3 148 383
9 2004-09-24 (Fri) SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 2 877 574
10 2004-09-25 (Sat) CALKIEM NOWE MIODOWE LATA /SER.KOM.POL./ 2 757 750
TVN
1 2004-09-24 (Fri) FAKTY 4 017 770
2 2004-09-23 (Thu) UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 3 916 541
3 2004-09-24 (Fri) JURASSIC PARK /FILM PRZYG.USA/ 3 729 363
4 2004-09-26 (Sun) POD NAPIECIEM /TALK SHOW/ 3 175 607
5 2004-09-26 (Sun) SUPER WIZJER TVN /MAG.SENS.ROZR.POL./ 2 778 406
6 2004-09-26 (Sun) MAMY CIE /PROG.ROZR./ 2 699 718
7 2004-09-22 (Wed) NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 2 367 880
8 2004-09-25 (Sat) KRYMINALNI /SER.POL./ 2 296 000
9 2004-09-22 (Wed) ROZMOWY W TOKU /TALK SHOW/ 2 270 429
10 2004-09-20 (Mon) WYPRAWA ROBINSON /REALITY SHOW/ 2 119 791
TVP3
1 2004-09-23 (Thu) TELEKURIER 1 782 273
2 2004-09-26 (Sun) ZNAKI SZCZEGOLNE /SER.SENS./ 1 323 032
3 2004-09-23 (Thu) KURIER GOSPODARCZY/WIAD.EKONOM./ 1 071 277
4 2004-09-26 (Sun) PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 996 932
5 2004-09-23 (Thu) KURIER /PROG.INFO./ 976 209
6 2004-09-25 (Sat) TYGRYSY EUROPY /SER.KOM.POL./ 923 585
7 2004-09-26 (Sun) TELEPLOTKI /MAG.KUL./ 836 869
8 2004-09-26 (Sun) OD NIEDZIELI DO NIEDZIELI /MAG.AKTUALNOSCI/ 805 086
9 2004-09-20 (Mon) ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ 696 916
10 2004-09-25 (Sat) BITWA POD ARNHEM /FILM DOK.POL/ 620 081
TV4
1 2004-09-23 (Thu) NIE MA MOCNYCH /KOM.POL/ 1 325 297
2 2004-09-23 (Thu) STAN WYJATKOWY /SER.SENS.USA/ 1 018 637
3 2004-09-25 (Sat) CZLOWIEK CIEMNOSCI III /FILM FAB.USA/ 659 288
4 2004-09-26 (Sun) TATUAZ /KOM.FRANC.WLOCH./ 639 318
5 2004-09-23 (Thu) DZIENNIK /PROG.INFO./ 590 611
6 2004-09-26 (Sun) OPERACJA DELTA FORCE IV /SENS.USA/ 532 358
7 2004-09-26 (Sun) KOMENDA /MAG.POLIC.POL./ 529 725
8 2004-09-24 (Fri) POLICJANCI Z MIAMI /SERIAL USA/ 478 603
9 2004-09-20 (Mon) CIEN ANIOLA /SER.USA/ 464 226
10 2004-09-25 (Sat) DROGOWKA /MAG.POL/ 460 055
TVN Siedem
1 2004-09-26 (Sun) UZNANY ZA NIEWINNEGO /DRAM.USA/ 821 643
2 2004-09-20 (Mon) GRZECHY MATKI /FILM DRAM.USA/ 404 971
3 2004-09-26 (Sun) W 80 DNI DOOKOLA SWIATA /FILM PRZYG.USA/ 362 054
4 2004-09-21 (Tue) WOJNA W PENTAGONIE /FILM FAB.USA/ 358 972
5 2004-09-23 (Thu) RENEGAT /SER.USA/ 315 654
6 2004-09-20 (Mon) DREW CAREY SHOW /SER.KOM.USA/ 306 203
7 2004-09-25 (Sat) ODJAZD /DRAM USA/ 305 272
8 2004-09-23 (Thu) COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ 300 997
9 2004-09-23 (Thu) SILY ZYCIA /FILM USA/ 284 462
10 2004-09-25 (Sat) SAVANNAH /SER.USA/ 264 909
Dołącz do dyskusji: "Glina" zdobył najwięcej widzów