SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Gazeta.pl w dół, NK.pl zyskała więcej niż Facebook

W kwietniu br. serwisy Gazeta.pl odwiedziło 250 tys. użytkowników mniej niż w marcu. Natomiast NK.pl zyskała ponad 300 tys. real users, czyli więcej od Facebooka.

Badanie Megapanel PBI/Gemius pokazuje, że strony Google w kwietniu br. odwiedziło 300 tys. polskich użytkowników więcej niż miesiąc wcześniej, przy czym ich zasięg procentowy w naszym kraju minimalnie się zmniejszył. Spadki liczby real users w skali miesiąca zanotowały największe polskie portale - Onet i WP z Orange odwiedziło po ok. 150 tys. użytkowników mniej.
Z drugiej strony NK.pl przyciągnęła ok. 330 tys. real users więcej niż w marcu, dzięki czemu wyprzedziła serwisy Gazeta.pl, które straciły ok. 250 tys. użytkowników. Na zasięgu w naszym kraju zyskały również najpopularniejsze portale zagraniczne: YouTube o. ok. 100 tys. RU (dzięki czemu też wyprzedził Gazeta.pl), a Facebook o ok. 260 tys. RU. Natomiast strony Interii odwiedziło o ok. 350 tys. użytkowników mniej niż miesiąc wcześniej.

W drugiej połowie zestawienia przeważają spadki zasięgów. I tak strony Mozilli straciły w skali miesiąca ponad 2,5 mln polskich użytkowników. W przypadku serwisów należących do wydawców prasowych, o2.pl, GG Network i Money.pl oraz polskiego Groupona spadki nie przekraczają 500 tys. real users.

         Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy
(real users)
zasięg  audyt site-centric
1 Grupa Google 17 337 247 91,17%  
2 Grupa Onet.pl 13 852 438 72,85% tak
3 Grupa WP - Orange 12 806 810 67,35% tak
4 Grupa Nk.pl 12 346 542 64,93%  
5 youtube.com 12 073 613 63,49%  
6 Grupa Gazeta.pl 11 916 564 62,67% tak
7 Grupa Allegro.pl 11 665 798 61,35% tak
8 Grupa Interia.pl 11 265 493 59,24% tak
9 facebook.com 10 985 001 57,77%  
10 Grupa O2.pl 10 146 170 53,36% tak
11 Grupa Wikipedia 8 762 120 46,08%  
12 Grupa GG Network 5 491 962 28,88% tak
13 Grupa Mozilla 5 289 960 27,82%  
14 Grupa Microsoft 5 034 145 26,47%  
15 Grupa Polskapresse 4 910 123 25,82% tak
16 Grupa Next Infor 4 873 981 25,63% tak
17 Grupa Ringier Axel Springer 4 872 185 25,62% tak
18 groupon.pl 4 791 515 25,20%  
19 Grupa Money.pl 4 723 687 24,84% tak
20 Grupa Murator 4 476 260 23,54% tak


Wśród stron objętych audytem site-centric dosłownie wszystkie zanotowały spadki liczby użytkowników i zasięgu procentowego. Stosunkowo najmniej straciły strony Polskapresse i Spilgames, dzięki czemu przesunęły się w górę zestawienia - witryny Polskapresse z 11. na 8. miejsce, a serwisy Spilgames z 20. na 17.

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych
objętych audytem site-centric według zasięgu
lp. nazwa zasięg  użytkownicy
(real users)
1 Grupa Onet.pl 72,85% 13 852 438
2 Grupa WP - Orange 67,35% 12 806 810
3 Grupa Gazeta.pl 62,67% 11 916 564
4 Grupa Allegro.pl 61,35% 11 665 798
5 Grupa Interia.pl 59,24% 11 265 493
6 Grupa O2.pl 53,36% 10 146 170
7 Grupa GG Network 28,88% 5 491 962
8 Grupa Polskapresse 25,82% 4 910 123
9 Grupa Next Infor 25,63% 4 873 981
10 Grupa Ringier Axel Springer 25,62% 4 872 185
11 Grupa Money.pl 24,84% 4 723 687
12 Grupa Murator 23,54% 4 476 260
13 Grupa Spolecznosci.pl 20,80% 3 955 492
14 dobreprogramy.pl 19,71% 3 747 206
15 Grupa Panorama Firm 19,24% 3 659 441
16 filmweb.pl 15,97% 3 037 213
17 Grupa Spilgames 15,49% 2 946 498
18 Grupa Pkt.pl 14,80% 2 815 085
19 Grupa Edipresse.pl 14,30% 2 718 702
20 Grupa TVN 13,87% 2 637 747


Domena google.pl zyskała w skali miesiąca ok. 350 tys. użytkowników, podczas gdy google.com straciło ich ok. 900 tys. W drugiej części zestawienia stosunkowo mały spadek zasięgu zanotowało o2.pl, dzięki czemu przesunęło się z 20. na 17. pozycję. 

Ranking domen według zasięgu miesięcznego
lp. nazwa użytkownicy
(real users)
zasięg  audyt site-centric
1 google.pl              16 576 487    87,17%  
2 onet.pl              12 344 341    64,92% tak
3 nk.pl              12 333 373    64,86%  
4 youtube.com              12 073 613    63,49%  
5 allegro.pl              11 115 397    58,45% tak
6 google.com              11 028 419    58,00%  
7 wp.pl              11 012 522    57,91% tak
8 facebook.com              10 985 001    57,77%  
9 wikipedia.org                 8 687 673    45,69%  
10 gazeta.pl                 8 271 694    43,50% tak
11 interia.pl                 7 734 658    40,67% tak
12 chomikuj.pl                 5 063 658    26,63% tak
13 mozilla.com                 5 046 525    26,54%  
14 zumi.pl                 4 877 467    25,65% tak
15 groupon.pl                 4 791 515    25,20%  
16 wrzuta.pl                 4 536 096    23,85% tak
17 o2.pl                 4 315 640    22,69% tak
18 ceneo.pl                 4 286 902    22,54% tak
19 blogspot.com                 4 236 872    22,28%  
20 blox.pl                 4 227 472    22,23% tak


Strony Allegro zanotowały ok. 780 mln odsłon krajowych mniej niż w marcu. W serwisach Onetu wykonano ponad 400 mln odsłon mniej, a w witrynach WP i Orange - ok. 350 tys. mniej. Spadki pod tym względem zanotowały też pozostałe strony z zestawienia. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych
audytem site-centric według miesięcznej liczby odsłon krajowych
lp. nazwa liczba odsłon użytkownicy
(real users)
1 Grupa Allegro.pl 4 995 666 337 11 665 798
2 Grupa Onet.pl 2 828 884 710 13 852 438
3 Grupa WP - Orange 2 292 548 624 12 806 810
4 Grupa Gazeta.pl 1 106 664 114 11 916 564
5 Grupa Interia.pl 1 080 804 766 11 265 493
6 Grupa O2.pl 1 025 296 083 10 146 170
7 Grupa Spolecznosci.pl 705 446 978 3 955 492
8 Grupa Spilgames 266 672 825 2 946 498
9 filmweb.pl 160 708 356 3 037 213
10 Grupa GG Network 150 853 055 5 491 962


W większości serwisów internauci spędzali mniej czasu niż w marcu. Liderujące pod tym względem WP z Orange i Onet przyciągały swojego przeciętnego użytkownika na po ok. 50 minut krócej. 

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych objętych audytem site-centric według miesięcznego czasu
lp. nazwa czas [godz] średni czas na użytkownika [godz:min:s] użytkownicy
(real users)
1 Grupa Onet.pl              71 392 810    05:09:14 13 852 438
2 Grupa WP - Orange              68 687 800    05:21:48 12 806 810
3 Grupa Allegro.pl              52 387 561    04:29:27 11 665 798
4 Grupa Interia.pl              38 987 654    03:27:39 11 265 493
5 Grupa O2.pl              27 700 770    02:43:49 10 146 170
6 Grupa Gazeta.pl              25 282 600    02:07:18 11 916 564
7 Grupa Spolecznosci.pl                 8 997 077    02:16:28 3 955 492
8 Grupa GG Network                 8 842 189    01:36:36 5 491 962
9 Grupa Spilgames                 6 883 700    02:20:10 2 946 498
10 Grupa Murator                 6 734 914    01:30:17 4 476 260
11 Grupa Eurozet                 3 162 239    04:41:57 672 943
12 wyspagier.pl                 3 028 306    01:43:19 1 758 585
13 Grupa TVN                 2 293 764    00:52:11 2 637 747
14 joemonster.org                 1 930 327    01:21:38 1 418 908
15 Grupa Polskapresse                 1 680 806    00:20:32 4 910 123
16 Grupa Targeo.pl                 1 672 926    01:10:02 1 433 100
17 filmweb.pl                 1 486 120    00:29:21 3 037 213
18 jakdojade.pl                 1 277 754    02:55:28 436 910
19 nokaut.pl                 1 212 577    00:27:40 2 629 602
20 poszkole.pl                 1 126 256    01:13:01 925 538


Gadu-Gadu i Skype zanotowały podobne wyniki jak miesiąc wcześniej. Za to Windows Media Player stracił ok. 300 tys. użytkowników, przez co spadł z 2. na 3. miejsce. 

Ranking  aplikacji według zasięgu miesięcznego*
lp. nazwa zasięg aktywne programy* audyt site-centric
1 Komunikator Gadu-Gadu 34,78% 6 614 524 tak
2 Komunikator Skype 22,94% 4 361 636  
3 Windows Media Player 21,70% 4 127 295  
4 Winamp 11,85% 2 253 482  
5 Ipla 10,73% 2 039 685  
6 OpenFM 4,85% 922 286  
7 RealPlayer 3,16% 601 793  
8 Windows Live Messenger 2,19% 416 922  
9 VLC media player 2,17% 412 413  
10 Aplikacja Google Desktop 2,04% 388 751  
11 Komunikator Tlen.pl 1,84% 349 876 tak
12 iTunes 0,85% 161 492  
13 Komunikator AQQ 0,81% 154 594  
14 BestPlayer 0,80% 151 313  
15 QuickTime 0,75% 141 752  
16 Google Earth 0,72% 136 925  
17 AIMP 0,57% 108 788  
18 KMplayer 0,46% 87 638  
19 Czytnik RSS Paseczek 0,38% 72 410  
20 Czytnik RSS Pasek TVN24 0,30% 57 453  


* Aktywne aplikacje oznaczają liczbę użytkowników mających uruchomiony proces danej aplikacji przynajmniej raz w miesiącu badanym.


Liczebność próby: N= 13 729. Grupa objęta badaniem 7+. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania NetTrack Millward Brown SMG/KRC prowadzonego na próbie dobieranej i ważonej przez PBC.

Dołącz do dyskusji: Gazeta.pl w dół, NK.pl zyskała więcej niż Facebook

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl