W grudniu 'BrzydUli' nie przybyło widzów
W trzecim miesiącu emisji serial "BrzydUla", emitowany przez TVN,miał tyle samo widzów co w listopadzie. Produkcja nieznaczniepoprawiła swój udział w rynku w grupie 4+, straciła jednak punktprocentowy udziału wśród odbiorców między 16 a 49 rokiem życia.
Średnia widownia serialu po trzech miesiącach emisji wynosi 2,2mln widzów (18,10 proc. udziału w rynku) - wynika z danych AGBNielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl.Serial zanotował skok oglądalności po pierwszym miesiącu emisji,kiedy to jego widownia kształtowała się na poziomie 1,9 mln osób(17,54 proc. udziału).
BrzydUla TVN | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
październik | 1901169 | 17,54% | 21,83% |
listopad | 2373767 | 18,28% | 22,54% |
grudzień | 2371723 | 18,49% | 21,74% |
Średnio 2008 | 2200769 | 18,10% | 22,08% |
Średnio 2007 | 2245100 | 17,99% | 16,37% |
TVN w paśmie emisji "BrzydUli" ma druga pozycję na rynku.Bezwzględnym liderem jest TVP1, emitująca końcówkę "Klanu" iteleturniej "Jaka to melodia" (3,9 mln widzów i 32,04 proc. udziałuw rynku). Trzecia pozycja przypada telewizji Polsat, która z 2,1mln widzów i 16,8 proc. udziału nieznacznie ustępuje stacji PiotraWaltera ("Pierwsza miłość").
STACJA | AMR | SHR% | |
1 | TVP1 | 3914400 | 32,04% |
2 | TVN | 2200769 | 18,10% |
3 | POLSAT | 2052869 | 16,80% |
4 | TVP2 | 1388549 | 11,37% |
Serial zanotował dotąd wpływy reklamowe na poziomie 32,7 mlnzłotych ( bez rabatów). Oglądały go głównie kobiety. Cieszy się onpopularnością zarówno na wsi jak i w największych miastach.
BrzydUla - PROFIL WIDOWNI | |||
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 33,99% | 71 |
Kobiety | 66,01% | 127 | |
Wiek | 4-9 | 3,29% | 53 |
10-15 | 5,94% | 78 | |
16 - 19 | 4,28% | 69 | |
20 - 24 | 4,39% | 50 | |
25 - 29 | 8,49% | 100 | |
30 - 34 | 8,23% | 105 | |
35 - 39 | 6,38% | 95 | |
40 - 44 | 5,67% | 87 | |
45 - 49 | 8,16% | 106 | |
50 - 54 | 13,16% | 160 | |
55 - 59 | 12,35% | 172 | |
60+ | 19,66% | 107 | |
Wlk. miasta | Wieś | 28,86% | 75 |
< 50 tys. | 22,94% | 97 | |
50-100 tys. | 9,20% | 103 | |
100-200 tys. | 10,12% | 127 | |
> 200 tys. | 28,89% | 138 | |
Zawód | Top management | 7,23% | 87 |
Pracownicy szczeblaśredniego | 17,04% | 127 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 18,22% | 93 | |
Emeryci | 33,84% | 131 | |
Inni | 23,67% | 72 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 45,82% | 104 |
Średnie | 31,54% | 105 | |
Wyższe | 13,40% | 112 | |
Inne | 9,23% | 67 |
TVN obecnie nie emituje nowych odcinków produkcji. Powróci onana antenę 5 stycznia.
Więcej danych i opisy odcinków na WMEXTRA.
Dołącz do dyskusji: W grudniu 'BrzydUli' nie przybyło widzów