TVP1: 'Przystań' wygrywa z konkurencją
Nowy polski serial TVP1 'Przystań' śledzi średnio 3,74 mln widzów. Opowieść o ratownikach WOPR zapewnia stacji pozycję lidera rynku, przed TVN i Dwójką.
Najwyższy wynik zanotował epizod otwierający serial. Zobaczyło go 4,18 mln widzów. Kolejna dwa odcinki zgromadziły przed telewizorami około 3,5 mln osób. Udział w rynku wyniósł 24,1 proc. w grupie 4+ oraz 23 proc. w grupie 16-49 - - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Przed rokiem Jedynka miała w tym paśmie 3,64 mln widzów i 24 proc. udziału w rynku (grupa 4+).
Przystań | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
16-09-2009 | 4 187 017 | 27,87% | 25,85% |
23-09-2009 | 3 531 163 | 22,28% | 20,94% |
30-09-2009 | 3 485 898 | 22,28% | 22,38% |
07-10-2009 | 3 221 889 | 20,45% | 19,93% |
21-10-2009 | 3 560 430 | 22,89% | 21,79% |
28-10-2009 | 3 302 255 | 21,16% | 19,78% |
04-11-2009 | 3 604 495 | 22,66% | 22,58% |
11-11-2009 | 3 563 165 | 20,52% | 20,23% |
18-11-2009 | 3 509 046 | 22,05% | 20,59% |
25-11-2009 | 3 868 857 | 24,17% | 24,43% |
02-12-2009 | 3 834 108 | 22,69% | 21,58% |
09-12-2009 | 3 898 970 | 23,67% | 23,39% |
16-12-2009 | 3 920 589 | 25,26% | 25,31% |
TVP1 dzięki emisji "Przystani" dystansuje konkurencję. Druga pozycja z 3,06 mln widzów i 19 proc. udziału przypada TVN ( "Na Wspólnej", "W11"). Trzecia jest Dwójka, emitująca "Barwy szczęścia" oraz serial "Doktor House"(2,74 mln widzów i 17,7 proc. udziału).
Przystań na tle konkurencji | ||
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 – Przystań | 3 654 736 | 22,90% |
TVN | 3 400 531 | 21,31% |
TVP 2 | 2 855 904 | 17,90% |
Polsat | 2 083 356 | 13,05% |
W profilu widowni dominują kobiety, widzowie powyżej 45 roku życia oraz mieszkańcy wsi i małych miast.
Przystań | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 42,74% | 89 |
Kobiety | 57,26% | 110 | |
Wiek | 4-9 | 1,61% | 27 |
10-15 | 4,67% | 63 | |
16 - 19 | 3,69% | 62 | |
20 - 24 | 3,77% | 44 | |
25 - 29 | 5,14% | 59 | |
30 - 34 | 6,03% | 75 | |
35 - 39 | 7,43% | 108 | |
40 - 44 | 7,18% | 111 | |
45 - 49 | 9,70% | 131 | |
50 - 54 | 10,93% | 132 | |
55 - 59 | 9,78% | 131 | |
60+ | 30,07% | 159 | |
Wlk. miasta | Wieś | 45,46% | 116 |
< 50 tys. | 23,58% | 99 | |
50-100 tys. | 8,39% | 99 | |
100-200 tys. | 6,01% | 76 | |
> 200 tys. | 16,56% | 80 | |
Zawód | Top management | 6,77% | 85 |
Pracownicy średniego szczebla | 11,35% | 80 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 22,34% | 108 | |
Emeryci | 41,11% | 155 | |
Inni | 18,43% | 60 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 55,43% | 123 |
Średnie | 28,12% | 93 | |
Wyższe | 10,17% | 89 | |
Inne | 6,28% | 47 |
Serial ukazuje zawodowe i prywatne losy grupy ratowników na Mazurach. W "Przystani" występują zarówno znane twarze, jak Paweł Deląg, Sonia Bohosiewiczi Paweł Królikowski jak i debiutujący aktorzy Anna Szymańczyk, Mateusz Janicki, Marek Bukowski oraz Anna Czartoryska.
Dołącz do dyskusji: TVP1: 'Przystań' wygrywa z konkurencją