Polsat: spada oglądalność 'I kto tu rządzi?'
Pierwsze odcinki trzeciej serii serialu komediowego "I kto turządzi?", które Polsat emituje od początku marca, miały niższąoglądalność niż początek pierwszej serii pokazywanej w kwietniuubiegłego roku. Podczas nadawania serialu Polsat oglądało teżwyraźnie mniej widzów niż TVN, TVP 1 i TVP 2.
Średnia widownia trzech pierwszych odcinków trzeciej serii "Ikto tu rządzi?" wyniosła 2,17 mln widzów - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Toznacznie mniej niż w przypadku pierwszej odsłony serialu, którąoglądało średnio 3,39 mln osób. Wtedy jednak Polsat zaczął emitować"I kto tu rządzi?" w kwietniowe czwartki - również o 20:00 - inadawał dwa odcinki z rzędu.
Spory spadek nastąpił także w przypadku udziałów w rynku zarównow grupie 4+, jak i w komercyjnej 16-49. Udziały Polsatu w czasieemisji pierwszych trzech odcinków trzeciej serii "I kto to mówi"wynosiły odpowiednio 14,04 proc. i 16,91 proc., a w przypadkupoczątku pierwszego sezonu było to 22,68 proc. i 20,38proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
26-03-2008 | 2 132 947 | 13,65% | 15,75% |
12-03-2008 | 2 188635 | 14,22% | 17,70% |
05-03-2008 | 2 189 938 | 14,24% | 17,33% |
średnia | 2 170683 | 14,04% | 16,91% |
Podczas emisji "I kto tu rządzi?" Polsat znalazł się dopiero naczwartym miejscu w rynku telewizyjnym. Liderem pasma był TVN, któryemitował w tym czasie "Uwagę!" i "W 11 wydział śledczy", coprzyciągało przed ekrany średnio 3,51 mln widzów, a na drugimmiejscu znalazła się TVP 2 nadająca serial "Barwy szczęścia" (3,45mln). Polsat wyraźnie wyprzedziła również TVP 1, w której filmy imecz piłkarski Polska-USA oglądało średnio 3,35 mln osób.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
TVN | 3 509 507 | 9,78% | 22,69% |
TVP 2 | 3 455961 | 9,63% | 22,35% |
TVP 1 | 3 350 026 | 9,34% | 21,66% |
Polsat - I ko turządzi | 2 170683 | 6,05% | 14,04% |
Wśród widzów pierwszych odcinków trzeciej serii "I kto tu rządzi?"nieznaczną większość stanowiły kobiety. Ponadto serial przyciągałprzed telewizory głównie osoby w wieku od 50 do 54 lat i powyżej60. roku życia oraz mieszkańców wsi.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 46,07% | 96 |
Kobiety | 53,93% | 104 | |
Wiek | 4- 9 | 2,52% | 40 |
10-15 | 9,54% | 126 | |
16 - 19 | 3,94% | 63 | |
20 - 24 | 6,14% | 70 | |
25 - 29 | 5,22% | 61 | |
30 - 34 | 7,38% | 94 | |
35 - 39 | 8,97% | 134 | |
40 - 44 | 7,40% | 113 | |
45 - 49 | 9,72% | 126 | |
50 - 54 | 13,57% | 165 | |
55 - 59 | 7,02% | 98 | |
60+ | 18,58% | 101 | |
Wlk.miasta | Wieś | 38,84% | 101 |
< 50 tys. | 26,26% | 110 | |
50-100 tys. | 4,80% | 54 | |
100-200 tys. | 10,88% | 137 | |
> 200 tys. | 19,22% | 92 | |
Zawód | Top management | 8,04% | 97 |
Pracownicyszczebla średniego | 14,26% | 106 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 20,53% | 105 | |
Emeryci | 30,11% | 117 | |
Inne | 27,06% | 82 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 52,80% | 120 |
Średnie | 25,31% | 84 | |
Wyższe | 9,83% | 82 | |
Inne | 12,06% | 87 |
Dołącz do dyskusji: Polsat: spada oglądalność 'I kto tu rządzi?'
a swoją drogą jestem ciekawa skąd macie te wyniki, bo mnie na przykład nikt nie pytał o zdanie!!
porażka, najlepszy serial jaki udało wam się nakręcić nie ma oglądalności? błachachacha