Najpopularniejsze tytuły prasowe w Polsce
Najpopularniejsze dzienniki w Polsce to "Gazeta Wyborcza" i "Fakt", a na czele tygodników niezmiennie znajduje się "Tele Tydzień". Kto przewodzi dwutygodnikom i miesięcznikom? Najnowsze dane o czytelnictwie prasy w specjalnym raporcie Wirtualnemedia.pl.
Jak pokazują najnowsze dane pochodzące z Polskich Badań Czytelnictwa, po "Gazetę Wyborczą" sięga 17,78 proc. Polaków, a po "Fakt" 16,36 proc. respondentów. Dalej w rankingu plasują się: "Super Express" z czytelnictwem na poziomie 8,02 proc., "Metro", którego czytanie deklaruje 7,44 proc. pytanych i "Dziennik", który czyta 6,10 proc. badanych.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 17,78% |
Fakt | 16,36% |
Super Express | 8,02% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,44% |
Dziennik Polska Europa Świat | 6,10% |
Rzeczpospolita | 4,71% |
Przegląd Sportowy | 4,45% |
Echo Miasta (dziennik bezpłatny) | 3,12% |
Gazeta Prawna | 2,52% |
Giełda Samochodowa | 0,91% |
Gazeta Podatkowa | 0,77% |
Puls Biznesu | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,17% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jest czytany przez 36,96 proc. ankietowanych, zaś na drugim miejscu ze znacznie niższym wynikiem (20,63 proc.) znajduje się "Życie na Gorąco".
Tygodniki | procent respondentów |
Tele Tydzień | 36,96% |
Życie na Gorąco | 20,63% |
Chwila dla Ciebie | 17,25% |
Tina | 16,97% |
Pani Domu | 16,88% |
Przyjaciółka | 16,62% |
NAJ | 16,53% |
Tele-Świat | 10,38% |
Gala | 10,01% |
Newsweek | 9,87% |
Wprost | 9,81% |
Angora | 9,58% |
Auto Świat | 9,23% |
Polityka | 7,66% |
Twoje Imperium | 7,61% |
To i Owo | 7,33% |
Na Żywo | 5,85% |
Magazyn Telewizyjny Kurier TV | 5,26% |
Teleprogramy | 4,83% |
Takie jest Życie | 4,58% |
Przekrój | 4,55% |
Super TV | 4,44% |
Rewia | 4,21% |
Gość Niedzielny | 4,08% |
Motor | 4,03% |
Świat i Ludzie | 2,58% |
Imperium TV | 2,00% |
Tele Max | 1,71% |
Bella Relaks | 1,66% |
Forum | 1,63% |
Jarmark | 0,92% |
Tygodnik Ostrołęcki | 0,74% |
Przewodnik Katolicki | 0,72% |
Tygodnik Siedlecki | 0,67% |
MM Moje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,61% |
Panorama Leszczyńska | 0,56% |
Anonse (wyd. pomorskie) - Tygodnik | 0,42% |
City (tygodnik bezpłatny) | 0,41% |
Teraz Białystok (tygodnik bezpłatny) * | 0,20% |
Teraz Toruń (tygodnik bezpłatny) | 0,12% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (12,20 proc.),
"Z Życia Wzięte" (11,10 proc.) i "Komputer Świat" (9,3 proc.)
Dwutygodniki | procent respondentów |
Viva | 12,20% |
Z Życia Wzięte | 11,10% |
Komputer Świat | 9,30% |
Bravo | 5,29% |
Party Życie Gwiazd | 4,62% |
Sukcesy i Porażki | 4,36% |
Świat Seriali | 3,99% |
Bravo Sport | 3,41% |
Bravo Girl | 2,84% |
Cogito | 1,85% |
Monitor Księgowego | 0,65% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało, że
czyta "Twój Styl" (13,66 proc.) i "Claudię" (13,53 proc.).
Miesięczniki | procent respondentów |
Twój Styl | 13,66% |
Claudia | 13,53% |
Cztery Kąty | 11,22% |
Poradnik Domowy | 9,38% |
Focus | 9,05% |
Olivia | 8,94% |
Murator | 8,90% |
Świat Kobiety | 7,58% |
Mój Piękny Ogród | 7,37% |
Dobre Rady | 7,15% |
Działkowiec | 6,60% |
Auto Moto | 6,18% |
Avanti | 6,14% |
Mamo To Ja | 6,14% |
National Geographic | 5,53% |
CKM | 5,43% |
Glamour | 5,14% |
Moje Mieszkanie | 4,76% |
PC Format | 4,50% |
Pani | 4,49% |
Ładny Dom | 4,35% |
Cosmopolitan | 4,20% |
CD Action | 4,19% |
Joy | 4,14% |
M jak mieszkanie | 4,10% |
Uroda | 4,09% |
Dom & Wnętrze | 3,60% |
Samo Zdrowie | 3,52% |
Moje Gotowanie | 3,49% |
Playboy | 3,38% |
Dziewczyna | 3,33% |
Auto Motor i Sport | 3,25% |
Dziecko | 3,20% |
Kuchnia | 3,16% |
Twoje Dziecko | 3,07% |
Zdrowie | 3,03% |
Popcorn | 3,01% |
Kwietnik | 2,93% |
Rodzice | 2,90% |
Elle | 2,83% |
Cienie i Blaski | 2,79% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,54% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 2,52% |
Logo | 2,51% |
Przegląd Reader's Digest | 2,42% |
Chip | 2,39% |
Dobre Wnętrze | 2,38% |
Film | 2,35% |
Zwierciadło | 2,28% |
Mój Piękny Dom | 2,14% |
Twist | 2,13% |
Komputer Świat Ekspert | 2,13% |
Burda | 2,04% |
Vita | 2,01% |
Auto Świat Poradnik | 2,01% |
Świat Motocykli | 2,00% |
Click | 1,84% |
Twój Maluszek | 1,83% |
Majster | 1,70% |
Komputer Świat - Gry | 1,69% |
Zbuduj Dom | 1,62% |
Magazyn Futbol | 1,62% |
Sekrety Serca | 1,58% |
Focus Historia | 1,52% |
Przyślij Przepis! * | 1,51% |
Top Gear * | 1,49% |
M jak Mama | 1,45% |
Men's Health | 1,42% |
Tak Mieszkam | 1,39% |
Charaktery * | 1,36% |
Next | 1,30% |
Forbes | 1,29% |
Sól i Pieprz | 1,18% |
Na ścieżkach życia | 1,12% |
Play | 1,07% |
Podróże | 1,06% |
Shape | 1,05% |
Sukces | 0,89% |
Voyage | 0,77% |
Manager Magazin * | 0,71% |
Fun Club | 0,65% |
Architektura-Murator | 0,57% |
Hot Moda & Shopping | 0,54% |
Elle Decoration | 0,51% |
Żagle | 0,50% |
Super Volley | 0,34% |
Businessman.pl * | 0,32% |
Tenis. Gem.Set.Mecz | 0,18% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największym
zainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",
który ma czytelnictwo wynoszące 5,98 proc.
Dwumiesięczniki | procent respondentów |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 5,98% |
Auto Świat 4x4 | 2,42% |
National Geographic. Traveler | 1,65% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od lutego do lipca 2008 roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób (23 708 przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
Następujące tytuły nie były badane w podanych falach: "Teraz Białystok": luty : maj 2008 (próba 7829), "Businessman.pl": luty 2008 (próba 19641). "Przyślij Przepis!": luty : marzec 2008 (próba 15658), "Top Gear": luty : kwiecień 2008 (próba 11752), "Charaktery": luty : kwiecień 2008 (próba 11752), "Manager Magazin": luty : czerwiec 2008 (próba 3969).
Dołącz do dyskusji: Najpopularniejsze tytuły prasowe w Polsce