"Mam talent! 2" pokonał konkurencję i przyniósł 56 mln zł z reklam
Druga edycja programu "Mam talent!" miała o ponad 600 000 widzów więcej niż emitowana rok temu pierwsza seria talent show, a w paśmie emisji widowiska TVN nie dała szans konkurencyjnym stacjom. W górę poszły też wpływy reklamowe programu.
Średnia oglądalność drugiej edycji talent show wyniosła 5,39 mln widzów, co dało stacji 34,63 proc. udziału w grupie wszystkich widzów i 40,37 proc. w komercyjnej grupie 16-49 - pokazują dane AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl. Taki wynik bezapelacyjnie zapewnił TVN-owi dominację w sobotnie wieczory w rywalizacji z konkurencją. Najwięcej widzów - 6,7 mln osób - zgromadził finałowy odcinek widowiska, który nadano w minioną sobotę.
Widownia drugiej serii programu była wyższa od oglądalności premierowej edycji, która przyciągała przed ekrany średnio 4,75 mln widzów przy udziale wynoszącym 31,12 proc. w 4+ i 37,69 proc. w 16-49.
Drugą edycję "Mam talent!" oglądały najchętniej kobiety, widzowie pomiędzy 25. a 59. rokiem życia, mieszkańcy miast oraz osoby z wykształceniem średnim i wyższym.
Wpływy reklamowe z 13 odcinków show wyniosły 56 mln zł, czyli były o 1,4 mln zł wyższe niż przy pierwszej serii, ale wtedy program liczył o dwa odcinki mniej (dane cennikowe, bez rabatów).
Zwycięzca programu został Marcin Wyrostek, 27-letni akordeonista z Katowic, który otrzymał czek na 300 tys. zł. Kolejna edycja "Mam talent!" ma pojawić się na antenie TVN jesienią przyszłego roku.
Oglądalność drugiej serii "Mam talent!" odcinek po odcinku
Mam talent! 2 | Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | Godz. | AMR | SHR % | SHR % |
12-09-2009 | 20:35 | 4 357 743 | 29,31% | 36,22% |
19-09-2009 | 20:36 | 5 026 596 | 35,35% | 42,61% |
26-09-2009 | 20:35 | 5 026 692 | 33,97% | 40,30% |
03-10-2009 | 20:36 | 5 670 453 | 36,62% | 43,09% |
10-10-2009 | 20:36 | 5 662 442 | 35,06% | 42,91% |
17-10-2009 | 20:35 | 5 744 863 | 36,89% | 42,51% |
24-10-2009 | 20:35 | 4 859 732 | 29,46% | 34,43% |
31-10-2009 | 20:00 | 5 959 888 | 37,66% | 43,24% |
07-11-2009 | 20:01 | 5 240 128 | 32,40% | 37,64% |
14-11-2009 | 20:00 | 5 398 177 | 33,92% | 40,26% |
21-11-2009 | 19:59 | 5 168 758 | 33,17% | 37,80% |
28-11-2009 | 20:02 | 4 720 044 | 31,43% | 35,28% |
05-12-2009 | 20:00 | 6 704 752 | 41,80% | 46,41% |
średnia |
|
5 394 771 | 34,63% | 40,37% |
Profil widowni talent show
Mam talent! 2 | ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 40,41% | 84 |
|
Kobiety | 59,59% | 115 |
Wiek | 4-9 | 4,27% | 71 |
|
10-15 | 6,12% | 83 |
|
16 - 19 | 3,89% | 65 |
|
20 - 24 | 5,55% | 65 |
|
25 - 29 | 8,73% | 101 |
|
30 - 34 | 10,12% | 126 |
|
35 - 39 | 7,82% | 114 |
|
40 - 44 | 8,34% | 129 |
|
45 - 49 | 7,73% | 104 |
|
50 - 54 | 10,18% | 123 |
|
55 - 59 | 9,81% | 131 |
|
60+ | 17,45% | 92 |
Wlk. miasta | Wieś | 30,57% | 78 |
|
< 50 tys. | 25,77% | 108 |
|
50-100 tys. | 9,20% | 109 |
|
100-200 tys. | 9,94% | 125 |
|
> 200 tys. | 24,52% | 119 |
Zawód | Top management | 8,32% | 105 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 19,25% | 136 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 21,01% | 101 |
|
Emeryci | 27,81% | 105 |
|
Inni | 23,61% | 77 |
Wykształcenie | Podstawowe | 42,88% | 95 |
|
Średnie | 33,89% | 112 |
|
Wyższe | 12,84% | 113 |
|
Inne | 10,39% | 78 |
Dołącz do dyskusji: "Mam talent! 2" pokonał konkurencję i przyniósł 56 mln zł z reklam