Dziennik Polskapresse nie podbił nowych regionów
W październiku spadła sprzedaż większości gazet regionalnych.Łączna sprzedaż tytułów pod marką 'Polska' (Polskapresse) wyniosła360 tys. egz. - najwyższą sprzedaż osiągnęła 'Polska DziennikZachodni' - 84 757 egz., a najmniejszą 'Polska Koszalin' - 1351egz.
Liderem sprzedaży ogółem wśród dzienników regionalnych pozostaje"Polska Dziennik Zachodni" (Polskapresse) ze średnią 84 575 egz.(spadek o 6,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2006 r.) -wynika z październikowych danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasyopracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce zajęła "Gazeta Pomorska" (Gazeta Pomorska Media)- 83 634 egz. (rok wcześniej 86 209 egz.) a trzecie "Polska GłosWielkopolski" (Polskapresse) - 52 051 egz.
Tytuł | październik | |||
2007 | 2006 | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 113350 | 84575 | 116228 | 90696 |
GazetaPomorska | 95459 | 83634 | 99523 | 86209 |
Polska GłosWielkopolski | 79066 | 52051 | Bd | Bd |
ExpressIlustrowany | 63604 | 51921 | 63988 | 52132 |
Polska DziennikBałtycki | 68013 | 49295 | 72280 | 56705 |
Polska DziennikŁódzki | 67566 | 48862 | 61982 | 49105 |
DziennikPolski | 69017 | 47395 | 74393 | 49583 |
GazetaLubuska | 57159 | 45564 | 60152 | 47800 |
Głos-DziennikPomorza | 54510 | 40901 | - | - |
EchoDnia | 49513 | 38639 | 53967 | 39580 |
Polska GazetaWrocławska | 54842 | 34827 | 54256 | 36934 |
Gazeta OlsztyńskaDziennik Elbląski | 40419 | 30767 | 42508 | 31986 |
Łączna sprzedaż gazet pod marką 'Polska' (na rynku od 15.października 2007) wyniosła 360 tys. egzemplarzy - najwyższąsprzedaż osiągnęła 'Polska Dziennik Zachodni' - 84 757 egz., anajmniejszą 'Polska Koszalin' - 1351 egz.
Tytuł | Październik 2007 | |
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 113350 | 84575 |
Polska GłosWielkopolski | 79066 | 52051 |
Polska DziennikBałtycki | 68013 | 49295 |
Polska DziennikŁódzki | 67566 | 48862 |
Polska GazetaWrocławska | 54842 | 34827 |
Polska GazetaKrakowska | 55081 | 32197 |
PolskaWarszawa | 58240 | 20001 |
PolskaMazowsze | 30480 | 5497 |
PolskaRzeszów | 12573 | 3610 |
PolskaKujawy | 12440 | 3069 |
PolskaLubuskie | 11352 | 2924 |
Polska GazetaOpolska | 11867 | 2680 |
PolskaSzczecin | 9997 | 2603 |
PolskaKielce | 9460 | 2296 |
PolskaBiałystok | 10255 | 2147 |
PolskaOlsztyn | 7480 | 1809 |
PolskaKoszalin | 6623 | 1351 |
Jeśli porówna się dane "miesiąc do miesiąca" to wzrosła sprzedażwiększości dzienników regionalnych.
Tytuł | 2007 | |||
październik | wrzesień | |||
ZKDP | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem | Średni nakład jednorazowy | Sprzedaż ogółem |
Polska DziennikZachodni | 113350 | 84575 | 112572 | 85683 |
GazetaPomorska | 95459 | 83634 | 95537 | 83314 |
Polska GłosWielkopolski | 79066 | 52051 | 70017 | 50682 |
ExpressIlustrowany | 63604 | 51921 | 64143 | 52354 |
Polska DziennikBałtycki | 68013 | 49295 | 63791 | 48540 |
Polska DziennikŁódzki | 67566 | 48862 | 60468 | 46927 |
DziennikPolski | 69017 | 47395 | 67209 | 45838 |
GazetaLubuska | 57159 | 45564 | 60259 | 48499 |
Głos-DziennikPomorza | 54510 | 40901 | 56752 | 41275 |
EchoDnia | 49513 | 38639 | 48410 | 36753 |
Polska GazetaWrocławska | 54842 | 34827 | 50482 | 33488 |
Wyniki sprzedaży prasy
Dołącz do dyskusji: Dziennik Polskapresse nie podbił nowych regionów