„Twój Styl”, „Claudia” i „Cztery Kąty” to najchętniej czytane miesięczniki
W okresie od października 2013 roku do marca 2014 roku liderem czytelnictwa wśród miesięczników był „Twój Styl”. Natomiast na czele dwumiesięczników znalazły się „Wysokie Obcasy Extra” - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez Wirtualnemedia.pl.
Z najnowszej fali badania PBC obejmującej okres od października 2013 roku do marca 2014 roku wynika, że po luksusowy „Twój Styl” (Wydawnictwo Bauer) sięgało wówczas 11,99 proc. czytelników, podczas gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 10,85 proc.
>>> Przeglądaj okładki gazet i magazynów w naszym nowym dziale Jedynki
Na drugim miejscu w zestawieniu najchętniej czytanych miesięczników znalazła się poradnikowa „Claudia” (Burda International Polska) z wynikiem na poziomie 9,35 proc. W skali roku pismo zanotowało wzrost o 0,67 pkt. proc.
W pierwszej trójce znalazły się jeszcze wnętrzarskie „Cztery Kąty” (Agora), które w analizowanym okresie czytane były przez 7,97 proc. respondentów (wzrost o 0,47 pkt. proc.).
Ogółem, w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się trzy miesięczniki poradnikowe dla pań, dwa tytuły kulinarne oraz po jednym piśmie luksusowym, wnętrzarskim, popularnonaukowym, budowlanym i ogrodniczym.
Miesięczniki | październik 2013 : marzec 2014 | październik 2012 : marzec 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Twój Styl | 11,99% | 10,85% |
Claudia | 9,35% | 8,68% |
Cztery Kąty | 7,97% | 7,50% |
Focus | 7,34% | 7,25% |
Murator | 7,32% | 7,10% |
Poradnik Domowy | 7,10% | 6,91% |
Kobieta i Życie | 7,06% | 6,68% |
Przyślij Przepis! | 6,58% | 5,82% |
Przepisy Czytelników | 6,55% | 5,39% |
Mój Piękny Ogród | 6,46% | 5,09% |
Dobre Rady | 6,37% | 6,03% |
Świat Kobiety | 6,25% | 5,65% |
Komputer Świat | 5,61% | 5,43% |
National Geographic | 5,55% | 4,96% |
Avanti | 5,38% | 4,81% |
Olivia | 5,14% | 5,38% |
Świat Wiedzy | 5,12% | 4,26% |
Auto Moto Magazyn Zmotoryzowanych | 5,03% | 4,45% |
Skarb | 4,85% | - |
Glamour | 4,62% | 3,76% |
Działkowiec | 4,04% | 3,53% |
Pani | 3,61% | 3,76% |
Świat Zdrowia | 3,52% | 3,57% |
Moje Mieszkanie | 3,21% | 2,41% |
Dom & Wnętrze | 3,14% | 2,62% |
Mamo To Ja | 3,06% | 3,55% |
CD Action | 2,96% | 3,03% |
CKM | 2,84% | 2,92% |
Cosmopolitan | 2,79% | 2,53% |
Wysokie Obcasy Extra | 2,76% | - |
Joy | 2,66% | 2,53% |
Focus Historia | 2,64% | 2,03% |
Elle | 2,57% | 2,22% |
Przepis na Zdrowie | 2,55% | 1,82% |
Moje Gotowanie | 2,46% | 2,14% |
Zwierciadło | 2,43% | 2,46% |
Uroda | 2,39% | 1,84% |
M jak mieszkanie | 2,39% | 1,90% |
Auto Motor i Sport | 2,38% | 2,09% |
Auto Świat Poradnik | 2,33% | 1,67% |
Moda na Zdrowie | 2,27% | 2,08% |
TopGear | 2,26% | 1,87% |
Ładny Dom | 2,25% | 1,58% |
PC Format | 2,23% | 2,33% |
Playboy | 2,07% | 2,16% |
Dobre Wnętrze | 2,03% | 1,82% |
Men's Health | 1,98% | 1,66% |
Świat Motocykli | 1,96% | 1,66% |
Gotuj Krok po Kroku | 1,86% | 1,08% |
Zdrowie | 1,86% | 1,72% |
National. Geographic. Traveler | 1,76% | 1,53% |
PC World | 1,69% | 1,67% |
Przepis na Ogród | 1,67% | 1,23% |
Logo | 1,64% | 1,67% |
Kuchnia | 1,60% | 1,41% |
Magazyn dla Rodziców Mam Dziecko | 1,59% | 1,65% |
Twoje Dziecko | 1,59% | 1,62% |
Burda | 1,42% | 1,04% |
Dziecko | 1,38% | 1,78% |
Forbes | 1,31% | 1,11% |
Wróżka | 1,21% | 1,32% |
InStyle | 1,16% | 1,04% |
Chip | 1,13% | 1,24% |
Bravo Girl | 1,04% | 1,03% |
Cała Ty | 1,02% | - |
Twój Maluszek | 1,01% | 1,24% |
Vita | 0,97% | 1,04% |
Shape | 0,93% | 0,62% |
Podróże | 0,91% | 0,68% |
Weranda | 0,90% | 0,63% |
Hot Moda (do 08.2013: Hot Moda & Shopping) | 0,87% | 0,58% |
M jak Mama | 0,85% | 0,96% |
Przyślij Przepis Wydanie Specjalne | 0,85% | - |
Architektura-Murator | 0,70% | 0,48% |
Harper's Bazaar | 0,68% | - |
Voyage | 0,62% | 0,61% |
Sukces | 0,61% | 0,65% |
Twist | 0,56% | 0,90% |
Fun Club | 0,49% | 0,47% |
Żagle | 0,40% | 0,43% |
Wśród dwumiesięczników najpopularniejszym tytułem zostały „Wysokie Obcasy Extra” (Agora). W okresie od października 2013 roku do marca 2014 roku ich czytanie zadeklarowało 3,5 proc. pytanych. Rok wcześniej tytuł ten nie był badany przez PBC.
Dwumiesięczniki | październik 2013 : marzec 2014 | październik 2012 : marzec 2013 |
PBC | ||
Tytuł | Procent respondentów | |
Wysokie Obcasy Extra | 3,50% | - |
Komputer Świat Twój Niezbędnik | 2,25% | 2,11% |
Auto Świat 4x4 | 1,89% | 1,39% |
Sól i Pieprz | 0,91% | 0,81% |
Women's Health | 0,72% | - |
Elle Decoration | 0,55% | 0,61% |
Weranda Country | 0,37% | 0,31% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od października 2012 roku do marca 2013 roku na losowej próbie 22 596 przypadków i w okresie od października 2013 roku do marca 2014 roku na losowej próbie 20 988 przypadków. Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
W okresie od października do grudnia 2013 roku nie był badany miesięcznik: „Cała Ty”, od stycznia do marca 2014 roku - „PC World” i „Vita”, od października 2013 roku do lutego 2014 roku - dwumiesięcznik „Wysokie Obcasy Extra”, a w marcu 2014 roku - miesięcznik „Wysokie Obcasy Extra”.
Dołącz do dyskusji: „Twój Styl”, „Claudia” i „Cztery Kąty” to najchętniej czytane miesięczniki