Szymon Majewski zostaje w TVN
Dziewiąty sezon "Szymon Majewski Show" oglądało średnio 2,83 mln widzów a wpływy reklamowe wyniosły 17 mln zł. - Program będzie kontynuowany w wiosennej ramówce - zapewnia Wirtualnemedia.pl Bogdan Czaja, z-ca dyrektora programowego TVN.
Najwięcej widzów miał odcinek z 30 listopada, który zobaczyło 3,77 mln osób - wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Najmniejszym zainteresowaniem - zaledwie 2,19 mln widzów - cieszył się odcinek pokazany 7 września.
SZYMON MAJEWSKI SHOW | |||
07-09-2009 | 2190640 | 17,61% | 18,20% |
14-09-2009 | 2495909 | 21,22% | 22,88% |
28-09-2009 | 2212997 | 17,51% | 19,82% |
05-10-2009 | 2814402 | 22,05% | 23,83% |
12-10-2009 | 2672247 | 19,81% | 21,85% |
19-10-2009 | 2845821 | 21,34% | 24,81% |
26-10-2009 | 2836547 | 21,68% | 23,08% |
02-11-2009 | 2932895 | 22,40% | 23,11% |
09-11-2009 | 3135070 | 22,81% | 24,61% |
16-11-2009 | 2890986 | 20,50% | 21,02% |
23-11-2009 | 2814972 | 20,54% | 20,85% |
30-11-2009 | 3771158 | 27,17% | 31,32% |
07-12-2009 | 3255361 | 24,38% | 27,79% |
Średnio 2009 | 2836188 | 21,51% | 23,34% |
Średnio 2008 | 2881727 | 21,74% | 22,11% |
TVN w trakcie emisji programu zajęła drugą pozycja exequo z Polsatem, emitującym filmy fabularne. Liderem była TVP1 z 3,15 mln widzów i 23,85 proc. udziału w rynku.
Szymon Majewski konkurencja | ||
AGB NMR | Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP2 | 3156620 | 23,85% |
POLSAT | 2837213 | 21,44% |
TVN | 2836188 | 21,51% |
TVP1 | 859950 | 6,50% |
Show najchętniej oglądały kobiety, mieszkańcy małych i największych miast. Wpływy cennikowe przy programie wyniosły blisko 17 mln złotych (dane bez rabatów).
39 i pół |
|
ADH % | AFF |
Płeć | Mężczyźni | 40,29% | 84 |
|
Kobiety | 59,71% | 115 |
Wiek | 4-9 | 1,13% | 19 |
|
10-15 | 3,33% | 45 |
|
16 - 19 | 3,11% | 52 |
|
20 - 24 | 5,07% | 59 |
|
25 - 29 | 8,29% | 96 |
|
30 - 34 | 11,48% | 143 |
|
35 - 39 | 7,42% | 108 |
|
40 - 44 | 7,40% | 115 |
|
45 - 49 | 8,87% | 119 |
|
50 - 54 | 11,28% | 136 |
|
55 - 59 | 12,23% | 163 |
|
60+ | 20,40% | 108 |
Wlk. miasta | Wieś | 25,80% | 66 |
|
< 50 tys. | 26,10% | 109 |
|
50-100 tys. | 9,02% | 106 |
|
100-200 tys. | 9,17% | 116 |
|
> 200 tys. | 29,90% | 145 |
Zawód | Top management | 8,93% | 112 |
|
Pracownicy średniego szczebla | 22,51% | 158 |
|
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 20,19% | 97 |
|
Emeryci | 31,61% | 119 |
|
Inni | 16,77% | 55 |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,26% | 96 |
|
Średnie | 36,13% | 120 |
|
Wyższe | 16,16% | 142 |
|
Inne | 4,46% | 33 |
TVN jest zadowolona z wyników programu i jego kształtu. - Nie ma potrzeby podejmowania jakichś nadzwyczajnych działań. Natomiast oczywiście rozmawiamy z samym Szymonem i producentami programu o tym co nam się podoba, a co nie - mówi nam Bogdan Czaja, zastępca dyrektora programowego TVN.
- Wiadomo, że w takim programie zdarzają się lepsze i gorsze pomysły, a nawet te dobre w pewnym momencie po prostu się wyczerpują. Ten program to jest żywa materia, nie ma wzorca, do jakiego można się odwołać jak w zakupionym formacie - tłumaczy Czaja. - Kiedy wyczerpie się formuła "Szymon Majewski Show" to będziemy myśleć o nowych propozycjach , ale to jeszcze nie jest ten moment. Wiosną "SMS" na pewno będzie w ramówce - zapewnia.
Program od wiosny 2005 roku dla stacji produkuje firma Rochstar. Wcześniej Szymon Majewski prowadził inny rozrywkowy format TVN - "Mamy Cię!".
Dołącz do dyskusji: Szymon Majewski zostaje w TVN