Najpopularniejsze witryny tematyczne w listopadzie 2009 r.
Prezentujemy zestawienie najpopularniejszych w listopadzie ubiegłego roku witryn tematycznych w Polsce na podstawie badania Megapanel PBI/Gemius. Kto jest liderem w dziewiętnastu kategoriach, m.in. biznes, erotyka, turystyka, sport, motoryzacja, nieruchomości, lokalizatory, praca czy informacja?
Informacje, publicystyka, media
Liderujące w tej kategorii serwisy informacyjne Onetu odwiedziło o ponad 100 tys. mniej użytkowników niż w październiku. Ponieważ drugie w zestawieniu strony informacyjne Gazeta.pl zyskały w tym czasie 380 tys. real users, różnica miedzy tymi grupami witryn wyraźnie się zmniejszyła. Spory wzrost - o 250 tys. użytkowników - zanotowały również serwisy informacyjne Interii. Witryny informacyjne Axel Springer awansowały na ósme miejsce, wyprzedzając strony informacyjne Infor.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Serwisy informacyjne | 6 021 306 | 220 878 482 | 34,75% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy informacyjne | 5 489 015 | 123 744 989 | 31,68% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy informacyjne | 4 636 577 | 156 052 928 | 26,76% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy informacyjne | 3 634 154 | 77 967 748 | 20,97% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Informacje i publicystyka | 3 005 741 | 35 072 767 | 17,35% |
|
6 | Grupa Media Regionalne - Serwisy informacyjne | 2 946 586 | 65 905 689 | 17,01% |
|
7 | Grupa TVN - Serwisy informacyjne | 2 700 010 | 61 519 929 | 15,58% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy informacyjne | 1 378 921 | 32 884 998 | 7,96% | tak |
9 | Grupa Infor - Informacje | 1 372 300 | 24 578 530 | 7,92% | tak |
10 | Grupa Google - Serwisy informacyjne | 1 262 337 | 4 098 582 | 7,29% |
|
11 | Grupa Presspublica - Serwisy informacyjne | 1 204 267 | 18 360 848 | 6,95% | tak |
12 | Grupa o2.pl - Serwisy informacyjne | 1 203 445 | 17 739 372 | 6,95% | tak |
13 | Grupa TVP - Serwisy informacyjne | 1 074 709 | 10 717 430 | 6,20% | tak |
14 | Grupa Murator-se.pl | 804 820 | 5 682 739 | 4,65% | tak |
15 | trojmiasto.pl | 789 133 | 35 353 932 | 4,55% |
|
16 | eioba.pl | 626 544 | 1 869 373 | 3,62% |
|
17 | Grupa Polskie Radio | 485 679 | 6 138 619 | 2,80% |
|
18 | otopr.pl | 459 804 | 733 330 | 2,65% |
|
19 | teleman.pl | 450 126 | 4 884 130 | 2,60% | tak |
Kultura, rozrywka
W porównaniu z październikiem YouTube.com zyskał ponad 300 tys. użytkowników, którzy jednak wykonali ponad 250 mln mniej odsłon. Serwisy rozrywkowe Onetu przekroczyły poziom 7 mln real users, natomiast strony rozrywkowe o2.pl zanotowały wzrost o prawie 300 tys. użytkowników, a witryny rozrywkowe Wirtualnej Polski - o ponad 250 tys. użytkowników. Z kolei serwisy Grupy Spilgames zyskały ponad 650 tys. real users, dzięki czemu wyprzedziły strony rozrywkowe Interii iGoogle. Na 10. miejscu pojawił się serwis warofdragons.pl, a popularność demotywatory.pl przekroczyła 2 mln użytkowników.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | youtube.com | 9 779 667 | 1 083 107 014 | 56,44% |
|
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy rozrywkowe | 7 080 224 | 1 324 498 987 | 40,86% | tak |
3 | Grupa o2.pl - Serwisy rozrywkowe | 6 514 885 | 485 646 773 | 37,60% | tak |
4 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy rozrywkowe | 5 755 337 | 406 062 071 | 33,22% | tak |
5 | Grupa Spilgames | 4 227 067 | 401 701 688 | 24,40% |
|
6 | Grupa Google - Serwisy rozrywkowe | 4 032 852 | 102 384 577 | 23,28% |
|
7 | Grupa Interia.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 988 442 | 291 282 393 | 23,02% | tak |
8 | imageshack.us | 3 297 095 | 24 698 971 | 19,03% |
|
9 | filmweb.pl | 3 187 641 | 137 137 545 | 18,40% | tak |
10 | warofdragons.pl | 3 032 797 | 23 718 794 | 17,50% |
|
11 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy rozrywkowe | 3 026 770 | 49 884 268 | 17,47% | tak |
12 | Grupa Medousa.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 640 459 | 40 051 595 | 15,24% |
|
13 | wyspagier.pl | 2 419 063 | 210 802 748 | 13,96% |
|
14 | Grupa Pino.pl - Serwisy rozrywkowe | 2 413 901 | 19 518 920 | 13,93% | tak |
15 | wiaderko.com | 2 112 603 | 12 126 140 | 12,19% |
|
16 | demotywatory.pl | 2 111 802 | 230 469 007 | 12,19% |
|
17 | tekstowo.pl | 1 947 235 | 33 288 246 | 11,24% | tak |
18 | Grupa Gry-online.pl | 1 839 732 | 42 668 981 | 10,62% | tak |
19 | torrenty.org | 1 803 114 | 131 784 432 | 10,41% |
|
20 | poszkole.pl | 1 790 510 | 250 048 525 | 10,33% | tak |
Motoryzacja
Serwisy z tej kategorii nie odnotowały wyraźnych zmian popularności w porównaniu z październikiem. otomoto.pl odwiedziło nieznacznie mniej internautów, za to wykonali oni 20 mln odsłon więcej. Serwisy motoryzacyjne Onetu zyskały natomiast ponad 100 tys. real users, ale zanotowały prawie 25 mln odsłon mniej niż miesiąc wcześniej. Witryny motoryzacyjne Axel Springer wskoczyły na 6. miejsce, wyprzedzając serwisy Grupy V10.pl. Natomiast forumsamochodowe.pl zyskało prawie 50 tys. real users, dzięki czemu awansowało o trzy pozycje.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | otomoto.pl | 3 611 568 | 193 725 148 | 20,84% |
|
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy motoryzacyjne | 2 283 439 | 34 099 696 | 13,18% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy motoryzacyjne | 1 709 400 | 28 407 754 | 9,87% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 671 977 | 38 999 958 | 9,65% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy motoryzacyjne | 1 209 734 | 17 163 327 | 6,98% | tak |
6 | Grupa Polskapresse - Motoryzacja | 1 050 000 | 33 927 979 | 6,06% | tak |
7 | autocentrum.pl | 917 547 | 18 645 135 | 5,30% | tak |
8 | Grupa Axel Springer - Serwisy motoryzacyjne | 784 825 | 6 431 638 | 4,53% | tak |
9 | Grupa V10.pl | 772 604 | 9 319 897 | 4,46% | tak |
10 | Grupa o2.pl - Serwisy motoryzacyjne | 582 734 | 6 994 429 | 3,36% | tak |
11 | Grupa Auto.pl | 546 797 | 5 479 678 | 3,16% | tak |
12 | Grupa Bankier.pl - Serwisy motoryzacyjne | 534 448 | 6 493 607 | 3,08% | tak |
13 | autogielda.pl | 485 640 | 14 488 694 | 2,80% | tak |
14 | mobile.eu | 416 883 | 29 902 502 | 2,41% |
|
15 | scigacz.pl | 363 393 | 3 639 563 | 2,10% | tak |
16 | forumsamochodowe.pl | 332 431 | 1 226 868 | 1,92% | tak |
17 | Grupa Wroom.pl | 331 338 | 2 728 556 | 1,91% | tak |
18 | Grupa NNV-autoteam.pl | 328 050 | 1 843 388 | 1,89% | tak |
19 | motonews.pl | 302 475 | 2 110 692 | 1,75% | tak |
20 | autogaleria.pl | 247 381 | 3 075 192 | 1,43% | tak |
Budownictwo i nieruchomości
Serwisy budowlane Gazeta.pl straciły nieco internautów, dlatego spadły z pierwszego miejsca, które zajęły witryny budowlane Muratora (wzrost o ponad 50 tys. real users). Strony budowlane Wirtualnej Polski zyskały ponad 80 tys. real users, dzięki czemu wyprzedziły serwisy budowlano-nieruchomościowe Polskapresse, które jednak nadal zanotowały zdecydowanie najwięcej odsłon. Z kolei Oferty.net przeskoczyły domiporta.pl. Z zestawienia wypadł domoklik.pl, a pojawił się w nim budżet.pl.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Murator - Budownictwo | 1 411 021 | 17 337 547 | 8,14% | tak |
2 | Grupa Gazeta.pl - Budownictwo | 1 368 360 | 21 047 212 | 7,90% | tak |
3 | Grupa Allegro.pl-otodom.pl | 778 959 | 13 977 688 | 4,50% |
|
4 | Grupa Wirtualna Polska - Budownictwo | 581 985 | 8 112 930 | 3,36% | tak |
5 | Grupa Polskapresse - Budownictwo i nieruchomości | 578 617 | 32 946 083 | 3,34% | tak |
6 | Grupa Interia.pl - Budownictwo | 568 040 | 25 524 955 | 3,28% | tak |
7 | Grupa NNV-nieruchomosci-online.pl | 551 249 | 9 308 101 | 3,18% | tak |
8 | Grupa Meble.pl - Budownictwo | 547 432 | 4 143 699 | 3,16% |
|
9 | Grupa Gazeta.pl-domiporta.pl | 496 102 | 14 677 709 | 2,86% | tak |
10 | Grupa Oferty.net | 495 961 | 9 641 373 | 2,86% |
|
11 | Grupa AVT - Budownictwo i nieruchomości | 437 357 | 2 585 432 | 2,52% | tak |
12 | Grupa e-budownictwo.pl | 419 972 | 4 054 535 | 2,42% | tak |
13 | Grupa o2.pl - Budownictwo | 315 751 | 2 984 160 | 1,82% | tak |
14 | skyscrapercity.com | 311 099 | 9 484 172 | 1,80% |
|
15 | szybko.pl | 281 817 | 4 632 731 | 1,63% | tak |
16 | Grupa Dom.pl - Budownictwo | 279 356 | 5 049 995 | 1,61% | tak |
17 | Grupa Money.pl-money.pl-dom.money.pl | 246 931 | 4 492 421 | 1,43% | tak |
18 | Grupa Onet.pl - Budownictwo | 212 271 | 6 577 198 | 1,23% | tak |
19 | nportal.pl | 205 737 | 2 219 653 | 1,19% | tak |
20 | budnet.pl | 204 306 | 534 618 | 1,18% | tak |
Edukacja
Liderująca zdecydowanie w tej kategorii serwisy Wikipedii odwiedziło prawie 170 tys. internautów więcej niż w październiku, wykonując za to prawie 37 mln odsłon mniej. Ogólnie sporo serwisów edukacyjnych zanotowało w listopadzie wzrost popularność - najwięcej użytkowników zyskały witryny Google (ponad 500 tys.) i ebuda.pl (prawie 550 tys.), która dzięki temu awansowała z 12. na 6. miejsce. Z zestawienia wypadły serwisy edukacyjne o2.pl, natomiast pojawiły się w nim strony edukacyjne Interii.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Wikipedia - Edukacja | 8 699 582 | 222 820 666 | 50,21% |
|
2 | sciaga.pl | 3 433 335 | 25 494 376 | 19,82% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Serwisy edukacyjne | 3 350 629 | 32 043 860 | 19,34% | tak |
4 | Grupa Google - Edukacja | 3 120 925 | 72 269 316 | 18,01% |
|
5 | bryk.pl | 2 164 785 | 11 493 972 | 12,49% | tak |
6 | ebuda.pl | 1 553 314 | 8 285 520 | 8,97% |
|
7 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy edukacyjne | 1 500 439 | 14 898 526 | 8,66% | tak |
8 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy edukacyjne | 1 431 352 | 7 589 208 | 8,26% | tak |
9 | Grupa GG Network - Serwisy edukacyjne | 1 355 603 | 15 689 909 | 7,82% | tak |
10 | translate.pl | 1 308 260 | 19 435 145 | 7,55% |
|
11 | zgapa.pl | 1 243 893 | 3 465 931 | 7,18% | tak |
12 | pl.shvoong.com | 1 062 834 | 2 449 644 | 6,13% |
|
13 | klp.pl | 1 044 753 | 11 199 558 | 6,03% |
|
14 | pwn.pl-Serwisy edukacyjne PWN | 976 271 | 6 083 496 | 5,63% | tak |
15 | szkolnictwo.pl | 944 017 | 5 820 971 | 5,45% | tak |
16 | Grupa Ling.pl | 871 766 | 22 779 866 | 5,03% |
|
17 | zadane.pl | 857 466 | 22 980 624 | 4,95% |
|
18 | eszkola.pl | 803 962 | 2 462 253 | 4,64% |
|
19 | ang.pl | 771 659 | 9 182 552 | 4,45% | tak |
20 | Grupa Interia.pl - Serwisy edukacyjne | 712 137 | 4 153 045 | 4,11% | tak |
Erotyka
livejasmin.com odwiedziło ponad 450 tys. internautów więcej niż w październiku, dzięki za wszystko czemu serwis objął pozycję lidera tej kategorii. Pod względem liczby odsłon liderem jest niezmiennie zbiornik.com, za to debiutujący w zestawieniu serwis erodate.pl zanotował aż 77 mln odsłon wygenerowanych przez jedynie 385 tys. użytkowników. Witryny erotyczne Wirtualnej Polski straciły ok. 75 tys. real users, wskutek czego spadły o dwie pozycje. Na trzecim miejscu zestawienia pojawiła się Grupa rXmedia ponad 1 mln użytkowników.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | livejasmin.com | 1 682 485 | 17 151 984 | 9,71% |
|
2 | redtube.com | 1 552 883 | 58 173 065 | 8,96% |
|
3 | Grupa rXmedia | 1 002 823 | 21 819 920 | 5,79% |
|
4 | pornhub.com | 951 254 | 63 498 276 | 5,49% |
|
5 | zbiornik.com | 945 469 | 85 659 550 | 5,46% |
|
6 | adultfriendfinder.com | 851 345 | 10 685 972 | 4,91% |
|
7 | Grupa Wirtualna Polska - Erotyka | 766 821 | 80 932 186 | 4,43% | tak |
8 | tube8.com | 721 719 | 30 141 607 | 4,17% |
|
9 | xvideos.com | 671 559 | 22 690 718 | 3,88% |
|
10 | fotka.sex.pl | 655 060 | 13 748 316 | 3,78% |
|
11 | streamate.com | 613 175 | 4 611 885 | 3,54% |
|
12 | pornotuba.pl | 597 988 | 6 461 464 | 3,45% |
|
13 | awempire.com | 543 649 | 1 735 779 | 3,14% |
|
14 | starsex.pl | 514 927 | 14 090 211 | 2,97% |
|
15 | Grupa o2.pl - Erotyka | 484 728 | 7 269 726 | 2,80% | tak |
16 | pornolina.pl | 478 744 | 13 713 466 | 2,76% |
|
17 | keezmovies.com | 440 122 | 14 167 555 | 2,54% |
|
18 | youporn.com | 432 790 | 21 938 817 | 2,50% |
|
19 | sex-blog.pl | 403 715 | 7 327 370 | 2,33% |
|
20 | erodate.pl | 385 252 | 77 953 915 | 2,22% |
|
Serwisy sportowe
Trzy czołowe grupy serwisów zanotowały spadki popularności. Najmniej straciły strony sportowe Gazeta.pl, dlatego awansowały na pierwsze miejsce. Witryny sportowe Onetu odwiedziło ponad 550 tys. internautów mniej niż w październiku, a witryny sportowe Wirtualnej Polski - prawie 350 tys. Z kolei kfd.pl zyskało prawie 50 tys. real users, dzięki czemu awansowało ono o trzy pozycje. Z zestawienia wypadł serwis koniecpzpn.pl, a powróciły do niego witryny sportowe TVP.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy sportowe | 3 268 858 | 57 861 166 | 18,87% | tak |
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy sportowe | 3 204 534 | 131 942 070 | 18,50% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy sportowe | 3 078 172 | 111 140 506 | 17,77% | tak |
4 | Grupa Interia.pl - Serwisy sportowe | 1 546 898 | 68 621 251 | 8,93% | tak |
5 | Grupa o2.pl - Serwisy sportowe | 568 835 | 4 845 020 | 3,28% | tak |
6 | 90minut.pl | 436 439 | 20 551 791 | 2,52% | tak |
7 | futbolowo.pl | 346 562 | 20 315 090 | 2,00% | tak |
8 | livesports.pl | 308 717 | 18 889 808 | 1,78% | tak |
9 | kfd.pl | 306 324 | 1 112 861 | 1,77% |
|
10 | Grupa Fit.pl - Sport | 280 105 | 1 201 514 | 1,62% | tak |
11 | sportowefakty.pl | 271 636 | 18 801 495 | 1,57% | tak |
12 | Grupa Axel Springer - Serwisy sportowe | 260 252 | 3 725 173 | 1,50% | tak |
13 | soccer-live.pl | 200 143 | 2 745 067 | 1,16% | tak |
14 | Grupa Eurosport | 190 610 | 5 720 616 | 1,10% |
|
15 | Grupa TVP-tvp.pl-tvp.pl - sport | 185 348 | 3 361 636 | 1,07% | tak |
16 | livescore.com | 164 943 | 29 166 118 | 0,95% |
|
17 | body-build.pl | 148 468 | 291 402 | 0,86% |
|
18 | meczyki.pl | 147 796 | 2 154 693 | 0,85% |
|
19 | magicsport.pl | 138 637 | 422 901 | 0,80% |
|
20 | realmadrid.pl | 133 661 | 8 670 343 | 0,77% | tak |
E-commerce
Allegro - w związku z rozpoczynającym się w listopadzie okresem przedświątecznym - zyskało prawie 700 tys. użytkowników, którzy jednak wykonali nieco mniej odsłon niż w październiku. Za to ceneo.pl i nokaut.pl odnotowały wzrosty pod tymi oboma względami. Prawie 550 tys. internautów mniej odwiedziło witryny e-commerce Wirtualnej Polski, wskutek czego spadły one z 5. na 11. miejsce, jednak pod względem liczby odsłon zanotowały wzrost.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Allegro - E-commerce | 10 785 626 | 3 461 333 132 | 62,25% |
|
2 | ceneo.pl | 4 137 701 | 75 663 723 | 23,88% | tak |
3 | nokaut.pl | 2 873 373 | 12 484 545 | 16,58% | tak |
4 | Grupa Onet.pl - E-commerce | 1 944 087 | 159 817 220 | 11,22% |
|
5 | Grupa Aukcjoner.pl | 1 785 481 | 9 721 680 | 10,31% |
|
6 | merlin.pl | 1 622 211 | 22 007 191 | 9,36% |
|
7 | euro.com.pl | 1 549 593 | 26 303 483 | 8,94% |
|
8 | Grupa Fotka.pl-swistak.pl | 1 382 451 | 12 502 665 | 7,98% |
|
9 | Grupa Ebay | 1 342 374 | 47 412 071 | 7,75% |
|
10 | skapiec.pl | 1 290 928 | 15 673 932 | 7,45% |
|
11 | Grupa Wirtualna Polska - E-Commerce | 1 246 503 | 138 198 223 | 7,19% | tak |
12 | bonprix.pl | 1 189 809 | 36 814 452 | 6,87% |
|
13 | empik.com | 1 176 100 | 15 568 371 | 6,79% |
|
14 | quelle.pl | 950 976 | 52 472 948 | 5,49% |
|
15 | Grupa o2.pl - E-commerce | 881 139 | 7 980 253 | 5,09% | tak |
16 | twenga.pl | 862 444 | 3 809 908 | 4,98% |
|
17 | okazje.info.pl | 850 356 | 6 300 883 | 4,91% | tak |
18 | bazarek.pl | 815 105 | 5 840 851 | 4,70% |
|
19 | Grupa Interia.pl - E-commerce | 800 197 | 16 077 393 | 4,62% | tak |
20 | alejka.pl | 786 280 | 2 861 041 | 4,54% | tak |
Styl życia
Popularność serwisów lifestylowych Onetu przekroczyła 6 mln real users (wzrost o prawie 350 tys.), jednak pod względem liczby odsłon zostały one wyprzedzony przez witryny lifestylowe Wirtualnej Polski, które w porównaniu z październikiem zyskały 400 tys. użytkowników. Natomiast zajmujące drugie miejsce strony lifestylowe o2.pl odwiedziło ponad 300 tys. internautów więcej niż miesiąc wcześniej. biomedical.pl zyskał ponad 350 tys. real users i awansował z 14. na 9. miejsce.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Onet.pl - Styl życia | 6 173 741 | 319 473 006 | 35,63% | tak |
2 | Grupa o2.pl - Styl życia | 4 985 667 | 217 727 696 | 28,78% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Styl życia | 4 907 120 | 344 456 554 | 28,32% | tak |
4 | Grupa Gazeta.pl - Styl życia | 4 527 274 | 104 258 864 | 26,13% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Styl życia | 3 420 689 | 115 934 751 | 19,74% | tak |
6 | Grupa Edipresse - Styl życia | 2 534 472 | 43 870 979 | 14,63% | tak |
7 | Grupa G+J Polska - Styl życia | 1 803 987 | 28 143 195 | 10,41% | tak |
8 | Grupa We-dwoje.pl - Styl życia | 1 488 173 | 10 482 683 | 8,59% | tak |
9 | biomedical.pl | 1 172 725 | 7 030 085 | 6,77% |
|
10 | kozaczek.pl | 1 146 525 | 19 971 215 | 6,62% | tak |
11 | dlastudenta.pl | 1 096 658 | 7 751 062 | 6,33% | tak |
12 | Grupa Axel Springer - Styl życia | 1 092 159 | 6 345 003 | 6,30% | tak |
13 | Grupa Infor - Styl życia | 1 079 562 | 6 758 221 | 6,23% | tak |
14 | Grupa Murator - Styl życia | 923 720 | 2 717 239 | 5,33% | tak |
15 | Grupa G7media - Styl Życia | 856 207 | 14 930 585 | 4,94% |
|
16 | Grupa Innovaweb - Styl życia | 838 218 | 10 693 413 | 4,84% | tak |
17 | Grupa Styl.fm | 760 924 | 28 391 146 | 4,39% | tak |
18 | opoka.org.pl | 748 456 | 5 499 613 | 4,32% |
|
19 | wielkiezarcie.com | 717 793 | 7 278 121 | 4,14% | tak |
20 | senior.pl | 675 641 | 2 919 083 | 3,90% | tak |
Turystyka
Prowadzące w tej kategorii rozklad-pkp.p i serwisy turystyczne Onet.pl zanotowały niewielkie wzrosty popularności (o odpowiednio 70 tys. i 100 tys. użytkowników). Witryny turystyczne Wirtualnej Polski przekroczyły poziom 1 mln real users. Strony turystyczne Interii straciły za to prawie 50 tys. real users. Natomiast serwisy turystyczne Allegro.pl zyskały 130 tys. użytkowników, dzięki czemu awansowały z 20. na 9. miejsce.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | rozklad-pkp.pl | 1 908 727 | 43 708 630 | 11,02% |
|
2 | Grupa Onet.pl - Serwisy turystyczne | 1 836 843 | 28 033 549 | 10,60% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Serwisy turystyczne | 1 020 966 | 12 612 027 | 5,89% | tak |
4 | Grupa Eholiday.pl | 645 842 | 4 682 708 | 3,73% | tak |
5 | Grupa Interia.pl - Serwisy turystyczne | 580 026 | 6 315 071 | 3,35% | tak |
6 | Grupa Nocowanie.pl | 483 999 | 4 360 213 | 2,79% |
|
7 | Grupa G+J Polska - Serwisy turystyczne | 455 595 | 2 868 585 | 2,63% | tak |
8 | odleglosci.pl | 352 906 | 1 517 096 | 2,04% | tak |
9 | Grupa Allegro.pl - Turystyka | 342 898 | 1 344 812 | 1,98% |
|
10 | Grupa Gazeta.pl - Serwisy turystyczne | 341 766 | 3 068 089 | 1,97% | tak |
11 | e-podroznik.pl | 314 147 | 2 618 870 | 1,81% | tak |
12 | Grupa Fajnewczasy.pl | 312 420 | 3 093 060 | 1,80% |
|
13 | Grupa Meteor24.pl | 298 219 | 2 508 065 | 1,72% |
|
14 | tur-info.pl | 293 453 | 838 580 | 1,69% |
|
15 | esky.pl | 289 233 | 851 579 | 1,67% | tak |
16 | Grupa Travelplanet.pl SA | 261 006 | 3 083 597 | 1,51% |
|
17 | booking.com | 246 043 | 2 722 853 | 1,42% |
|
18 | turystyka-polska.pl | 242 593 | 637 646 | 1,40% |
|
19 | Grupa Wakacje.pl | 237 959 | 4 216 095 | 1,37% |
|
20 | urlopia.pl | 214 228 | 1 781 864 | 1,24% |
|
Firmowe
Popularność stron Microsoftu przekroczyła 6 mln użytkowników, a najwięcej odsłon niezmiennie zanotowały serwisy PKO BP. Prawie 600 tys. internautów więcej niż w październiku odwiedziło witryny Play, dając im awans z 20. na 11. pozycję. Z zestawienia wypadły gaduair.pl i skype.pl.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Microsoft - Firmowe | 6 091 595 | 63 221 886 | 35,16% |
|
2 | Grupa Mozilla | 4 925 971 | 23 443 221 | 28,43% |
|
3 | Grupa Orange | 3 376 321 | 127 643 936 | 19,49% |
|
4 | Grupa Plus GSM | 3 304 871 | 123 013 783 | 19,07% |
|
5 | Grupa PKO BP | 3 021 349 | 199 857 108 | 17,44% |
|
6 | adobe.com | 2 763 367 | 12 542 476 | 15,95% |
|
7 | Grupa PTC Era | 2 281 917 | 62 037 231 | 13,17% |
|
8 | Grupa ING | 1 887 792 | 118 066 947 | 10,90% |
|
9 | lotto.pl | 1 759 297 | 17 540 826 | 10,15% |
|
10 | Grupa Mbank | 1 756 109 | 89 215 287 | 10,14% |
|
11 | Grupa Play | 1 638 540 | 27 311 677 | 9,46% |
|
12 | Grupa BZWBK | 1 551 376 | 72 695 606 | 8,95% |
|
13 | conduit.com | 1 469 956 | 93 464 123 | 8,48% |
|
14 | loteriard.pl | 1 429 504 | 11 081 213 | 8,25% |
|
15 | tp.pl | 1 345 148 | 35 537 905 | 7,76% |
|
16 | winamp.com | 1 281 295 | 13 991 105 | 7,40% |
|
17 | Grupa Allegro.pl-platnosci.pl | 1 262 080 | 3 682 954 | 7,28% |
|
18 | Grupa Google-google.com-google.com - serwisy-google.com - usługa dokumenty google | 1 238 343 | 4 748 668 | 7,15% |
|
19 | tesco.pl | 1 215 694 | 22 920 711 | 7,02% |
|
20 | Grupa Pekao SA | 1 192 906 | 103 886 790 | 6,88% |
|
Nowe Technologie
Serwisy technologiczne Interii odwiedziło prawie 250 tys. internautów więcej niż w październiku. Z kolei wzrost liczby real users o ponad 200 tys. zanotowały dobreprogramy.pl, dzięki czemu wskoczyły na 2. miejsce wyprzedzając strony technologiczne Onet.pl, które jednak nadal generowały najwięcej odsłon. Spore wzrosty liczby użytkowników i awanse w zestawieniu zanotowały serwisy pobierz.pl i pobieraczek.pl, za o trzy miejsca spadła strona frazpc.pl.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Interia.pl - Nowe technologie | 4 713 467 | 39 813 740 | 27,20% | tak |
2 | dobreprogramy.pl | 3 825 719 | 30 249 747 | 22,08% | tak |
3 | Grupa Onet.pl - Nowe technologie | 3 617 317 | 42 688 251 | 20,88% | tak |
4 | Grupa IDG - Nowe technologie | 3 129 759 | 17 167 013 | 18,06% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl - Nowe technologie | 2 287 430 | 10 468 076 | 13,20% | tak |
6 | Grupa Wirtualna Polska - Nowe technologie | 2 229 087 | 23 166 598 | 12,87% | tak |
7 | instalki.pl | 1 944 840 | 8 327 320 | 11,22% | tak |
8 | pobierz.pl | 1 324 140 | 9 898 940 | 7,64% |
|
9 | programosy.pl | 1 317 671 | 5 875 867 | 7,61% |
|
10 | Grupa SoftMania.eu | 1 253 021 | 7 996 003 | 7,23% | tak |
11 | frazpc.pl | 1 223 995 | 4 378 580 | 7,06% | tak |
12 | Grupa CATALIST.pl - Nowe Technologie | 1 222 960 | 6 456 885 | 7,06% |
|
13 | pobieraczek.pl | 1 129 249 | 5 868 051 | 6,52% |
|
14 | telepolis.pl | 763 457 | 7 434 817 | 4,41% | tak |
15 | chip.pl | 752 785 | 3 693 968 | 4,34% | tak |
16 | bfmsa.com.pl | 723 081 | 2 874 257 | 4,17% |
|
17 | chip.eu | 708 277 | 4 708 688 | 4,09% |
|
18 | Grupa Axel Springer - Nowe technologie | 689 374 | 3 695 474 | 3,98% | tak |
19 | download.net.pl | 683 406 | 3 792 588 | 3,94% |
|
20 | nowdownloadall.com | 672 066 | 4 865 520 | 3,88% |
|
Praca
Popularność liderujących w tej kategorii serwisów rekrutacyjnych Gazeta.pl spadła poniżej 2 mln użytkowników, a pod względem liczby odsłon wyprzedziły je witryny Pracuj. infopraca.pl zyskała ponad 100 tys. real users, natomiast serwisy rekrutacyjne Allegro wyprzedziły podobne strony Polskapresse, a monsterpolska.pl - witryny rekrutacyjne Axel Springer. Strony rekrutacyjne Onetu spadły z 15. na 19. pozycję.
|
Nazwa | Użytkownicy (real users) | Liczba odsłon | Zasięg | Audyt site-centric |
1 | Grupa Gazeta.pl - Praca | 1 906 033 | 42 356 117 | 11,00% | tak |
2 | Grupa Pracuj - Praca | 1 525 354 | 46 266 892 | 8,80% | tak |
3 | Grupa Wirtualna Polska - Praca | 1 296 447 | 9 561 382 | 7,48% | tak |
