„HDw3D” ma 1,6 mln widzów i wygrywa z konkurencją
Nadawany w TVN nowy program Szymona Majewskiego “HDw3D” po trzech tygodniach emisji ma więcej widzów niż osiągają emitowane w tym samym paśmie propozycje Polsatu, TVP 2 i TVP 1.
Pierwsze trzy odcinki „HDw3D” zgromadziły przed ekranami średnio 1,63 mln widzów, co zaowocowało udziałem 19,13 proc. w grupie wiekowej 4+ i 21,18 wśród widzów między 16, a 49 rokiem życia - wynika z danych Nielsen Audience Measuerment dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z minionym rokiem TVN zanotował wzrost oglądalności w porze nadawania programu. Wówczas emitowano serial „Pamiętniki wampirów” - stację oglądało 1,45 mln widzów, a udział wynosił odpowiednio 16,13 i 18,52 proc.
Największym powodzeniem cieszył się póki co drugi odcinek, który oglądało blisko 1,67 mln widzów. Najgorzej wypadł trzeci, gdyż zgromadził przed ekranami 1,58-milionową widownię.
TVN jest liderem w paśmie nadawania „HDw3D”. Drugi w kolejności Polsat ma 12,37 proc. udziału w grupie 4+ i emituje w tym czasie filmy fabularne. Podobnie wygląda propozycja trzeciej w kolejności Dwójki, stacja ta ma 11,35 proc. udziału, czwrata jest Jedynka (10,62 proc.). W grupie komercyjnej TVN także jest pierwszy z większą przewagą nad Polsatem, który osiąga 15,32 proc. udziału.
Z danych telemetrycznych wynika, że program najchętniej oglądają kobiety, osoby w średnim wieku i strasze oraz mieszkańcy średnich i dużych miast.
„HDW3D” to nowość, która zadebiutowała na antenie TVN-u wraz z jesienną ramówką. Program prowadzi Szymon Majewski, który w każdym odcinku w humorystyczny i sarkastyczny sposób przedstawia polityków, celebrytów oraz cechy polskiego społeczeństwa.
Widownia programu “HDW3D” odcinek po odcinku
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
AMR | SHR % | SHR % | |
05-09-2011 | 1 655 788 | 19,56% | 21,29% |
12-09-2011 | 1 657 585 | 18,70% | 21,75% |
19-09-2011 | 1 576 808 | 19,14% | 20,47% |
Średnia | 1 629 813 | 19,13% | 21,18% |
Oglądalność konkurencji w czasie emisji show
Stacja | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
AMR | SHR % | SHR % | |
TVN | 1 629 813 | 19,13% | 21,18% |
Polsat | 1 046 126 | 12,37% | 15,32% |
TVP2 | 960 218 | 11,35% | 7,85% |
TVP1 | 897 741 | 10,62% | 9,57% |
Profil widowni “HDW3D”
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 41,69% | 87 |
Kobiety | 58,31% | 113 | |
Wiek | 4-9 | 0,96% | 16 |
10-15 | 2,27% | 34 | |
16 - 19 | 3,99% | 71 | |
20 - 24 | 5,51% | 70 | |
25 - 29 | 10,80% | 121 | |
30 - 34 | 9,58% | 116 | |
35 - 39 | 9,37% | 127 | |
40 - 44 | 8,65% | 135 | |
45 - 49 | 6,26% | 91 | |
50 - 54 | 7,91% | 98 | |
55 - 59 | 10,90% | 141 | |
60+ | 23,80% | 118 | |
Wlk. Miasta | Wieś | 21,09% | 54 |
< 50 tys. | 21,43% | 89 | |
50-100 tys. | 13,76% | 160 | |
100-200 tys. | 11,54% | 143 | |
> 200 tys. | 32,17% | 160 | |
Zawód | Top management | 10,87% | 125 |
Pracownicy średniego szczebla | 21,47% | 143 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,98% | 100 | |
Emeryci | 29,59% | 115 | |
Inne | 18,09% | 59 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 46,27% | 102 |
Średnie | 34,11% | 115 | |
Wyższe | 16,39% | 130 | |
Inne | 3,23% | 25 |
Dołącz do dyskusji: „HDw3D” ma 1,6 mln widzów i wygrywa z konkurencją