SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

„Dlaczego ja?” wzmacnia popołudniowe pasmo Polsatu

Nowy serial  fabularno-dokumentalny „Dlaczego ja?”, emitowany przez Polsat od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00, ogląda średnio 1,43 mln widzów. W analogicznym okresie przed rokiem kanał wybierało w tym paśmie niespełna 860 tys. osób.

Serial "Dlaczego ja?" ma 14,76 proc. udziału w rynku w grupie 4+ (przed rokiem kanał miał 9,46 proc. udziału), zaś w grupie 16-49 – 18,06 proc. udziału (wzrost z 14,3 proc. udziału) – wynika z danych AGB Nielsen Media Research dla portalu Wirtualnemedia.pl.


 

DLACZEGO JA?
Data AMR SHR % SHR % (16-49)
15-03-2010 1880204 16,61% 18,75%
16-03-2010 1747778 15,13% 17,09%
17-03-2010 1633375 13,62% 16,36%
18-03-2010 1619153 15,33% 16,24%
19-03-2010 1374737 13,19% 15,92%
22-03-2010 1703457 16,74% 20,42%
23-03-2010 1398220 14,16% 17,09%
24-03-2010 1264547 14,13% 16,03%
25-03-2010 1392606 15,85% 17,84%
26-03-2010 1175102 15,22% 19,39%
29-03-2010 1549539 15,92% 20,31%
30-03-2010 1228373 14,94% 20,12%
31-03-2010 1455001 15,47% 18,75%
01-04-2010 1376906 16,43% 23,36%
02-04-2010 1353189 15,83% 20,20%
06-04-2010 1772428 16,03% 19,40%
07-04-2010 1535612 16,18% 19,87%
08-04-2010 1339240 15,53% 16,49%
09-04-2010 1611826 16,43% 19,10%
13-04-2010 1388545 13,75% 16,68%
14-04-2010 1113138 8,90% 12,05%
15-04-2010 1077072 10,20% 11,92%
16-04-2010 1376096 13,80% 17,51%
19-04-2010 1522833 16,20% 19,35%
20-04-2010 1169916 13,49% 16,43%
21-04-2010 1541672 14,45% 17,88%
22-04-2010 1743317 16,02% 19,33%
23-04-2010 1266908 14,35% 18,35%
26-04-2010 1119821 12,86% 16,84%
27-04-2010 1607249 15,78% 21,15%
28-04-2010 1341180 15,31% 19,56%
29-04-2010 1023849 13,64% 17,87%
30-04-2010 1190594 15,96% 17,54%
04-05-2010 1617242 16,58% 22,83%
Średnio 2010 1426799 14,76% 18,06%
Średnio 2009 858924 9,46% 14,30%


Polsat w trakcie emisji „Dlaczego ja?” jest stacją trzeciego wyboru. Pierwsza pozycja z 3,15 mln widzów przypada TVP1 – nadającej między innymi „Teleexpress”, drugi z 1,88 mln osób jest TVN („Sedzia Anna Maria Wesołowska”, „Sąd rodzinny”). 

stacja AMR SHR %
TVP1 3147377 32,57%
TVN 1880564 19,46%
POLSAT 1426799 14,76%
TVP2 711539 7,36%


Produkcję oglądają głównie kobiety, mieszkańcy wsi i małych miast. Ponad 60 proc. z nich legitymuje się wykształceniem podstawowym. 

Dlaczego ja? ADH % AFF
Płeć Mężczyźni 39,47% 82
  Kobiety 60,53% 117
Wiek  4-9 3,03% 51
   10-15 5,53% 79
  16 - 19 3,48% 60
  20 - 24 6,25% 76
  25 - 29 6,46% 73
  30 - 34 8,17% 100
  35 - 39 6,92% 98
  40 - 44 7,48% 116
  45 - 49 7,10% 100
  50 - 54 12,90% 156
  55 - 59 10,32% 136
  60+ 22,36% 115
Wlk. miasta Wieś 44,36% 114
  < 50 tys. 23,16% 96
  50-100 tys. 9,30% 109
  100-200 tys. 8,52% 107
  > 200 tys. 14,66% 72
Zawód Top management 3,53% 46
  Pracownicy średniego szczebla 9,97% 69
  Pracownicy fizyczni i rolnicy 25,93% 128
  Emeryci 30,80% 124
  Inni 29,76% 91
Wykształcenie Podstawowe 61,45% 134
  Średnie 24,32% 82
  Wyższe 5,67% 50
  Inne 8,57% 66


“Dlaczego ja?” składa się z fabularyzowanych opowieści opartych o historie ludzi, dotkniętych przez los, który wymusił na nich podjęcie trudnych decyzji. Każdy z odcinków serialu jest poświęcony odrębnej historii i ma innego bohatera. Wśród nich znajdują się m.in. ojciec, którego syn okazuje się gejem, 16-latek, któremu rodzi się dziecko czy para, która wychowuje czarnoskóre dziecko. Serial oparty jest na niemieckim formacie i produkowany przez Tako Media.

Dołącz do dyskusji: „Dlaczego ja?” wzmacnia popołudniowe pasmo Polsatu

20 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
BigBrother
Jak coś tak słabego może poprawiać wyniki jakiejkolwiek stacji?
0 0
odpowiedź
User
Boyek
Troche to dziwny format, trudno powiedziec co tam jest prawda, a co fabułą, choc sam poysł mi sie podoba.
0 0
odpowiedź
User
karol
Ale tak sie zdarza naprawde jak jest w tym serialu...I wcalenie jest on słaby ..bardzo fajny i pokazuje to co kazdemu sie zdarzyło albo mozesie zdarzyc
0 0
odpowiedź