Serial "Ja wam pokażę!" wygrał tylko z Dwójką
Zakończony w minioną niedzielę obyczajowy serial Jedynki "Ja wampokażę!" oglądało mniej widzów niż nadawane w tym samym czasiepropozycje TVN i Polsatu, ale produkcji udało pokonać programyDwójki. Niewykluczona jest kontynuacja produkcji, choć żadnadecyzja jeszcze nie zapadła.
Średnio każdy odcinek "Ja wam pokażę!" przyciągał przedtelewizory 3,27 mln widzów - wynika z danych AGB Nielsen MediaResearch przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Udziały kanału wczasie emisji serialu (niedziela, godz. 20.20) wynosiły 19,19 proc.w grupie 4+ i 16,59 proc. w grupie 16-49.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
02-09-2007 | 5 497487 | 35,57% | 28,13% |
09-09-2007 | 3 337230 | 19,93% | 16,96% |
16-09-2007 | 3 226345 | 19,98% | 15,01% |
23-09-2007 | 3 213708 | 19,62% | 16,49% |
30-09-2007 | 2 907527 | 17,59% | 15,67% |
07-10-2007 | 3 065676 | 17,64% | 15,57% |
14-10-2007 | 3 343317 | 19,71% | 17,64% |
28-10-2007 | 3 007648 | 17,47% | 16,48% |
04-11-2007 | 2 952404 | 15,86% | 14,74% |
11-11-2007 | 2 699717 | 15,08% | 14,14% |
18-11-2007 | 2 611832 | 14,57% | 12,88% |
25-11-2007 | 2 936492 | 16,41% | 15,79% |
02-12-2007 | 3 660377 | 21,88% | 17,15% |
średnia | 3 273880 | 19,19% | 16,59% |
W porze nadawania "Ja wam pokażę!" lepsze wyniki od TVP1osiągały TVN i Polsat. Pierwsza z tych stacji nadawała w tympaśmie głównie "Taniec z gwiazdami", co dawało jej 4,8 mln widzów,zaś drugi kanał emitował przede wszystkim serial "Skazany naśmierć", który przyciągał 3,84 mln osób. Za Jedynką znalazła sięnatomiast Dwójka (głównie "Duże dzieci"; 2,16 mln).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVN | 4 796 459 | 28,12% |
Polsat | 3 839 900 | 22,51% |
TVP 1 - Ja wam pokażę! | 3 273880 | 19,19% |
TVP 2 | 2 159 235 | 12,66% |
Większość widzów "Ja wam pokażę!" stanowiły kobiety. Serialcieszył się także największą popularnością wśród osób w wiekupowyżej 40. roku życia, zamieszkałych na wsi i średnich miastachoraz posiadających bardzo różne wykształcenie.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 39,19% | 81 |
Kobiety | 60,81% | 118 | |
Wiek | 4- 9 | 3,12% | 50 |
10- 15 | 4,13% | 52 | |
16 - 19 | 2,33% | 37 | |
20 - 24 | 3,38% | 38 | |
25 - 29 | 4,11% | 49 | |
30 - 34 | 6,89% | 91 | |
35 - 39 | 6,26% | 96 | |
40 - 44 | 7,20% | 106 | |
45 - 49 | 10,10% | 125 | |
50 - 54 | 12,02% | 146 | |
55 - 59 | 9,25% | 133 | |
60+ | 31,21% | 173 | |
Wlk.miasta | Wieś | 43,81% | 114 |
< 50 tys. | 23,22% | 96 | |
50-100 tys. | 7,36% | 83 | |
100-200 tys. | 7,97% | 99 | |
> 200 tys. | 17,64% | 86 | |
Zawód | Top management | 6,74% | 83 |
Pracownicy szczebla średniego | 10,62% | 88 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 19,75% | 103 | |
Emeryci | 41,52% | 159 | |
Inne | 21,38% | 62 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 51,79% | 114 |
Średnie | 30,12% | 102 | |
Wyższe | 10,84% | 101 | |
Inne | 7,25% | 51 |
Wpływy z reklam emitowanych przy serialu wyniosły 11,3 mlnzłotych (dane cennikowe netto, bez rabatów).
Na razie nie wiadomo czy powstaną kolejne odcinki "Ja wampokażę!". Kontynuacji serialu nie wyklucza Katarzyna Grochola, jegoscenarzystka i jednocześnie autorka powieści o tym samym tytule -Byłabym zainteresowana w tej sprawie współpracą z TVP, być może nazmienionych warunkach - mówi nam pisarka.
Jednak zarówno Telewizja Polska poprzez Zespół RzecznikaPrasowego, jak i Jacek Samojłowicz, główny specjalista ds.produkcji filmowej i telewizyjnej w spółce Film Media (producentwykonawczy pierwszej serii) zastrzegają, że nie zapadła żadnaformalna decyzja w sprawie kontynuacji "Ja wam pokażę!" -Negocjujemy z TVP i panią Grocholą - mówi tylko Samojłowicz.
Dołącz do dyskusji: Serial "Ja wam pokażę!" wygrał tylko z Dwójką