Polsat znów przed TVN w grupie komercyjnej. Seriale TVP i „Wiadomości” hitami tygodnia
W minionym tygodniu pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej zajął Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.
Udział liderującego Polsatu w okresie od 28 września do 4 października 2015 roku zwiększył się o 0,64 pkt. proc. do 12,66 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych na zlecenie portalu Wirtualnemedia.pl.
Drugą lokatę zajęła TVP1, której udział w analizowanym okresie poszedł do góry o 0,14 pkt. proc. i wyniósł 12,03 proc. Na ostatniej pozycji podium uplasował się TVN. Wynik tej stacji to 11,62 proc., po wzroście o 0,21 pkt. proc. Natomiast czwarte miejsce przypadło TVP2 (8,91 proc.; do góry o 0,03 pkt. proc.).
Warto dodać, że łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zwiększył się o 1,02 pkt. proc. do 45,22 proc.
Wysokimi udziałami w rynku telewizyjnym w zeszłym tygodniu (na tle ostatnich paru tygodni) w zestawieniu top 20 pochwalić się mogły takie stacje jak: Puls 2 (1,68 proc.; + 0,11 pkt. proc.), Polsat 2 (1,47 proc.; + 0,09 pkt. proc.), TV6 (1,33 proc.; + 0,18 pkt. proc.) i Stopklatka TV (0,79 proc.; + 0,09 pkt. proc.).
Wszyscy 4+ | 21.09 - 27.09.2015 r. | 28.09 - 04.10.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 753 758 | 12,02% | 772 432 | 12,66% |
2 | TVP1 | 745 653 | 11,89% | 734 135 | 12,03% |
3 | TVN | 715 492 | 11,41% | 709 122 | 11,62% |
4 | TVP2 | 556 430 | 8,88% | 543 643 | 8,91% |
5 | TV4 | 225 103 | 3,59% | 206 791 | 3,39% |
6 | TVP INFO | 203 540 | 3,25% | 199 302 | 3,27% |
7 | TVN24 | 185 035 | 2,95% | 190 985 | 3,13% |
8 | TVN7 | 215 149 | 3,43% | 184 692 | 3,03% |
9 | TV PULS | 196 656 | 3,14% | 169 321 | 2,77% |
10 | Puls 2 | 98 599 | 1,57% | 102 660 | 1,68% |
11 | TTV - Twoja Telewizja | 93 653 | 1,49% | 92 727 | 1,52% |
12 | TVP Seriale | 96 833 | 1,54% | 89 831 | 1,47% |
13 | Polsat2 | 86 536 | 1,38% | 89 707 | 1,47% |
14 | TV6 | 72 385 | 1,15% | 81 470 | 1,33% |
15 | TVP Rozrywka | 71 149 | 1,13% | 70 048 | 1,15% |
16 | Polsat News | 64 417 | 1,03% | 64 297 | 1,05% |
17 | TVP Regionalna | 65 861 | 1,05% | 63 788 | 1,05% |
18 | Stopklatka | 43 657 | 0,70% | 48 337 | 0,79% |
19 | Polsat Sport | 89 432 | 1,43% | 47 289 | 0,77% |
20 | Polo TV | 44 424 | 0,71% | 42 540 | 0,70% |
W grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) nowym liderem został Polsat, który tydzień wcześniej był drugi. Stacja ta zanotowała wzrost o 0,80 pkt. proc. do 14,31 proc. udziału. Na drugie miejsce spadł TVN, którego udział zmniejszył się o 0,16 pkt. proc. do 13,83 proc.
Ostatnią pozycję podium zajęła Jedynka - udział tej stacji wyniósł 8 proc., po spadku o 0,02 proc. Zaś czwarta lokata przypadła Dwójce (do góry o 0,03 pkt. proc. do 7,55 proc.).
Wszyscy 16-49 | 21.09 - 27.09.2015 r. | 28.09 - 04.10.2015 r. | |||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
1 | Polsat | 342 852 | 13,51% | 350 609 | 14,31% |
2 | TVN | 354 873 | 13,99% | 338 743 | 13,83% |
3 | TVP1 | 203 398 | 8,02% | 196 089 | 8,00% |
4 | TVP2 | 190 854 | 7,52% | 184 872 | 7,55% |
5 | TV4 | 100 983 | 3,98% | 92 781 | 3,79% |
6 | TVN7 | 93 123 | 3,67% | 82 620 | 3,37% |
7 | TV PULS | 99 942 | 3,94% | 80 649 | 3,29% |
8 | TVN24 | 51 537 | 2,03% | 49 252 | 2,01% |
9 | Puls 2 | 45 091 | 1,78% | 47 785 | 1,95% |
10 | TTV - Twoja Telewizja | 45 519 | 1,79% | 44 107 | 1,80% |
11 | TV6 | 35 147 | 1,39% | 41 828 | 1,71% |
12 | TVP Seriale | 43 796 | 1,73% | 41 647 | 1,70% |
13 | Polsat2 | 35 801 | 1,41% | 35 580 | 1,45% |
14 | TVP INFO | 35 755 | 1,41% | 33 413 | 1,36% |
15 | TVP Rozrywka | 28 694 | 1,13% | 27 511 | 1,12% |
16 | Polo TV | 25 190 | 0,99% | 27 194 | 1,11% |
17 | Stopklatka | 17 562 | 0,69% | 21 487 | 0,88% |
18 | TVN Style | 24 079 | 0,95% | 21 214 | 0,87% |
19 | Fokus TV | 16 681 | 0,66% | 19 322 | 0,79% |
20 | ATM Rozrywka | 18 269 | 0,72% | 18 617 | 0,76% |
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził tradycyjnie serial „M jak miłość”, którego odcinek z 28 września oglądało 6,64 mln widzów.
Drugie miejsce należało do siostrzanego serialu „Na dobre i na złe”, którego premierowy odcinek, wyemitowany 30 września, obejrzało w TVP2 średnio 4,78 mln widzów. Podium uzupełniają „Wiadomości” Jedynki z widownią na poziomie 4,40 mln osób (4 października; więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 28.09.2015 - 04.10.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 6 639 719 | 40,77% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 20:44 - 21:33 | 4 779 645 | 30,46% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 4 395 271 | 27,62% |
4 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 01-10-2015 | 20:30 - 21:11 | 4 225 044 | 26,38% |
5 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 21:25 - 22:09 | 4 191 694 | 27,33% |
6 | TELEEXPRESS | TVP1 | 30-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 763 245 | 42,17% |
7 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 04-10-2015 | 20:13 - 20:16 | 3 736 096 | 22,38% |
8 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:25 - 21:09 | 3 613 470 | 21,36% |
9 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:03 - 20:07 | 3 613 459 | 21,77% |
10 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 582 015 | 22,18% |
11 | FAKTY | TVN | 28-09-2015 | 18:59 - 19:26 | 3 509 967 | 26,28% |
12 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 28-09-2015 | 21:42 - 21:46 | 3 502 496 | 23,68% |
13 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 03-10-2015 | 20:01 - 21:41 | 3 497 330 | 23,45% |
14 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 02-10-2015 | 20:05 - 22:00 | 3 457 870 | 23,66% |
15 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 01-10-2015 | 21:23 - 22:09 | 3 235 659 | 22,20% |
16 | WYWIAD Z PREZES RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ /WYWIAD/ | TVP1 | 28-09-2015 | 19:55 - 20:10 | 3 002 519 | 19,20% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 19:51 - 20:09 | 2 888 613 | 19,19% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 04-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 755 007 | 19,26% |
19 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 21:48 - 22:11 | 2 729 980 | 19,95% |
20 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:09 - 20:43 | 2 723 943 | 17,35% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 28.09.2015 - 04.10.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 28-09-2015 | 20:44 - 21:30 | 2 192 734 | 32,13% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 04-10-2015 | 21:25 - 22:09 | 1 738 550 | 24,87% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 30-09-2015 | 20:44 - 21:33 | 1 453 780 | 22,56% |
4 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 03-10-2015 | 20:01 - 21:41 | 1 352 617 | 23,24% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 29-09-2015 | 21:42 - 21:47 | 1 300 889 | 20,83% |
6 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 04-10-2015 | 19:30 - 19:53 | 1 288 278 | 20,46% |
7 | ELIZJUM /FILM S.F.USA/ | Polsat | 28-09-2015 | 20:06 - 22:16 | 1 244 155 | 19,36% |
8 | FAKTY | TVN | 28-09-2015 | 18:59 - 19:26 | 1 241 517 | 25,95% |
9 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:49 - 21:44 | 1 221 034 | 19,09% |
10 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 04-10-2015 | 17:46 - 18:43 | 1 211 257 | 24,82% |
11 | WYDARZENIA | Polsat | 04-10-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 206 536 | 21,40% |
12 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 04-10-2015 | 21:29 - 23:00 | 1 197 109 | 19,15% |
13 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 19:51 - 20:09 | 1 146 461 | 20,44% |
14 | MUST BE THE MUSIC - TYLKO MUZYKA /PROGR.ROZR.POL./ | Polsat | 04-10-2015 | 20:04 - 22:03 | 1 134 880 | 15,99% |
15 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 01-10-2015 | 20:09 - 20:43 | 1 127 869 | 18,47% |
16 | TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 28-09-2015 | 21:31 - 22:29 | 1 100 847 | 18,13% |
17 | THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 03-10-2015 | 21:14 - 22:06 | 1 095 627 | 18,18% |
18 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 04-10-2015 | 20:03 - 20:07 | 1 086 846 | 15,85% |
19 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 04-10-2015 | 20:13 - 20:16 | 1 077 380 | 15,50% |
20 | HELLS KITCHEN PIEKIELNA KUCHNIA /REALITY SHOW POL./ | Polsat | 29-09-2015 | 20:07 - 21:33 | 1 041 854 | 16,28% |
Dołącz do dyskusji: Polsat znów przed TVN w grupie komercyjnej. Seriale TVP i „Wiadomości” hitami tygodnia