Gazeta.pl bez 2 mln użytkowników traci względem Interii, Fakt.pl i TVN24.pl przed o2.pl (TOP 10 portali)
Po stracie w ciągu kilku miesięcy ponad 2 mln użytkowników Gazeta.pl ma już niewielką przewagę nad Interią, która notuje dwa razy więcej odsłon i ponad trzykrotnie dłuższy czas korzystania przez internautów. Fakt.pl i TVN24.pl mają więcej użytkowników od tracącego na odwiedzalności o2.pl. Zdecydowanymi liderami są Onet.pl i WP.pl.
Onet.pl miesięcznie notuje 13,1-13,9 mln użytkowników i 2,1-2,9 mln odsłon krajowych, a każdy odwiedzający spędza na portalu od 4,5 do 5,5 godziny. Liczba krajowych odsłon mobilnych w ciągu roku wzrosła z 223,2 do 425,2 mln.
Onet.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 13 603 823 | 2 293 640 117 | 223 177 877 | 04:49:14 | 64,32% |
XII 2013 | 13 180 677 | 2 259 598 114 | 238 754 040 | 04:46:43 | 62,29% |
I 2014 | 13 445 998 | 2 603 042 266 | 291 730 211 | 05:34:30 | 63,65% |
II 2014 | 13 296 059 | 2 520 681 623 | 279 277 313 | 05:12:30 | 62,30% |
III 2014 | 13 586 993 | 2 538 056 178 | 317 822 867 | 05:21:41 | 63,02% |
IV 2014 | 13 373 749 | 2 073 959 812 | 269 225 670 | 04:31:23 | 61,96% |
V 2014 | 13 590 900 | 2 396 266 997 | 313 256 543 | 04:51:07 | 62,75% |
VI 2014 | 13 765 563 | 2 214 170 496 | 297 136 380 | 04:49:59 | 63,48% |
VII 2014 | 13 921 120 | 2 288 760 047 | 332 942 135 | 04:38:55 | 63,63% |
VIII 2014 | 13 674 365 | 2 334 681 647 | 372 339 245 | 04:38:34 | 62,44% |
IX 2014 | 13 820 931 | 2 848 147 510 | 415 676 414 | 05:16:37 | 63,51% |
X 2014 | 13 740 926 | 2 815 552 107 | 408 211 377 | 05:11:51 | 63,79% |
XI 2014 | 13 668 860 | 2 687 260 700 | 425 246 807 | 04:56:08 | 63,73% |
WP.pl miesięcznie odwiedza 11,3-11,9 mln internautów, a liczba odsłon krajowych mocno wzrosła z maja na czerwiec - z 1,7 do 2,5 mld. Wynika to z przejścia przez Grupę Wirtualna Polska w Megapanelu na nową definicję odsłony.
Miesięczny średni czas korzystania z portalu wynosi od 5 do 6 godzin.
WP.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 11 921 594 | 1 603 068 045 | 190 987 732 | 05:13:43 | 56,37% |
XII 2013 | 11 722 350 | 1 667 373 451 | 214 928 900 | 05:08:52 | 55,40% |
I 2014 | 11 882 337 | 1 938 240 869 | 257 830 154 | 05:49:07 | 56,25% |
II 2014 | 11 628 357 | 1 638 063 872 | 227 345 101 | 05:19:29 | 54,49% |
III 2014 | 11 909 485 | 1 825 945 886 | 269 761 901 | 05:49:17 | 55,24% |
IV 2014 | 11 613 994 | 1 557 017 923 | 234 979 942 | 05:08:11 | 53,81% |
V 2014 | 11 524 549 | 1 698 137 784 | 258 336 857 | 05:28:32 | 53,21% |
VI 2014 | 11 748 398 | 2 517 489 423 | 272 833 349 | 05:19:20 | 54,18% |
VII 2014 | 11 803 970 | 2 584 323 741 | 287 976 756 | 05:07:46 | 53,95% |
VIII 2014 | 11 767 280 | 2 555 180 862 | 311 625 190 | 05:02:35 | 53,73% |
IX 2014 | 11 792 091 | 2 475 955 429 | 293 435 363 | 05:51:25 | 54,19% |
X 2014 | 11 555 569 | 2 613 945 323 | 314 439 154 | 05:35:54 | 53,65% |
XI 2014 | 11 309 107 | 2 490 565 830 | 309 913 726 | 05:18:45 | 52,73% |
Gazeta.pl do sierpnia ub.r. notowała miesięcznie ok. 10 mln użytkowników, po czym - głównie wskutek odłączenia serwisu MSN - straciła ich prawie 2 mln.
Z kolei liczba odsłon krajowych w październiku i listopadzie wynosiła 365-367 mln, wobec rekordowych 477 mln w styczniu.
Na portalu każdy użytkownik miesięcznie spędza średnio ok. godziny.
Gazeta.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 10 299 798 | 430 002 473 | 52 043 613 | 00:59:09 | 48,70% |
XII 2013 | 9 878 667 | 419 437 065 | 56 539 449 | 00:59:13 | 46,68% |
I 2014 | 10 335 221 | 477 307 577 | 65 532 331 | 01:04:27 | 48,93% |
II 2014 | 9 920 780 | 407 299 382 | 57 427 211 | 00:57:51 | 46,49% |
III 2014 | 10 080 534 | 438 528 976 | 66 470 406 | 01:02:35 | 46,76% |
IV 2014 | 9 813 491 | 390 330 867 | 58 795 199 | 00:55:30 | 45,47% |
V 2014 | 10 053 280 | 430 018 669 | 64 579 054 | 00:57:41 | 46,42% |
VI 2014 | 10 201 553 | 416 879 762 | 61 811 778 | 00:55:28 | 47,04% |
VII 2014 | 10 083 345 | 412 954 524 | 65 008 959 | 00:55:27 | 46,09% |
VIII 2014 | 9 811 117 | 410 870 785 | 70 206 901 | 00:56:16 | 44,80% |
IX 2014 | 9 366 358 | 419 460 626 | 68 037 098 | 00:59:48 | 43,04% |
X 2014 | 8 512 329 | 367 295 873 | 68 117 793 | 00:54:55 | 39,52% |
XI 2014 | 7 892 229 | 365 737 282 | 72 485 614 | 00:57:40 | 36,80% |
Interię odwiedza miesięcznie 7-7,5 mln użytkowników, którzy wykonują 608-716 mln odsłon krajowych. Liczba krajowych odsłon mobilnych wzrosła w ciągu roku z 64,4 do 99,9 mln.
Z portalu każdy odwiedzający korzysta w ciągu miesiąca przez 3:20 - 4 godziny.
Interia.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 7 464 302 | 631 194 614 | 64 406 942 | 03:31:28 | 35,29% |
XII 2013 | 7 156 961 | 629 507 779 | 70 839 279 | 03:33:11 | 33,82% |
I 2014 | 7 518 832 | 716 277 234 | 84 190 577 | 03:50:33 | 35,59% |
II 2014 | 6 966 370 | 633 715 347 | 76 386 985 | 03:43:16 | 32,64% |
III 2014 | 7 049 701 | 692 350 328 | 91 084 937 | 03:58:16 | 32,70% |
IV 2014 | 7 043 293 | 607 808 205 | 82 462 188 | 03:31:14 | 32,63% |
V 2014 | 7 280 521 | 643 830 980 | 87 762 354 | 03:34:17 | 33,62% |
VI 2014 | 7 465 457 | 630 045 875 | 88 068 730 | 03:27:48 | 34,43% |
VII 2014 | 7 569 454 | 642 260 719 | 97 239 553 | 03:19:29 | 34,60% |
VIII 2014 | 7 304 408 | 620 170 400 | 99 444 090 | 03:19:30 | 33,35% |
IX 2014 | 7 089 686 | 622 929 333 | 99 824 393 | 03:41:59 | 32,58% |
X 2014 | 7 168 010 | 632 100 162 | 99 429 291 | 03:46:37 | 33,28% |
XI 2014 | 7 310 264 | 711 124 995 | 99 880 078 | 03:33:31 | 34,08% |
Fakt.pl w skali roku osiągnął duże wzrosty we wszystkich statystykach. Liczba użytkowników miesięcznie z ok. 3 mln na przełomie 2013 i 2014 roku (2,79 mln w grudniu 2013 roku) podskoczyła do 4,06 mln w lipcu u.br., natomiast w październiku wyniosła rekordowe jak dotąd 5 mln.
W październiku serwis zanotował też najwięcej jak dotąd odsłon krajowych i mobilnych. Liczba pierwszych wyniosła 157,9 mln (wobec 51,6 mln w listopadzie 2013 roku), a drugich – 22,07 mln (wobec 6,14 mln w listopadzie 2013 roku).
Czas spędzany w serwisie miesięcznie przez przeciętnego użytkownika w ub.r. wynosił od 18 do 21 minut, podczas gdy w ostatnich dwóch miesiącach 2013 roku było to 12-13 minut.
Fakt.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 2 891 405 | 51 586 471 | 6 139 297 | 00:12:06 | 13,67% |
XII 2013 | 2 791 334 | 64 273 046 | 8 243 506 | 00:13:27 | 13,19% |
I 2014 | 3 135 643 | 84 407 983 | 11 785 403 | 00:20:55 | 14,84% |
II 2014 | 2 983 186 | 91 818 920 | 12 836 108 | 00:20:49 | 13,98% |
III 2014 | 3 126 337 | 89 417 282 | 13 377 725 | 00:21:10 | 14,50% |
IV 2014 | 2 936 467 | 91 617 054 | 14 117 688 | 00:20:19 | 13,60% |
V 2014 | 3 277 450 | 100 638 320 | 15 317 454 | 00:20:18 | 15,13% |
VI 2014 | 3 525 893 | 94 484 850 | 13 065 295 | 00:18:12 | 16,26% |
VII 2014 | 4 061 261 | 115 819 093 | 13 659 567 | 00:18:41 | 18,56% |
VIII 2014 | 3 968 371 | 103 477 073 | 13 027 420 | 00:18:07 | 18,12% |
IX 2014 | 4 132 456 | 113 528 312 | 12 720 321 | 00:19:13 | 18,99% |
X 2014 | 5 005 191 | 157 942 674 | 22 071 618 | 00:20:48 | 23,24% |
XI 2014 | 4 338 796 | 118 632 930 | 19 943 031 | 00:20:03 | 20,23% |
TVN24.pl przez cały rok notowała miesięcznie po 3,2-3,7 mln użytkowników, natomiast liczba odsłon krajowych wzrosła z 77-95 mln (od listopada 2013 r. do czerwca ub.r.) do ok. 100 mln (od lipca ub.r.), a rekordowe 110 mln wyniosła w marcu ub.r. Z kolei liczba krajowych odsłon mobilnych w ciągu roku podwoiła się - z 12,1 do 23,9 mln.
W serwisie przeciętny odwiedzający spędzał miesięcznie najczęściej od 2:16 do 2:56 godziny, natomiast w marcu i czerwcu ub.r. było to ponad 3 godziny (w tym pierwszym miesiącu rekordowe 3:28 godzin).
TVN24.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 3 377 876 | 77 190 169 | 12 086 921 | 02:19:44 | 15,97% |
XII 2013 | 3 609 267 | 82 096 220 | 14 989 796 | 02:16:19 | 17,06% |
I 2014 | 3 710 575 | 95 928 526 | 17 861 277 | 02:31:23 | 17,57% |
II 2014 | 3 199 974 | 88 111 765 | 16 908 707 | 02:52:06 | 14,99% |
III 2014 | 3 449 508 | 110 029 881 | 23 445 783 | 03:28:15 | 16,00% |
IV 2014 | 3 158 181 | 85 008 200 | 17 383 408 | 02:46:09 | 14,63% |
V 2014 | 3 661 765 | 93 507 856 | 19 275 539 | 02:28:06 | 16,91% |
VI 2014 | 3 674 891 | 95 298 399 | 19 462 657 | 02:39:28 | 16,95% |
VII 2014 | 3 620 549 | 102 811 914 | 21 739 221 | 02:45:28 | 16,55% |
VIII 2014 | 3 532 403 | 104 803 531 | 24 151 804 | 02:56:07 | 16,13% |
IX 2014 | 3 220 806 | 97 280 025 | 21 322 706 | 03:11:47 | 14,80% |
X 2014 | 3 686 594 | 104 116 368 | 23 881 268 | 02:50:49 | 17,12% |
XI 2014 | 3 557 573 | 100 689 647 | 23 913 858 | 02:53:39 | 16,59% |
Liczba użytkowników o2.pl w lutym ub.r. spadła poniżej 4 mln, a od kwietnia wynosiła (z wyjątkiem czerwca i lipca) już tylko ok. 3,4 mln.
Z kolei liczba odsłon krajowych i średni czas korzystania przez użytkownika skokowo wzrosły wiosną ub.r. - liczba odsłon z 200-273 mln do 540-610 mln, a średni czas z ok. półtorej godziny do 4,5-5,5 godzin.
Liczba krajowych odsłon mobilnych zwiększała się stopniowo - z 28,9 mln w listopadzie 2013 roku do 66-69 mln w lipcu i sierpniu ub.r.
o2.pl w ciągu roku | |||||
(Megapanel PBI/Gemius) WIRTUALNEMEDIA.PL | |||||
okres | real users | odsłony krajowe | krajowe odsłony mobilne | czas na RU [godz:min:s] | zasięg |
XI 2013 | 4 123 665 | 259 225 105 | 28 931 415 | 01:35:33 | 19,50% |
XII 2013 | 4 032 169 | 239 970 057 | 33 346 370 | 01:34:00 | 19,05% |
I 2014 | 4 080 709 | 273 281 451 | 39 923 841 | 01:45:07 | 19,32% |
II 2014 | 3 829 635 | 242 285 467 | 38 090 011 | 01:38:23 | 17,94% |
III 2014 | 3 728 299 | 242 533 514 | 43 686 910 | 01:44:11 | 17,29% |
IV 2014 | 3 406 843 | 202 207 365 | 39 606 237 | 04:31:39 | 15,78% |
V 2014 | 3 377 404 | 246 722 710 | 47 637 397 | 05:20:01 | 15,59% |
VI 2014 | 3 739 761 | 565 062 816 | 55 874 185 | 04:44:43 | 17,25% |
VII 2014 | 3 596 288 | 557 904 896 | 66 248 914 | 04:34:58 | 16,44% |
VIII 2014 | 3 407 500 | 542 290 283 | 69 450 114 | 04:37:58 | 15,56% |
IX 2014 | 3 354 721 | 575 616 318 | 59 782 416 | 05:19:14 | 15,42% |
X 2014 | 3 366 389 | 604 912 177 | 55 955 798 | 05:36:46 | 15,63% |
XI 2014 | 3 435 970 | 609 677 008 | 56 801 383 | 05:29:42 | 16,02% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Gazeta.pl bez 2 mln użytkowników traci względem Interii, Fakt.pl i TVN24.pl przed o2.pl (TOP 10 portali)
Zaraz bedzie tysiac komentarzy przez to nieporozumienie