Co piąty Polak czyta Gazetę Wyborczą
Na szczycie bez zmian. Najwięcej czytelników wśród dzienników ma'Gazeta Wyborcza' i 'Fakt'. Wśród tygodników liderem jest'TeleTydzień', a miesięcznikom przewodzi 'Claudia'.
Dziennik "Gazeta Wyborcza" jest czytany przez 20,05 proc.Polaków - wynika z ostatniej fali Polskich Badań Czytelnictwa. Po"Fakt" sięga 19,20 proc. respondentów.
Kolejne tytuły mają ponad dwukrotnie mniejsze czytelnictwo odliderów. Trzeci w rankingu "Super Express" jest czytany przez 9,06proc. respondentów, czwarte w zestawieniu darmowe "Metro" maczytelnictwo na poziomie 8,36 proc., zaś po piąty "Dziennik" sięga7,94 proc. badanych.
Gazety codzienne | procentrespondentów |
Gazeta Wyborcza | 20,05% |
Fakt | 19,20% |
Super Express | 9,06% |
Metro (dziennikbezpłatny) | 8,36% |
Dziennik PolskaEuropa Świat | 7,94% |
Rzeczpospolita | 5,47% |
PrzeglądSportowy | 4,85% |
Gazeta Prawna | 2,50% |
GiełdaSamochodowa | 1,24% |
GazetaPodatkowa | 0,94% |
Puls Biznesu | 0,51% |
Parkiet GazetaGiełdy | 0,22% |
Najpopularniejszym tygodnikiem pozostaje "Tele Tydzień", któryczyta 38,52 proc. ankietowanych. Na kolejnych pozycjach uplasowałysię: "Życie na Gorąco" (21,08 proc.) i "Pani Domu" (19,47 proc.).Najlepszą pozycję wśród tygodników opinii zajmuje "Newsweek", któryw rankingu ogółem jest na 8. miejscu (10,83 proc.), minimalniewyprzedzając "Wprost" (10,76 proc.).
Tygodniki | procentrespondentów |
Tele Tydzień | 38,52% |
Życie na Gorąco | 21,08% |
Pani Domu | 19,47% |
Chwila dlaCiebie | 17,69% |
Przyjaciółka | 17,29% |
NAJ | 16,22% |
Tina | 14,64% |
Newsweek | 10,83% |
Wprost | 10,76% |
Tele-Świat | 10,12% |
Gala | 9,73% |
Auto Świat | 9,57% |
Angora | 9,42% |
Polityka | 8,21% |
Twoje Imperium | 7,39% |
To i Owo | 6,89% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,29% |
Teleprogramy | 5,17% |
Super TV | 4,77% |
Przekrój | 4,63% |
Takie jestŻycie | 4,58% |
Motor | 3,98% |
Gość Niedzielny | 3,90% |
Rewia | 3,82% |
Imperium TV | 3,70% |
Świat i Ludzie | 1,86% |
Forum | 1,72% |
Tele Max | 1,70% |
Bella Relaks | 1,61% |
Jarmark | 1,20% |
PrzewodnikKatolicki | 1,02% |
TygodnikSiedlecki | 0,71% |
TygodnikOstrołęcki | 0,65% |
Anonse (wyd.pomorskie) - Tygodnik | 0,64% |
PanoramaLeszczyńska | 0,58% |
MM Moje Miasto(tygodnik bezpłatny) | 0,34% |
City (tygodnikbezpłatny) | 0,32% |
Teraz Toruń(tygodnik bezpłatny) | 0,18% |
Wśród dwutygodników najwięcej czytelników ma "Z Życia Wzięte"(11,37 proc.) i "Viva!" (11,37 proc.).
Dwutygodniki | procentrespondentów |
Viva | 11,37% |
Z Życia Wzięte | 11,37% |
Komputer Świat | 9,47% |
Bravo | 5,98% |
Sukcesy iPorażki | 4,27% |
Świat Seriali | 3,60% |
Bravo Sport | 3,59% |
Bravo Girl | 3,08% |
Cogito | 2,46% |
MonitorKsięgowego | 0,69% |
W kategorii miesięczników najchętniej czytana jest "Claudia",którą wybiera 14,77 proc. respondentów. Drugie miejsce zajmuje"Twój Styl" (12,49 proc.), zaś trzecie są "Cztery Kąty" (11,11proc.).
Miesięczniki | procentrespondentów |
Claudia | 14,77% |
Twój Styl | 12,49% |
Cztery Kąty | 11,11% |
Olivia | 9,52% |
Poradnik Domowy | 9,21% |
Focus | 9,02% |
Mój PięknyOgród | 7,64% |
Murator | 7,63% |
Auto Moto | 7,15% |
Świat Kobiety | 7,07% |
Dobre Rady | 6,24% |
Mamo To Ja | 6,06% |
Avanti | 5,88% |
Moje Mieszkanie | 5,75% |
NationalGeographic | 5,70% |
CKM | 5,66% |
Glamour | 4,87% |
Ładny Dom | 4,38% |
CD Action | 4,34% |
Cosmopolitan | 4,19% |
M jakmieszkanie | 3,89% |
PC Format | 3,85% |
Pani | 3,80% |
Playboy | 3,79% |
Uroda | 3,77% |
Auto Motor iSport | 3,75% |
Dziewczyna | 3,68% |
Joy | 3,62% |
Moje Gotowanie | 3,40% |
Kuchnia | 3,27% |
Twoje Dziecko | 3,26% |
Dom &Wnętrze | 3,20% |
Samo Zdrowie | 3,20% |
Zdrowie | 3,17% |
Dziecko | 3,11% |
Popcorn | 3,10% |
Elle | 3,07% |
Przegląd Reader'sDigest | 3,07% |
Auto ŚwiatPoradnik | 3,01% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,94% |
Kwietnik | 2,87% |
Cienie i Blaski | 2,84% |
Ogrody, Ogródki,Zieleńce | 2,82% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,79% |
Film | 2,41% |
Rodzice | 2,37% |
Burda | 2,26% |
Mój Piękny Dom | 2,24% |
Świat Motocykli | 2,24% |
Twist | 2,12% |
Vita | 2,10% |
Zwierciadło | 2,07% |
Click | 2,06% |
Dobre Wnętrze | 2,05% |
Logo | 1,93% |
Komputer Świat -Gry | 1,86% |
Twój Maluszek | 1,81% |
Majster | 1,62% |
Sekrety Serca | 1,50% |
Men's Health | 1,40% |
Zbuduj Dom | 1,30% |
Na ścieżkachżycia | 1,26% |
Tak Mieszkam | 1,05% |
Elle Decoration | 1,03% |
Sól i Pieprz | 1,01% |
Play | 1,00% |
Forbes | 0,94% |
Podróże | 0,92% |
Sukces | 0,88% |
Shape | 0,86% |
Architektura-Murator | 0,71% |
Voyage | 0,56% |
Fun Club | 0,54% |
Żagle | 0,48% |
Manager Magazin | 0,39% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp.z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od grudnia 2006 do maja 2007roku na losowej próbie ogólnopolskiej osób w wieku 15 - 75 lat(23745 przypadków), dobieranej z operatu PESEL i realizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Dołącz do dyskusji: Co piąty Polak czyta Gazetę Wyborczą