Co najchętniej czytają Polacy?
Polacy nie zmienili swoich czytelniczych przyzwyczajeń. Jak wynikaz nowej fali Polskich Badań Czytelnictwa najpopularniejszymidziennikami są "Gazeta Wyborcza" i "Fakt". Wśród tygodników lideremjest "Tele Tydzień", dwutygodnikom przewodzą "Viva!" i "Z ŻyciaWzięte", a miesięcznikom - "Claudia" i "Twój Styl".
Jak pokazuje badanie przygotowane dla Wirtualnemedia.pl, po"Gazetę Wyborczą" sięga 18,16 proc. Polaków, a po "Fakt" 16,62proc. Dalej plasują się: bezpłatne "Metro" z czytelnictwem napoziomie 7,72 proc., "Super Express", którego czytanie deklaruje7,38 proc. pytanych i"Dziennik", który czyta 6,23 proc.badanych.
Dzienniki ogólnopolskie | procent respondentów |
Gazeta Wyborcza | 18,16% |
Fakt | 16,62% |
Metro (dziennik bezpłatny) | 7,72% |
SuperExpress | 7,38% |
Dziennik Polska Europa Świat | 6,23% |
Rzeczpospolita | 5,12% |
Przegląd Sportowy | 4,35% |
EchoMiasta (dziennik bezpłatny) | 3,29% |
Gazeta Prawna | 2,65% |
Giełda Samochodowa | 0,91% |
Gazeta Podatkowa | 0,82% |
PulsBiznesu | 0,38% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,25% |
Najpopularniejszym tygodnikiem jest "Tele Tydzień", który jestczytany przez 37,58 proc. ankietowanych, na drugim miejscu zeznacznie niższym wynikiem (20,42 proc.) znajduje się "Życie naGorąco", a trzecią lokatę zajęła "Przyjaciółka" (16,95 proc.). Liderem wśród tygodników opinii jest "Newsweek" z czytelnictwem napoziomie 10,06 proc.
Tygodniki | procent respondentów |
TeleTydzień | 37,58% |
Życie naGorąco | 20,42% |
Przyjaciółka | 16,95% |
Pani Domu | 16,74% |
Chwila dla Ciebie | 16,69% |
Tina | 16,31% |
NAJ | 15,50% |
Tele-Świat | 10,31% |
Newsweek | 10,06% |
Wprost | 9,90% |
Gala | 9,83% |
Angora | 9,20% |
AutoŚwiat | 9,11% |
Polityka | 7,57% |
TwojeImperium | 7,13% |
To i Owo | 7,03% |
NaŻywo * | 5,58% |
Magazyn TelewizyjnyKurier TV | 5,11% |
Teleprogramy | 4,96% |
Takie jestŻycie | 4,67% |
SuperTV | 4,55% |
Przekrój | 4,32% |
Rewia | 4,22% |
GośćNiedzielny | 4,04% |
Motor | 3,85% |
Imperium TV | 2,67% |
Świati Ludzie | 2,40% |
BellaRelaks | 1,68% |
TeleMax | 1,60% |
Forum | 1,53% |
Jarmark | 1,01% |
TygodnikOstrołęcki | 0,78% |
Tygodnik Siedlecki | 0,69% |
PrzewodnikKatolicki | 0,64% |
MMMoje Miasto (tygodnik bezpłatny) | 0,59% |
PanoramaLeszczyńska | 0,54% |
City(tygodnik bezpłatny) | 0,43% |
Anonse (wyd. pomorskie)- Tygodnik | 0,40% |
TerazToruń (tygodnik bezpłatny) | 0,13% |
Wśród dwutygodników najpopularniejsze są: "Viva!" (11,70 proc.) i"Z Życia Wzięte" (10,77 proc.).
Dwutygodniki | procent respondentów |
Viva | 11,70% |
ZŻycia Wzięte | 10,77% |
Komputer Świat | 9,11% |
Bravo | 5,54% |
Sukcesy i Porażki | 4,41% |
PartyŻycie Gwiazd | 4,01% |
ŚwiatSeriali | 3,86% |
BravoSport | 3,39% |
BravoGirl | 2,96% |
Cogito | 1,80% |
Monitor Księgowego | 0,61% |
W kategorii miesięczników, najwięcej respondentów zadeklarowało, żeczyta "Claudię" (13,58 proc.) i"Twój Styl" (13,38 proc).Najpopularniejszym magazynem dla mężczyzn z czytelnictwem napoziomie 5,53 proc. jest "CKM", a najpopularniejszym miesięcznikiemkomputerowym "PC Format" (4,51 proc.).
Miesięczniki | procent respondentów |
Claudia | 13,58% |
TwójStyl | 13,38% |
Cztery Kąty | 11,03% |
Poradnik Domowy | 9,76% |
Focus | 8,72% |
Murator | 8,68% |
Olivia | 8,53% |
ŚwiatKobiety | 7,77% |
Dobre Rady | 7,21% |
MójPiękny Ogród | 6,82% |
Auto Moto | 6,28% |
MamoTo Ja | 6,11% |
Działkowiec | 5,99% |
Avanti | 5,88% |
CKM | 5,53% |
National Geographic | 5,37% |
Glamour | 4,86% |
MojeMieszkanie | 4,79% |
PC Format | 4,51% |
CDAction | 4,40% |
Pani | 4,33% |
Cosmopolitan | 4,28% |
Ładny Dom | 4,09% |
Joy | 3,91% |
Uroda | 3,68% |
M jakmieszkanie | 3,67% |
SamoZdrowie | 3,58% |
Playboy | 3,52% |
Auto Motor iSport | 3,39% |
Dom& Wnętrze | 3,38% |
Dziewczyna | 3,38% |
Zdrowie | 3,24% |
MojeGotowanie | 3,16% |
Kuchnia | 3,12% |
Dziecko | 3,08% |
TwojeDziecko | 3,06% |
Popcorn | 2,97% |
Elle | 2,90% |
Cienie iBlaski | 2,81% |
Przegląd Reader's Digest | 2,75% |
Magazyn dla RodzicówMam Dziecko | 2,55% |
Chip | 2,49% |
Kwietnik | 2,49% |
Ogrody, Ogródki, Zieleńce | 2,45% |
Rodzice | 2,42% |
Logo | 2,42% |
Twist | 2,24% |
Zwierciadło | 2,23% |
Komputer ŚwiatEkspert | 2,21% |
DobreWnętrze | 2,19% |
Mój PięknyDom | 2,16% |
Burda | 2,13% |
Auto ŚwiatPoradnik | 2,06% |
ŚwiatMotocykli | 2,02% |
Vita | 1,91% |
Click | 1,84% |
TwójMaluszek | 1,69% |
Majster | 1,66% |
MagazynFutbol | 1,65% |
Zbuduj Dom | 1,59% |
SekretySerca | 1,53% |
Komputer Świat - Gry | 1,49% |
Men'sHealth | 1,42% |
FocusHistoria | 1,37% |
TakMieszkam | 1,34% |
Play | 1,27% |
M jak Mama | 1,20% |
Forbes | 1,17% |
Przyślij Przepis!* | 1,16% |
Next | 1,16% |
Sól iPieprz | 1,10% |
Naścieżkach życia | 1,07% |
Sukces | 1,00% |
Shape | 0,96% |
Podróże | 0,87% |
Futbol.pl * | 0,78% |
Voyage | 0,77% |
FunClub | 0,73% |
Żagle | 0,59% |
Architektura-Murator | 0,58% |
Hot Moda &Shopping | 0,57% |
ElleDecoration | 0,55% |
SuperVolley | 0,35% |
Businessman.pl * | 0,34% |
Spośród trzech notowanych w badaniu dwumiesięczników największymzainteresowaniem cieszy się "Komputer Świat: Twój Niezbędnik",który ma czytelnictwo wynoszące 5,79 proc .
Dwumiesięczniki | procent respondentów |
Komputer Świat TwójNiezbędnik | 5,79% |
Auto Świat4x4 | 2,37% |
National Geographic.Traveler | 1,56% |
Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. zo.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyłosię za pomocą techniki CAPI w okresie od listopada 2007 roku dokwietnia 2008 roku na losowej próbie ogólnopolskiej 23709 osób(przypadków), dobieranej zoperatu PESEL irealizowanej dowyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo CykluSezonowego.
Następujące tytuły nie były badane podanych falach: "Na Żywo"listopad 2007, "Businessman.pl" listopad 2007, luty 2008,"Futbol.pl" listopad 2007, grudzień 2007, "Przyślij Przepis!"listopad 2007, marzec 2008.
Dołącz do dyskusji: Co najchętniej czytają Polacy?