TVP 2: konkurencja silniejsza od "Rodziny Trendych"
Nowy serial kabaretowy Dwójki "Rodzina Trendych" cieszy sięmniejszą popularnością niż programy pokazywane przez stację wanalogicznym paśmie rok temu. Ma także mniejszą widownię niżaudycje nadawane w tym samym czasie przez konkurencję.
Średnio trzy pierwsze odcinki kabaretowego serialu "RodzinaTrendych", emitowanego w TVP 2 w czwartki o 21.05, obejrzało 1,89mln widzów przy udziale w rynku wynoszącym 12,54 proc. - wynika zdanych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
27-03-2008 | 1 749 090 | 11,63% | 12,55% |
13-03-2008 | 1 950 934 | 13,14% | 14,90% |
06-03-2008 | 1 972 341 | 12,85% | 14,49% |
średnia | 1 890 973 | 12,54% | 13,97% |
Dla porównania, w analogicznym okresie zeszłego roku w czwartkipomiędzy 21.05 a 21.31 TVP 2 przyciągała większą widownię. Stacjęwybierało wtedy bowiem 3,39 mln osób, a jej udział w rynku wynosił22,37 proc.
Podczas emisji "Rodziny Trendy'ch" (czwartki 21.05) Dwójkazajmuje czwarte miejsce pod względem gromadzonej liczby widzów.Liderem w tym czasie jest telewizja TVN, która nadaje "Na Wspólnej"przyciągające przed ekrany 3,75 mln oglądających. Dalej plasująsię: TVP 1 (filmy fabularne; 3,53 mln) i Polsat ("Gwiezdny cyrk";2,23 mln).
Wszyscy4+ | ||
Stacja | AMR | SHR % |
TVN | 3 747 395 | 24,85% |
TVP 1 | 3 527 425 | 23,39% |
Polsat | 2 234 847 | 14,82% |
TVP 2 - RodzinaTrendych | 1 890 973 | 12,54% |
Z danych wynika, iż serial najchętniej wybierają kobiety, widzowiepowyżej 30. roku życia oraz mieszkańcy wsi i największychmiast.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 93 | 44,75% |
Kobiety | 107 | 55,25% | |
Wiek | 4- 9 | 34 | 2,15% |
10-15 | 54 | 4,07% | |
16 - 19 | 58 | 3,59% | |
20 - 24 | 48 | 4,20% | |
25 - 29 | 68 | 5,83% | |
30 - 34 | 117 | 9,19% | |
35 - 39 | 121 | 8,12% | |
40 - 44 | 139 | 9,11% | |
45 - 49 | 129 | 9,97% | |
50 - 54 | 161 | 13,27% | |
55 - 59 | 105 | 7,56% | |
60+ | 125 | 22,94% | |
Wlk.miasta | Wieś | 110 | 42,08% |
< 50 tys. | 92 | 21,93% | |
50-100 tys. | 94 | 8,42% | |
100-200 tys. | 74 | 5,86% | |
> 200 tys. | 104 | 21,70% | |
Zawód | Top management | 138 | 11,47% |
Pracownicyszczebla średniego | 97 | 13,05% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 98 | 19,20% | |
Emeryci | 137 | 35,44% | |
Inne | 63 | 20,83% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 106 | 46,65% |
Średnie | 108 | 32,51% | |
Wyższe | 122 | 14,63% | |
Inne | 45 | 6,22% |
Dołącz do dyskusji: TVP 2: konkurencja silniejsza od "Rodziny Trendych"