"Taniec z gwiazdami" dalej hitem TVN
TVP 1, Polsat i TVN 24 w górę, TVN traci udział w rynku, choć ciągle blisko "Dwójki" - czyli tradycyjne podsumowanie telewizyjnego tygodnia.
15 najlepiej oglądanych programów w dniach 11-17.09.2005 - dane: AGB Nielsen Media Research, przygotowane dla Wirtualnemedia.pl.
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-09-11 (Mon) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 8 647 734 |
2 | 2006-09-17 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 6 035 684 |
3 | 2006-09-17 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 183 081 |
4 | 2006-09-14 (Thu) | TVP1 | WIADOMOSCI | 5 130 413 |
5 | 2006-09-11 (Mon) | Polsat | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | 4 886 581 |
6 | 2006-09-17 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4 357 212 |
7 | 2006-09-17 (Sun) | TVP2 | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 204 237 |
8 | 2006-09-13 (Wed) | TVP1 | DROGA PO MARZENIA /FILM DRAMAT USA./ | 4 189 130 |
9 | 2006-09-14 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ | 4 106 242 |
10 | 2006-09-17 (Sun) | TVP1 | ZAKOCHANA ZLOSNICA /FILM KOM.USA/ | 4 088 273 |
11 | 2006-09-14 (Thu) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 4 081 474 |
12 | 2006-09-14 (Thu) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 3 916 477 |
13 | 2006-09-17 (Sun) | TVP2 | ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ | 3 873 139 |
14 | 2006-09-17 (Sun) | TVN | FAKTY | 3 777 689 |
15 | 2006-09-16 (Sat) | TVP1 | CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ | 3 757 987 |
15 najlepiej oglądanych programów - grupa 16-49
Data | Stacja | Program | AMR | |
1 | 2006-09-12 (Tue) | TVP2 | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 3 939 797 |
2 | 2006-09-11 (Mon) | Polsat | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | 2 967 476 |
3 | 2006-09-17 (Sun) | TVN | TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | 2 581 973 |
4 | 2006-09-17 (Sun) | TVP1 | ZAKOCHANA ZLOSNICA /FILM KOM.USA/ | 2 268 750 |
5 | 2006-09-17 (Sun) | TVP1 | SPORT /SERWIS SPORT./ | 2 175 731 |
6 | 2006-09-14 (Thu) | TVP1 | ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ | 2 130 319 |
7 | 2006-09-16 (Sat) | TVP1 | CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ | 1 977 813 |
8 | 2006-09-13 (Wed) | TVP1 | DROGA PO MARZENIA /FILM DRAMAT USA./ | 1 967 800 |
9 | 2006-09-14 (Thu) | TVP1 | WIADOMOSCI | 1 938 345 |
10 | 2006-09-14 (Thu) | TVN | W-11 WYDZIAL SLEDCZY /MAG.KRYM.SENS.POL/ | 1 863 957 |
11 | 2006-09-16 (Sat) | Polsat | WPOL DO SMIERCI /FILM FAB. USA/ | 1 831 488 |
12 | 2006-09-12 (Tue) | TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 1 798 111 |
13 | 2006-09-15 (Fri) | TVN | PRAWDZIWE KLAMSTWA /FILM .KOM.USA./ | 1 791 539 |
14 | 2006-09-12 (Tue) | TVN | MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ | 1 779 246 |
15 | 2006-09-17 (Sun) | TVP2 | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 1 672 794 |
Rynek TV |
Stacja | 11 -17.09 | 04 -10.09 |
TVP1 | 22,6% | 22,1% |
TVP 2 | 18,9% | 18,9% |
TVN | 18,3% | 19,6% |
POLSAT | 15,8% | 15,5% |
Regionalna | 5,1% | 4,7% |
TVN 24 | 2,6% | 2,4% |
TV4 | 2,2% | 2,4% |
TVN7 | 1,5% | 1,4% |
TVPolonia | 0,9% | 0,8% |
Puls | 0,50% | 0,48% |
Tele 5 | 0,33% | 0,30% |
Polonia1 | 0,07% | 0,06% |
Dane | dostarcza: | AGB |
Najchętniej oglądane programy w TVP, Polsacie, TVN, TV4 w okresie 11-17.09.2006 wg AGB Nielsen Media Research
TVP 1 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-17 (Sun) | SPORT /SERWIS SPORT./ | 5 210 576 |
2 | 2006-09-14 (Thu) | WIADOMOSCI | 5 151 886 |
3 | 2006-09-13 (Wed) | DROGA PO MARZENIA /FILM DRAMAT USA./ | 4 202 124 |
4 | 2006-09-14 (Thu) | ZAGUBIENI 2 /SER.PRZYG.USA/ | 4 109 760 |
5 | 2006-09-17 (Sun) | ZAKOCHANA ZLOSNICA /FILM KOM.USA/ | 4 062 006 |
6 | 2006-09-16 (Sat) | CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ | 3 753 535 |
7 | 2006-09-17 (Sun) | TELEEXPRESS | 3 458 678 |
8 | 2006-09-15 (Fri) | ZATOPIENI /FILM FAB.USA/ | 3 428 969 |
9 | 2006-09-11 (Mon) | KLAN /TELENOWELA POL./ | 3 397 065 |
10 | 2006-09-14 (Thu) | MIS USZATEK /SER.ANIM.POL./ | 3 141 734 |
11 | 2006-09-15 (Fri) | MODA NA SUKCES /SER.USA/ | 3 025 310 |
12 | 2006-09-12 (Tue) | PLEBANIA /TELENOW.POL./ | 2 937 840 |
13 | 2006-09-11 (Mon) | NA CELOWNIKU /MAG.REPOR./ | 2 895 037 |
14 | 2006-09-12 (Tue) | NIE ZAPOMNISZ MNIE /FILM FAB.USA/ | 2 737 110 |
15 | 2006-09-17 (Sun) | NOWE PRZYGODY KUBUSIA PUCHATKA /SER.ANIM.USA/ | 2 705 112 |
TVP 2 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-11 (Mon) | M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ | 8 653 049 |
2 | 2006-09-17 (Sun) | NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ | 4 303 452 |
3 | 2006-09-17 (Sun) | FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | 4 187 292 |
4 | 2006-09-17 (Sun) | ZLOTOPOLSCY | 3 866 798 |
5 | 2006-09-11 (Mon) | KOPCIUSZEK | 3 696 032 |
6 | 2006-09-17 (Sun) | SZANSA NA SUKCES /KONKURS MUZ./ | 3 500 804 |
7 | 2006-09-16 (Sat) | VIII MAZURSKA NOC KABARETOWA | 3 439 353 |
8 | 2006-09-13 (Wed) | LIGA MISTRZOW - ELIMINACJE /MECZ PILKI NOZNEJ/ | 3 033 838 |
9 | 2006-09-12 (Tue) | EKSPRES REPORTEROW | 3 023 998 |
10 | 2006-09-15 (Fri) | PODROZE Z ZARTEM /PROG.ROZR./ | 2 692 544 |
11 | 2006-09-17 (Sun) | PANORAMA | 2 653 811 |
12 | 2006-09-17 (Sun) | KABARETOWA SCENA DWOJKI /PROG.KABAR./ | 2 630 852 |
13 | 2006-09-17 (Sun) | EGZAMIN Z ZYCIA /SER.FAB.POL./ | 2 570 863 |
14 | 2006-09-14 (Thu) | PUCHAR UEFA - ELIMINACJE /PILKA NOZNA/ | 2 547 378 |
15 | 2006-09-17 (Sun) | TELEWIZYJNY KURIER WARSZAWSKI | 2 422 025 |
TVN | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-17 (Sun) | TANIEC Z GWIAZDAMI | 6 046 044 |
2 | 2006-09-14 (Thu) | W-11 WYDZIAL SLEDCZY | 4 093 556 |
3 | 2006-09-14 (Thu) | NA WSPOLNEJ | 3 923 079 |
4 | 2006-09-17 (Sun) | FAKTY | 3 755 525 |
5 | 2006-09-17 (Sun) | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 3 460 418 |
6 | 2006-09-15 (Fri) | PRAWDZIWE KLAMSTWA | 3 071 921 |
7 | 2006-09-11 (Mon) | SZYMON MAJEWSKI SHOW /PROGR.ROZR./ | 2 989 018 |
8 | 2006-09-16 (Sat) | NIANIA /SER.KOM.POL./ | 2 983 600 |
9 | 2006-09-12 (Tue) | MAGDA M. /SER.OBYCZ.POL./ | 2 889 624 |
10 | 2006-09-16 (Sat) | KRYMINALNI /SER.POL./ | 2 828 711 |
11 | 2006-09-17 (Sun) | DETEKTYW MONK /SER.SENS.USA/ | 2 478 799 |
12 | 2006-09-14 (Thu) | DETEKTYWI | 2 375 279 |
13 | 2006-09-14 (Thu) | WYSOKA FALA /FILM KATAST. USA/ | 2 326 801 |
14 | 2006-09-17 (Sun) | HELA W OPALACH /SER.KOM.POL./ | 2 252 121 |
15 | 2006-09-13 (Wed) | NA ZABOJCZEJ ZIEMI /FILM USA/ | 2 236 006 |
Polsat | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-11 (Mon) | JAK ROZPETALEM II WOJNE SWIATOWA /KOM.POL./ | 4 899 137 |
2 | 2006-09-13 (Wed) | SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ | 3 571 832 |
3 | 2006-09-16 (Sat) | WPOL DO SMIERCI /FILM FAB. USA/ | 3 167 465 |
4 | 2006-09-11 (Mon) | SAMO ZYCIE /SER.POL./ | 2 844 540 |
5 | 2006-09-15 (Fri) | HOT SHOTS 2 /FILM USA/ | 2 394 056 |
6 | 2006-09-12 (Tue) | POD SLONCEM TOSKANII /FILM FAB. USA/ | 2 355 304 |
7 | 2006-09-14 (Thu) | GRASZ CZY NIE GRASZ /TELETURNIEJ/ | 2 326 821 |
8 | 2006-09-16 (Sat) | LOTTO | 2 246 289 |
9 | 2006-09-11 (Mon) | WYDARZENIA | 2 203 473 |
10 | 2006-09-13 (Wed) | DALEKO OD NOSZY /SER.KOM.POL./ | 2 043 340 |
11 | 2006-09-17 (Sun) | KABARETON /PROG.ART./ | 2 012 006 |
12 | 2006-09-14 (Thu) | PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | 1 970 910 |
13 | 2006-09-17 (Sun) | JERRY MAGUIRE /FILM OBYCZ.USA/ | 1 954 559 |
14 | 2006-09-11 (Mon) | JAS FASOLA /SER.KOM.ANG./ | 1 708 607 |
15 | 2006-09-13 (Wed) | ALE SIE KRECI! /SER.KOM.POL./ | 1 699 505 |
TVP 3 Regionalna | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-13 (Wed) | PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE | 1 165 516 |
2 | 2006-09-14 (Thu) | TELEKURIER | 1 023 203 |
3 | 2006-09-16 (Sat) | TELEKURIER NA ZYWO /TALK SHOW PUBL./ | 1 021 347 |
4 | 2006-09-13 (Wed) | KURIER GOSPODARCZY | 935 644 |
5 | 2006-09-14 (Thu) | ECHA DNIA /PROG.PUBLIC./ | 839 046 |
6 | 2006-09-14 (Thu) | KURIER /PROG.INFO./ | 759 769 |
7 | 2006-09-14 (Thu) | PATROL TROJKI /MAG.KRYM.POL./ | 695 948 |
8 | 2006-09-17 (Sun) | TELEPLOTKI /MAG.KUL./ | 616 723 |
9 | 2006-09-17 (Sun) | ETNICZNE KLIMATY | 615 380 |
10 | 2006-09-17 (Sun) | MISJA GRYF /MAG.POL./ | 566 993 |
11 | 2006-09-14 (Thu) | PLUS MINUS /MAG.EKONOM./ | 523 487 |
12 | 2006-09-15 (Fri) | NIEZLA JAZDA /MAG.ROWEROWY/ | 510 143 |
13 | 2006-09-17 (Sun) | TO JEST TEMAT /REP./ | 482 826 |
14 | 2006-09-17 (Sun) | NIEPOKONANI /FILM | 429 280 |
15 | 2006-09-12 (Tue) | POSIEDZENIE KOMISJI SLE. DS. BANKOW I NADZORU BANKOWEGO | 391 113 |
TV4 | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-14 (Thu) | TERRORYSTA /FILM SENS.USA/ | 763 528 |
2 | 2006-09-17 (Sun) | UZBROJONY I NIEBEZPIECZNY /FILM USA/ | 481 523 |
3 | 2006-09-14 (Thu) | JESTES MOIM ZYCIEM / | 452 118 |
4 | 2006-09-17 (Sun) | FORMULA 1 /RELACJA SPORT./ | 388 605 |
5 | 2006-09-17 (Sun) | CONAN NISZCZYCIEL | 375 577 |
6 | 2006-09-13 (Wed) | WZOR /SER.SENS.USA/ | 320 295 |
7 | 2006-09-16 (Sat) | DROGOWKA /MAG.POL/ | 305 794 |
8 | 2006-09-17 (Sun) | KAMELEON /SER.USA/ | 299 337 |
9 | 2006-09-15 (Fri) | POKUSY /FILM EROT. USA/ | 298 764 |
10 | 2006-09-15 (Fri) | PRZETRWANIE | 296 689 |
11 | 2006-09-12 (Tue) | Z ARCHIWUM X /SER.USA/ | 270 627 |
12 | 2006-09-17 (Sun) | OBRONCA /SER. SENS.USA/ | 269 660 |
13 | 2006-09-16 (Sat) | WARIATKA Z ALABAMY /FILM FAB.USA/ | 265 610 |
14 | 2006-09-14 (Thu) | BEZ ZLYCH INTENCJI /FILM USA/ | 253 272 |
15 | 2006-09-12 (Tue) | NOCNY POCIAG DO WENECJI /FILM NIEM./ | 249 414 |
TVN Siedem | |||
Data | Program | AMR | |
1 | 2006-09-12 (Tue) | NIEOCZEKIWANA ZMIANA MIEJSC /KOM.USA/ | 410 992 |
2 | 2006-09-11 (Mon) | TEN PIERWSZY RAZ /FILM KOM.ROMANT.USA/ | 356 573 |
3 | 2006-09-17 (Sun) | MIEDZYNARODOWE MISTRZOSTWA PAR TANECZNYCH /RELACJA/ | 342 414 |
4 | 2006-09-17 (Sun) | UCIEKAJACA PANNA MLODA /KOM.USA/ | 328 880 |
5 | 2006-09-15 (Fri) | URWANIE GLOWY /FILM KOM.USA/ | 277 665 |
6 | 2006-09-16 (Sat) | ZAGUBIENI W KOSMOSIE /FILM SF USA/ | 258 088 |
7 | 2006-09-14 (Thu) | SZCZEKI -ZEMSTA | 257 441 |
8 | 2006-09-14 (Thu) | PRZYJACIELE | 234 783 |
9 | 2006-09-17 (Sun) | PODWOJNY AGENT /FILM SENS.W.BRYT./ | 190 091 |
10 | 2006-09-15 (Fri) | ZABOJCZA PIEKNOSC /FILM SENS. USA NIEM./ | 186 900 |
11 | 2006-09-14 (Thu) | COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 184 779 |
12 | 2006-09-12 (Tue) | ZDRADZONA MILOSC /TELENOW.MEKS./ | 167 728 |
13 | 2006-09-12 (Tue) | KASIA I TOMEK /SER. KOM.POL/ | 162 137 |
14 | 2006-09-11 (Mon) | ZAWOD GLINA /SER.SENS.USA/ | 155 070 |
15 | 2006-09-17 (Sun) | ARKTYCZNE PIEKLO /FILM SENS.USA/ | 146 927 |
Wyniki oglądalności
Dołącz do dyskusji: "Taniec z gwiazdami" dalej hitem TVN