Szymon Majewski zarobił 23 mln złotych dla TVN
Wiosenną edycję "Szymon Majewski Show" oglądało średnio 3,01 mln osób, mniej niż rok temu. Na reklamach wokół show TVN zarobiła ponad 23 mln złotych. Czy program wróci jesienią?
Średnia oglądalność emitowanej od 3 marca do 16 czerwca br. wiosennej edycji programu "Szymon Majewski Show" wyniosła 3,01 mln osób - pokazują dane AGB Nielsen Media Research przygotowane dla Wirtualnemedia.pl. To nieco mniej niż wiosną zeszłego roku, gdy druga edycja, nadawana w TVN od 6 marca do 25 czerwca oglądana była przez 3,11 mln widzów.
Udziały TVN w czasie zakończonej właśnie serii programu ukształtowały się na poziomie 23,21 proc. (23,51 proc. wgrupie 16-49), rok temu były minimalnie wyższe (24,09 proc. w 4+ ).
SMS | Grupa 4+ | 16-49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
16-06-2008 | 1438745 | 9,22% | 7,63% |
09-06-2008 | 2585443 | 19,64% | 20,48% |
02-06-2008 | 3534757 | 27,51% | 28,70% |
26-05-2008 | 2796017 | 21,61% | 23,59% |
19-05-2008 | 3572134 | 28,30% | 28,79% |
12-05-2008 | 2949413 | 24,77% | 24,54% |
05-05-2008 | 3072480 | 24,18% | 24,55% |
28-04-2008 | 3402766 | 26,87% | 26,96% |
21-04-2008 | 3030368 | 23,40% | 23,16% |
14-04-2008 | 2924712 | 22,80% | 21,83% |
07-04-2008 | 3062644 | 22,27% | 23,63% |
31-03-2008 | 3309078 | 25,69% | 26,78% |
24-03-2008 | 2640703 | 21,69% | 22,57% |
17-03-2008 | 3197311 | 23,92% | 23,89% |
10-03-2008 | 3293713 | 26,16% | 25,81% |
03-03-2008 | 3460540 | 26,87% | 27,52% |
średnio | 3015589 | 23,21% | 23,51% |
W czasie emisji "Szymon Majewski Show" telewizja TVN znajdowała się
na drugim miejscu pod względem ilości widzów. Najwięcej osób - 3,58
mln - oglądało wtedy Polsat, emitujący filmy w ramach cyklu
"Megahit". Na trzeciej pozycji znalazła się Dwójka (2,44 mln; m.in.
"Tomasz Lis na żywo"), zaś na czwartej - Jedynka (1,04 mln; głównie
spektakle "Teatru Telewizji").
Na reklamach wokół show TVN zarobiła ponad 23 mln złotych czyli o 7 mln więcej niż przed rokiem (dane cennikowe bez rabatów).
Dane telemetryczne pokazują, że program Szymona Majewskiego oglądany był najchętniej przez kobiety, widzów powyżej 30. roku życia, mieszkańców największych miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.
|
AFF | ADH % | |
Płeć | Mężczyźni | 79 | 37,86% |
Kobiety | 120 | 62,14% | |
Wiek | 04 wrz | 23 | 1,43% |
01 paź | 53 | 3,98% | |
16 - 19 | 67 | 4,18% | |
20 - 24 | 52 | 4,59% | |
25 - 29 | 78 | 6,64% | |
30 - 34 | 136 | 10,69% | |
35 - 39 | 99 | 6,67% | |
40 - 44 | 100 | 6,55% | |
45 - 49 | 107 | 8,28% | |
50 - 54 | 153 | 12,57% | |
55 - 59 | 185 | 13,28% | |
60 | 115 | 21,15% | |
Wlk.miasta | Wieś | 62 | 23,92% |
< 50 tys. | 103 | 24,44% | |
50-100 tys. | 103 | 9,25% | |
100-200 tys. | 138 | 11,01% | |
>200 tys. | 150 | 31,38% | |
Zawód | Top management | 133 | 11,03% |
Pracownicy szczebla średniego | 145 | 19,50% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 87 | 17,07% | |
Emeryci | 131 | 33,88% | |
Inne | 56 | 18,53% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 90 | 39,69% |
Średnie | 123 | 37,06% | |
Wyższe | 149 | 17,84% | |
Inne | 39 | 5,41% |
Latem TVN emitować będzie powtórki wybranych wydań "Szymon Majewski Show", które pojawiać się będą we wtorki o 22.55 i w niedziele o 16.45. Nowa edycja programu ma wystartować we wrześniu. Program nadal będzie produkować firma Rochstar.
Dołącz do dyskusji: Szymon Majewski zarobił 23 mln złotych dla TVN