Spadły wpływy Polsatu i TVN, więcej zarobiły kanały TVP
Liderem wpływów reklamowych w lutym b.r. była telewizja Polsat.Stacja zarobiła cennikowo 143,6 mln złotych, drugie miejsce z 133,1mln złotych przypadło TVN. Wyniki największych telewizjikomercyjnych były jednak gorsze niż przed rokiem.
Polsat, w porównaniu do lutego 2008, zarobił 12,3 proc. mniej.TVN stracił tylko 4,3 proc - wynika z danych TNS OBOP dla Wirtualnemedia.pl.Więcej niż przed rokiem zarobiły stacje TVP1 (119,4 mln, wzrost o16,9 proc.) i TVP2 (79,1 mln, wzrost o 23,8 proc.).
Liderami wzrostu w lutym były stacje Viva Polska (143 proc.)oraz AXN (87,9 proc.). Duży spadek zanotowały 4funTV (39,4 proc.)oraz TVN24 (16,1 proc.).
II2009 | ZMIANA | |
Polsat | 143 644 219 zł | -12,3% |
TVN | 133 153 551 zł | -4,7% |
TVP1 | 119 370 152 zł | 16,9% |
TVP2 | 79 146 961 zł | 23,8% |
VIVA Polska | 26 383 855 zł | 143,1% |
AXN | 23 384 553 zł | 87,9% |
TV4 | 18 250 006 zł | 52,7% |
TV Puls | 15 997 687 zł | -21,8% |
MTV Polska | 14 031 645 zł | 20,3% |
TVN 24 | 11 923 026 zł | -16,1% |
TVN Siedem | 10 384 578 zł | 10,0% |
Discovery | 9223 225 zł | 17,3% |
TVP INFO | 8619 390 zł | 15,9% |
Hallmark | 6547 260 zł | 17,4% |
Tele 5 | 6240 184 zł | 3,2% |
VH1 Polska | 5995 850 zł | 5,0% |
Jetix | 5423 040 zł | -13,3% |
National Geographic Channel | 5336 405 zł | 5,1% |
4fun TV | 5103 173 zł | -39,4% |
TVN Style | 5071 905 zł | 29,6% |
II2008 | |
Polsat | 163 875 366 zł |
TVN | 139 768 667 zł |
TVP1 | 102 102 035 zł |
TVP2 | 63 928 043 zł |
Polsat Sport | 27 232 800 zł |
TV Puls | 20 452 787 zł |
TVN 24 | 14 216 847 zł |
AXN | 12 448 140 zł |
TV4 | 11 951 582 zł |
MTV Polska | 11 668 250 zł |
VIVA Polska | 10 853 945 zł |
TVN Siedem | 9441 273 zł |
4fun TV | 8422 047 zł |
Discovery | 7864 100 zł |
TVP INFO | 7436 189 zł |
Polsat Cafe/Polsat ZiU | 7299 398 zł |
Cartoon Network | 6621 350 zł |
Jetix | 6252 455 zł |
Tele 5 | 6044 505 zł |
VH1 Polska | 5710 365 zł |
Najwięcej na reklamę wydały Unilever Polska, Nestle Polska orazProcter and Gable Operations Pols. Wśród operatorów komórkowychliderem Polkomtel.
II2009 | |
UNILEVER POLSKA | 30 821 607 zł |
NESTLE POLSKA | 29 303 617 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 23 200 556 zł |
POLKOMTEL | 18 206 837 zł |
L`OREAL POLSKA | 16 107 988 zł |
DANONE | 15 590 075 zł |
FERRERO POLSKA | 15 508 615 zł |
BRAK ADV | 14 641 145 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 14 112 637 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 12 506 940 zł |
US PHARMACIA | 12 436 661 zł |
PTK CENTERTEL | 12 001 226 zł |
RECKITT BENCKISER | 11 590 665 zł |
HENKEL | 11 028 087 zł |
MARS POLSKA | 10 426 675 zł |
RECKITT BENCKISERHEALTHCARE | 9183 286 zł |
NIVEA POLSKA | 8911 452 zł |
NOVARTIS POLAND | 6668 132 zł |
ING BANK ŚLĄSKI | 6421 961 zł |
KRAFT FOODS | 5978 825 zł |
II2008 | |
UNILEVER POLSKA | 29 564 658 zł |
NESTLE POLSKA | 24 759 469 zł |
PROCTER AND GAMBLE OPERATIONSPOLS | 22 086 483 zł |
POLSKA TELEFONIA CYFROWA | 19 194 291 zł |
POLKOMTEL | 17 262 540 zł |
FERRERO POLSKA | 16 244 340 zł |
L`OREAL POLSKA | 13 371 461 zł |
RECKITT BENCKISER | 13 270 965 zł |
PTK CENTERTEL | 12 326 795 zł |
GLAXOSMITHKLINE | 10 599 695 zł |
DANONE | 10 551 325 zł |
COLGATE - PALMOLIVE | 9975 540 zł |
FIAT AUTO POLAND | 9011 260 zł |
US PHARMACIA | 8965 734 zł |
RECKITT BENCKISERHEALTHCARE | 8735 962 zł |
TV PROMOTION GROUP | 8239 836 zł |
NIVEA POLSKA | 7842 630 zł |
MARS POLSKA | 7402 027 zł |
DR. OETKER | 6068 610 zł |
P4 | 6067 790 zł |
Wszystkie dane mają charakter cennikowy. Nie uwzględniająudzielanych rabatów.
Wirtualnemedia.pl
Wirtualnemedia.pl
Wirtualnemedia.pl
Wirtualnemedia.pl
Raporty
Dołącz do dyskusji: Spadły wpływy Polsatu i TVN, więcej zarobiły kanały TVP