Rośnie oglądalność TVN Fabuła. Kanał śledzi 15 tys. widzów
TVN Fabuła w czerwcu br. oglądało średnio 15,3 tys. widzów. Stacja od początku nadawania sukcesywnie zyskuje widzów. Ratingowym hitem kanału jest film „Indiana Jones i Krolestwo Krysztalowej Czaszki”.
Średnia widownia TVN Fabuła w czerwcu 2016 roku wyniosła 15,3 tys. widzów. Przełożyło się to na 0,27 proc. udziału tych stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów oraz 0,37 proc. w grupie komercyjnej 16-49. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl przez TVN. Są to najwyższe miesięczne wyniki oglądalności tej stacji od początku jej nadawania, czyli od 12 kwietnia 2015 roku.
W pierwszym miesiącu nadawania, czyli w kwietniu ub.r. kanał ten śledziło średnio 3,2 tys. widzów, co przełożyło się na 0,05 proc. udziału w obu grupach wiekowych, a w kolejnym miesiącu, czyli w maju ub.r. jego oglądalność się podwoiła.
Wyniki oglądalności filmowego kanału TVN rosły niemal z miesiąca na miesiąc (tylko trzykrotnie zdarzyło się, że udział stacji w grupie 4+ w danym miesiącu był niższy, niż w poprzednim).
Oglądalność TVN Fabuła miesiąc po miesiącu
Wszyscy 4+ | 16-49 | |||
Miesiąc | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
kwiecień 2015 | 3 187 | 0,05% | 1 222 | 0,05% |
maj 2015 | 6 459 | 0,10% | 2 243 | 0,09% |
czerwiec 2015 | 6 466 | 0,11% | 2 257 | 0,10% |
lipiec 2015 | 10 648 | 0,19% | 4 814 | 0,21% |
sierpień 2015 | 9 276 | 0,16% | 4 081 | 0,18% |
wrzesień 2015 | 6 480 | 0,11% | 2 517 | 0,10% |
październik 2015 | 8 141 | 0,12% | 4 119 | 0,16% |
listopad 2015 | 11 573 | 0,16% | 5 003 | 0,18% |
grudzień 2015 | 12 000 | 0,17% | 6 183 | 0,22% |
styczeń 2016 | 13 412 | 0,18% | 6 653 | 0,22% |
luty 2016 | 13 680 | 0,19% | 6 494 | 0,24% |
marzec 2016 | 12 141 | 0,18% | 6 205 | 0,24% |
kwiecień 2016 | 14 173 | 0,23% | 7 461 | 0,31% |
maj 2016 | 14 330 | 0,24% | 7 437 | 0,33% |
czerwiec 2016 | 15 297 | 0,27% | 8 266 | 0,37% |
Największą widownię od początku nadawania stacji do 30 czerwca br. przyciągnął film „Indiana Jones i Krolestwo Krysztalowej Czaszki”, który został pokazany 24 kwietnia br. o godz. 21.00. Jego średnia widownia wyniosła 128 tys. osób, co przełożyło się na 0,95 proc. udziału wśród wszystkich widzów.
Drugie miejsce zajął film „Ścigany” (124,9 tys. widzów; 0,93 proc. udziału; emisja 10 stycznia br. o 21.00), a podium uzupełnia film „Armageddon” (112,9 tys. widzów; 1,09 proc. udziału; emisja 2 czerwca br. o 21.00).
W czołowej dwudziestce najchętniej oglądanych programów aż 16 pozycji zajęły filmy fabularne, pokazane w wieczornym paśmie o godz. 21.00.
TOP 50 najchętniej oglądanych programów w historii stacji | Wszyscy 4+ | |||||
Program |
| Start |
| Koniec | AMR | SHR % |
INDIANA JONES I KROLESTWO KRYSZTALOWEJ CZASZKI /FILM PRZYG.USA/ | 2016-04-24 | 21:00:22 | 23:24:29 | 1:57:26 | 128 003 | 0,95% |
SCIGANY /FILM SENS.USA/ | 2016-01-10 | 21:00:22 | 23:31:33 | 2:04:49 | 124 887 | 0,93% |
ARMAGEDDON /FILM S.F. USA/ | 2016-06-02 | 20:59:52 | 00:03:00 | 2:24:49 | 112 936 | 1,09% |
KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | 2015-07-21 | 21:00:22 | 23:05:28 | 1:37:35 | 111 717 | 0,91% |
KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | 2016-03-20 | 21:00:14 | 23:04:54 | 1:37:34 | 108 235 | 0,81% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-12-10 | 13:44:26 | 14:39:04 | 0:46:27 | 104 078 | 1,88% |
OCH ZYCIE /FILM KOM.USA/ | 2015-12-10 | 20:59:52 | 23:15:22 | 1:50:03 | 97 393 | 0,77% |
KAC VEGAS /FILM KOM.USA/ | 2016-03-13 | 21:00:22 | 23:10:32 | 1:43:23 | 95 596 | 0,71% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | 2016-02-02 | 21:00:13 | 23:17:46 | 1:51:54 | 94 153 | 0,73% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-12-14 | 13:42:55 | 14:36:53 | 0:45:47 | 93 415 | 1,61% |
GODZINY SZCZYTU 3 /FILM SENS.NIEM.USA/ | 2016-02-01 | 20:59:52 | 22:40:41 | 1:27:16 | 92 333 | 0,65% |
ZABOJCZA BRON /FILM USA/ | 2016-02-21 | 20:59:52 | 23:11:29 | 1:45:12 | 91 341 | 0,69% |
KRYMINALNI /SER.POL./ | 2015-12-10 | 14:48:07 | 15:44:47 | 0:45:14 | 90 564 | 1,34% |
PO ZACHODZIE SLONCA /FILM PRZYG.USA/ | 2016-04-29 | 21:00:22 | 22:57:48 | 1:33:23 | 89 012 | 0,69% |
PRAWO AGATY /SER.OBYCZ.POL./ | 2016-01-10 | 13:59:33 | 14:52:52 | 0:41:20 | 86 997 | 0,65% |
RED 2 /FILM SENS.FRA.KAN.USA/ | 2016-06-05 | 20:59:52 | 23:16:57 | 1:51:16 | 86 162 | 0,66% |
SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ | 2016-06-13 | 20:59:52 | 23:04:55 | 1:37:19 | 85 951 | 0,71% |
TOZSAMOSC /FILM THRILL.FRAN.KAN.NIEM.JAP.WIEL.BRYT.USA/ | 2016-05-16 | 20:59:52 | 23:13:27 | 1:48:40 | 85 696 | 0,70% |
MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE /FILM KOM.ROM.USA-KANADA/ | 2016-03-30 | 21:00:14 | 22:54:51 | 1:31:22 | 84 698 | 0,64% |
SPECJALISTA /FAB USA/ | 2016-05-13 | 20:59:52 | 23:10:54 | 1:45:33 | 84 115 | 0,65% |
POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI /FILM PRZYGOD.USA/ | 2016-04-03 | 21:00:22 | 23:12:57 | 1:50:29 | 83 905 | 0,63% |
SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ | 2015-12-27 | 16:50:39 | 18:49:37 | 1:37:06 | 82 720 | 0,56% |
RED /FILM SENS.USA/ | 2016-06-04 | 20:59:52 | 23:13:42 | 1:46:46 | 82 108 | 0,69% |
POMPEJE /FILM KATAS.KANAD.NIEM.USA/ | 2016-05-31 | 20:59:51 | 23:05:10 | 1:40:19 | 80 515 | 0,66% |
COBRA /FILM USA/ | 2016-04-30 | 21:00:21 | 22:36:28 | 1:23:25 | 80 034 | 0,64% |
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 2016-04-03 | 09:00:07 | 09:52:01 | 0:41:32 | 79 947 | 1,15% |
PRZEDSIONEK PIEKLA /FILM WEST.USA/ | 2016-04-24 | 18:45:44 | 20:33:03 | 1:30:31 | 79 923 | 0,53% |
DOM NAD JEZIOREM /FILM MELODRAM.USA/ | 2016-05-05 | 20:59:52 | 23:01:52 | 1:34:41 | 78 056 | 0,60% |
SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI /FILM KRYM.USA/ | 2016-06-09 | 21:00:14 | 23:29:32 | 2:03:23 | 77 936 | 0,69% |
VINCI /FILM KOM.POL./ | 2015-06-26 | 17:29:44 | 19:35:09 | 1:47:31 | 77 854 | 0,83% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2016-01-18 | 13:43:58 | 14:38:59 | 0:47:43 | 77 564 | 1,13% |
SHERLOCK HOLMES /FILM KRYM.PRZYG.USA/ | 2016-06-08 | 20:59:52 | 23:30:40 | 2:03:20 | 76 716 | 0,68% |
ZABOJCZA BRON 4 /SENS.USA/ | 2016-02-24 | 20:59:52 | 23:27:59 | 2:02:20 | 76 620 | 0,62% |
LICENCJA NA MILOSC /FILM KOM.ROM.USA/ | 2015-11-30 | 20:59:52 | 22:40:44 | 01:27:33 | 76 575 | 0,52% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-08-11 | 12:30:15 | 13:25:00 | 0:45:30 | 76 231 | 1,42% |
MISS AGENT /FILM FAB.USA/ | 2016-05-07 | 20:59:52 | 23:11:08 | 01:45:52 | 76 046 | 0,61% |
AGENCI NCIS: LOS ANGELES /SER.KRYM.USA/ | 2015-05-01 | 22:00:12 | 22:53:46 | 00:41:23 | 75 710 | 0,62% |
MENTALISTA II /SER.KRYM.USA/ | 2015-09-25 | 23:00:06 | 23:50:15 | 0:41:12 | 75 434 | 0,95% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2016-02-16 | 13:44:56 | 14:39:19 | 00:46:10 | 75 369 | 1,09% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-11-20 | 13:45:58 | 14:42:38 | 00:45:55 | 74 363 | 1,23% |
INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA /FILM PRZYG.USA/ | 2015-08-24 | 20:59:52 | 23:27:58 | 02:01:50 | 74 289 | 0,63% |
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 2016-04-03 | 10:00:15 | 10:53:32 | 00:41:07 | 74 190 | 0,88% |
NARZECZONY MIMO WOLI /FILM KOM.USA/ | 2016-02-14 | 20:59:52 | 23:09:28 | 01:43:37 | 72 984 | 0,55% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-12-16 | 13:44:19 | 14:36:05 | 00:45:35 | 72 709 | 1,23% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2016-04-14 | 14:19:51 | 15:14:31 | 00:43:50 | 72 049 | 1,19% |
OKUP /SENS.USA/ | 2016-06-27 | 20:59:52 | 23:22:04 | 01:56:38 | 71 860 | 0,56% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | 2016-02-07 | 18:40:05 | 20:54:50 | 01:51:54 | 71 809 | 0,44% |
SCIGANY /FILM SENS.USA/ | 2016-05-06 | 21:00:15 | 23:30:20 | 02:04:50 | 71 687 | 0,60% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2015-12-10 | 12:44:59 | 13:39:27 | 00:45:52 | 71 043 | 1,53% |
COBRA ODDZIAL SPECJALNY/SER.NIEM./ | 2016-05-10 | 14:20:02 | 15:16:11 | 00:44:49 | 71 043 | 1,48% |
Wśród widzów z grupy komercyjnej 16-49 największe audytorium zgromadził film „Armageddon”, wyemitowany 2 czerwca br. o godz. 21.00. Jego widownia wyniosła 95,8 tys. osób, co dało TVN Fabuła 2,17 proc. udziału.
Również i w tym ujęciu czołowe pozycje należały do filmów z godz. 21.00.
TOP 50 najchętniej oglądanych programów w historii stacji | 16-49 | |||||
Program |
| Start |
| Koniec | AMR | SHR % |
ARMAGEDDON /FILM S.F. USA/ | 2016-06-02 | 20:59:52 | 00:03:00 | 2:24:49 | 95 819 | 2,17% |
KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | 2015-07-21 | 21:00:22 | 23:05:28 | 1:37:35 | 90 963 | 1,74% |
KAC VEGAS W BANGKOKU /FILM KOM.USA/ | 2016-03-20 | 21:00:14 | 23:04:54 | 1:37:34 | 90 884 | 1,55% |
INDIANA JONES I KROLESTWO KRYSZTALOWEJ CZASZKI /FILM PRZYG.USA/ | 2016-04-24 | 21:00:22 | 23:24:29 | 1:57:26 | 79 542 | 1,37% |
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 2016-04-03 | 09:00:07 | 09:52:01 | 0:41:32 | 79 146 | 2,93% |
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 2016-04-03 | 10:00:15 | 10:53:32 | 0:41:07 | 73 754 | 2,31% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | 2016-02-02 | 21:00:13 | 23:17:46 | 1:51:54 | 73 655 | 1,34% |
KAC VEGAS /FILM KOM.USA/ | 2016-03-13 | 21:00:22 | 23:10:32 | 1:43:23 | 71 066 | 1,20% |
PRAWO AGATY /SER.OBYCZ.POL./ | 2016-01-10 | 13:59:33 | 14:52:52 | 0:41:20 | 70 801 | 1,32% |
SHERLOCK HOLMES: GRA CIENI /FILM KRYM.USA/ | 2016-06-09 | 21:00:14 | 23:29:32 | 2:03:23 | 69 577 | 1,47% |
COBRA /FILM USA/ | 2016-04-30 | 21:00:21 | 22:36:28 | 1:23:25 | 68 457 | 1,43% |
POSZUKIWACZE ZAGINIONEJ ARKI /FILM PRZYGOD.USA/ | 2016-04-03 | 21:00:22 | 23:12:57 | 1:50:29 | 68 134 | 1,18% |
DOM NAD JEZIOREM /FILM MELODRAM.USA/ | 2016-05-05 | 20:59:52 | 23:01:52 | 1:34:41 | 64 098 | 1,17% |
SPOSOB NA TESCIOWA /KOM. USA./ | 2016-06-13 | 20:59:52 | 23:04:55 | 1:37:19 | 61 113 | 1,18% |
60 SEKUND /FILM SEN. USA/ | 2016-03-15 | 21:00:14 | 23:19:53 | 1:53:03 | 60 525 | 1,23% |
ZABOJCZA BRON /FILM USA/ | 2016-02-21 | 20:59:52 | 23:11:29 | 1:45:12 | 58 735 | 1,06% |
HARRY POTTER I INSYGNIA SMIERCI CZ.2 /FILM FAB.USA/ | 2016-01-02 | 21:00:14 | 23:31:04 | 2:05:00 | 56 349 | 0,92% |
NARZECZONY MIMO WOLI /FILM KOM.USA/ | 2016-02-14 | 20:59:52 | 23:09:28 | 1:43:37 | 56 046 | 1,00% |
ZABOJCZA BRON 4 /SENS.USA/ | 2016-02-24 | 20:59:52 | 23:27:59 | 2:02:20 | 55 032 | 1,07% |
SCIGANY /FILM SENS.USA/ | 2016-01-10 | 21:00:22 | 23:31:33 | 2:04:49 | 54 686 | 0,92% |
LISTY DO M. /FILM KOM.POL./ | 2016-02-07 | 18:40:05 | 20:54:50 | 1:51:54 | 53 874 | 0,86% |
60 SEKUND /FILM SEN. USA/ | 2016-03-20 | 23:09:59 | 01:26:19 | 1:53:04 | 53 856 | 2,47% |
CHLOPAKI NIE PLACZA /FILM KOM.POL./ | 2015-08-03 | 20:59:52 | 23:00:14 | 1:33:02 | 53 561 | 1,10% |
PRZEPIS NA ZYCIE /SER.KOM.OBYCZ.POL./ | 2015-08-14 | 23:00:03 | 23:52:14 | 0:41:47 | 53 106 | 1,36% |
EPIDEMIA /SENS.USA/ | 2016-03-06 | 21:00:22 | 23:30:27 | 2:02:39 | 52 236 | 0,95% |
MATRIX /FILM S.F.USA/ | 2016-02-26 | 21:00:14 | 23:37:01 | 2:10:39 | 52 178 | 1,01% |
GODZINY SZCZYTU 3 /FILM SENS.NIEM.USA/ | 2016-02-01 | 20:59:52 | 22:40:41 | 1:27:16 | 52 026 | 0,88% |
INCEPCJA /FILM THR.USA/ | 2015-11-29 | 21:00:14 | 23:55:49 | 2:21:57 | 51 765 | 0,94% |
KAC VEGAS /FILM KOM.USA/ | 2016-03-18 | 23:17:16 | 01:23:55 | 1:43:24 | 51 571 | 2,09% |
AKADEMIA POLICYJNA 3 /FILM FAB.USA/ | 2016-06-12 | 18:44:48 | 20:19:56 | 1:20:14 | 51 174 | 0,76% |
BARDZO DZIKI ZACHOD /FILM KOM.USA/ | 2016-06-27 | 23:35:18 | 01:34:50 | 1:41:34 | 51 119 | 2,52% |
HARRY POTTER I KOMNATA TAJEMNIC /FILM FAB.USA/ | 2015-12-12 | 21:00:14 | 00:14:24 | 2:34:17 | 50 476 | 0,96% |
NIE WSZYSTKO ZLOTO CO SIE SWIECI /FILM KOM.PRZYG.USA/ | 2016-02-07 | 20:59:52 | 23:13:16 | 1:48:00 | 50 194 | 0,84% |
MOJE WIELKIE GRECKIE WESELE /FILM KOM.ROM.USA-KANADA/ | 2016-03-30 | 21:00:14 | 22:54:51 | 1:31:22 | 49 699 | 0,87% |
GODZINY SZCZYTU 2 /FILM SENS.USA/ | 2016-06-21 | 22:59:55 | 00:54:16 | 1:30:06 | 48 695 | 1,74% |
VINCI /FILM KOM.POL./ | 2015-06-21 | 21:00:06 | 23:14:56 | 1:47:31 | 48 175 | 0,82% |
RED /FILM SENS.USA/ | 2016-06-04 | 20:59:52 | 23:13:42 | 1:46:46 | 47 919 | 1,01% |
SCIGANY /FILM SENS.USA/ | 2016-05-06 | 21:00:15 | 23:30:20 | 2:04:50 | 47 216 | 0,98% |
HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA /FILM PRZYG.ANG.USA/ | 2015-12-20 | 21:00:22 | 23:39:03 | 2:12:29 | 46 700 | 0,85% |
TWARZA W TWARZ /SER.OBYCZ.-SENS.POL./ | 2016-05-29 | 13:00:02 | 13:55:12 | 0:44:43 | 46 480 | 1,35% |
PRZEDSIONEK PIEKLA /FILM WEST.USA/ | 2016-04-24 | 18:45:44 | 20:33:03 | 1:30:31 | 46 416 | 0,82% |
HARRY POTTER I CZARA OGNIA /FILM FAB.USA/ | 2015-12-19 | 21:00:22 | 00:10:11 | 2:30:35 | 46 322 | 0,88% |
BRZYDULA /SER.OBYCZ.POL./ | 2015-12-28 | 16:55:24 | 17:23:18 | 0:22:11 | 46 027 | 0,94% |
TWARZA W TWARZ /SER.OBYCZ.-SENS.POL./ | 2016-05-29 | 13:59:51 | 14:54:02 | 0:41:13 | 45 921 | 1,35% |
ZABOJCZA BRON 4 /SENS.USA/ | 2015-11-23 | 20:59:52 | 23:27:36 | 02:02:20 | 45 856 | 0,84% |
PRAWO AGATY /SER.OBYCZ.POL./ | 2016-01-10 | 14:59:14 | 15:53:53 | 00:43:26 | 45 602 | 0,81% |
INDIANA JONES I SWIATYNIA ZAGLADY /FILM PRZYG.USA/ | 2016-04-16 | 16:30:05 | 18:42:03 | 01:53:34 | 45 359 | 1,36% |
INDIANA JONES I SWIATYNIA ZAGLADY /FILM PRZYG.USA/ | 2015-08-23 | 21:00:14 | 23:19:58 | 01:53:33 | 45 107 | 0,81% |
HARRY POTTER I WIEZIEN AZKABANU /FILM PRZYG.USA/ | 2015-12-13 | 21:00:14 | 23:51:19 | 02:15:41 | 44 601 | 0,79% |
SZEFOWIE WROGOWIE /FILM KOM.USA/ | 2015-07-26 | 21:00:16 | 22:55:46 | 01:33:35 | 44 460 | 0,74% |
Z danych telemetrycznych wynika, że TVN Fabuła największą popularnością cieszy się wśród kobiet, osób w wieku 25 i więcej lat (zwłaszcza w grupie wiekowej 40-54 lat), z wykształceniem średnim i wyższym, mieszkańców miast od 50 do 100 tys. mieszk. oraz powyżej 200 tys. mieszk. oraz osób z dochodami w przedziale od 2001 do 3000 zł (wskaźnik AFF pow. 100).
Profil widza TVN Fabuła w czerwcu 2016 roku | Wszyscy 4+ | ||
AMR | AFF | ||
Płeć | kobieta | 8 304 | 105 |
mężczyzna | 6 993 | 94 | |
Wirtualnemedia.pl | |||
Struktura wiekowa | 55+ | 5 334 | 113 |
40-54 | 5 044 | 164 | |
25-39 | 4 114 | 105 | |
16-24 | 404 | 25 | |
4-15 | 401 | 21 | |
Wirtualnemedia.pl | |||
Wykształcenie | pozostali | 401 | 21 |
wyższe | 2 610 | 109 | |
średnie | 6 561 | 133 | |
podstawowe | 5 725 | 96 | |
Wirtualnemedia.pl | |||
Miejsce zamieszkania | miasta pow. 200 tys. mieszk. | 5 335 | 175 |
miasta od 100 do 200 tys. mieszk. | 1 232 | 92 | |
miasta od 50 do 100 tys. mieszk. | 3 426 | 275 | |
miasta pon. 50 tys. mieszk. | 2 961 | 85 | |
wieś | 2 344 | 37 | |
Wirtualnemedia.pl | |||
Dochody | pow. 4 500 zł | 2 823 | 73 |
3001-4500 zł | 3 646 | 90 | |
2001-3000 zł | 5 787 | 137 | |
pon. 2000 zł | 2 823 | 73 |
TVN Fabuła emituje filmy fabularne, seriale - zarówno te produkcji TVN jak i zagraniczne oraz programy o świecie kina. Stacja dostępna jest m.in. na platformach Cyfrowy Polsat i nc+ oraz w sieciach kablowych UPC Polska, Toya, Inea i Multimedia Polska.
Dołącz do dyskusji: Rośnie oglądalność TVN Fabuła. Kanał śledzi 15 tys. widzów