Onet, WP, Allegro i Interia najpopularniejszymi polskimi serwisami za granicą (TOP 50)
Onet.pl, WP.pl i Allegro.pl notują zdecydowanie najwięcej odsłon i cookies zagranicznych. Na pięciu głównych portalach horyzontalnych takie odsłony i cookies stanowią od 8 do 10 proc. całego ruchu, a na Chomikuj.pl i Blox.pl - nawet 17 proc. Szczegóły w raporcie Wirtualnemedia.pl.
Z danych Megapanelu PBI/Gemius opracowanych przez Wirtualnemedia.pl wynika, że w marcu br. najwięcej cookies z zagranicy zanotowała Grupa Interia.pl - 7,78 mln. Wynika to m.in. z tego, że do tej grupy zliczane są również wyniki Chomikuj.pl, który w marcu miał o 300 tys. cookies zagranicznych więcej niż sama Interia.pl.
W Megapanelu tylko cookies i odsłony są podawane w podziale na krajowe i zagraniczne. Ponadto są one określane tylko dla serwisów objętych audytem site-centric, wśród których nie ma większości portali zagranicznych (na czele z Google, Facebookiem i YouTube’em), a także niektórych polskich (np. NK.pl).
Nieco ponad 6,5 mln cookies zagranicznych zanotowały w marcu serwisy Grupy Onet, a po 5,8 mln - strony WP i Orange oraz Gazeta.pl. 4,2 mln miały witryny Allegro, a 3,8 mln - strony o2.pl. Natomiast od 1 do 2 mln cookies z zagranicy zanotowało dziewięć kolejnych grup serwisów.
Pod względem liczby odsłon zagranicznych najlepiej wypadły strony Onetu oraz WP i Orange - zanotowały ich w marcu 279-280 mln. 224 mln takich odsłon wykonano na stronach Allegro, 148 mln - w serwisach Interii, 122 mln - w witrynach Gazeta.pl, a 107 mln - na stronach o2.pl.
>>> Top 300 stron internetowych w Polsce
W przypadku serwisów Onetu oraz WP i Orange cookies i odsłony zagraniczne stanowiły od 9 do 10 proc. wszystkich. Na stronach Grupy o2.pl udział cookies i odsłon z zagranicy wyniósł ok. 11 proc., w serwisach Grupy Gazeta.pl udział cookies wyniósł 11,8 proc., a na stronach Grupy Interia.pl - aż 15,3 proc. (głównie dzięki wynikom Chomikuj.pl). Dla witryn Grupy Ringier Axel Springer i Grupy TVN te wskaźniki wyniosły od 9 do 10 proc.
Stosunkowo nieco mniej cookies i odsłon zagranicznych miały w marcu br. serwisy Polskapresse i Mediów Regionalnych - od 6 do 8,7 proc. Podobny udział ruchu z zagranicy zanotowały Tekstowo.pl i Nokaut.pl. Na stronach Allegro tylko 4,4 proc. odsłon pochodziło z zagranicy.
Udział odsłon i cookies z zagranicy na poziomie 6-7 proc. zanotowały strony Grupy Demotywatory.pl. Na Filmweb.pl za granicą wykonano 5,5 proc. wszystkich odsłon, na stronach Spolecznosci.pl - 6,3 proc., a w serwisach GG Network - 7,3 proc.
>>> Megapanel z marca: Facebook i YouTube lekko w dół, spadki Allegro i o2
Za to w serwisach Gry-online.pl odsłony zagraniczne stanowiły w marcu br. 18 proc. wszystkich, a cookies zagraniczne - 29 proc. W przypadku stron Polskiego Radia udziały takich odsłon i cookies wyniosły 17 i 13 proc. Natomiast w serwisie Farcisz.com prawie cały ruch pochodzi z zagranicy.
Ranking 50 najpopularniejszych polskich serwisów za granicą znajduje się na następnej podstronie.
Grupy serwisów i serwisy z największą liczbą cookies zagranicznych (Megapanel PBI/Gemius, marzec 2013) | |||||||
serwis | użytkownicy | odsłony zagraniczne | odsłony ogółem | odsetek odsłon zagr. | cookies zagraniczne | cookies ogółem | odsetek cookies zagr. |
Grupa Interia.pl | 11 681 725 | 148 614 270 | 1437775382 | 10,34% | 7 779 354 | 50719654 | 15,34% |
Grupa Onet.pl | 13 438 847 | 279 943 545 | 2964612390 | 9,44% | 6 549 901 | 72555085 | 9,03% |
Grupa WP - Orange | 12 160 365 | 279 311 364 | 2812613721 | 9,93% | 5 850 419 | 61552 075 | 9,50% |
Grupa Gazeta.pl | 12 098 475 | 122 029 049 | 1320189769 | 9,24% | 5 809 208 | 49170317 | 11,81% |
Grupa Allegro.pl | 11 346 867 | 224 448 610 | 5080275078 | 4,42% | 4 184 498 | 45342360 | 9,23% |
Grupa o2.pl | 9 322 962 | 107 289 107 | 998 877 270 | 10,74% | 3 815 119 | 34326844 | 11,11% |
farcisz.com | - | 4 971 758 | 5 020 740 | 99,02% | 1 829 449 | 1 832 170 | 99,85% |
Grupa Ringier Axel Springer | 6 462 368 | 14 827 893 | 141 923 944 | 10,45% | 1 637 956 | 16 120 894 | 10,16% |
Grupa TVN | 4 839 372 | 22 219 336 | 237 450 609 | 9,36% | 1 381 811 | 14 255 431 | 9,69% |
Grupa Murator | 6 037 309 | 8 596 224 | 99 118 469 | 8,67% | 1 373 702 | 14 512 649 | 9,47% |
Grupa Gry-online.pl | 1 727 838 | 8 943 046 | 49 801 512 | 17,96% | 1 353 343 | 4 640 038 | 29,17% |
Grupa Money.pl | 4 870 351 | 8 666 382 | 79 711 359 | 10,87% | 1 335 724 | 11 426 663 | 11,69% |
Grupa Polskapresse | 6 185 849 | 13 814 894 | 211 902 721 | 6,52% | 1 319 552 | 15 243 143 | 8,66% |
Grupa Edipresse.pl | 4 272 291 | 7 972 778 | 87 613 383 | 9,10% | 1 048 099 | 9 771 338 | 10,73% |
Grupa GG Network | 9 996 398 | 7 193 047 | 99 134 146 | 7,26% | 1 031 152 | 9 842 176 | 10,48% |
filmweb.pl | 4 190 587 | 14 982 413 | 269 942 502 | 5,55% | 971 468 | 10 185 137 | 9,54% |
Grupa Next Infor | 4 937 800 | 5 528 713 | 65 781 067 | 8,40% | 886 755 | 10 721 057 | 8,27% |
Grupa Media Regionalne | 4 223 478 | 6 911 817 | 115 793 575 | 5,97% | 874 037 | 10 343 960 | 8,45% |
Grupa Demotywatory.pl | 3 659 351 | 15 053 716 | 236 540 388 | 6,36% | 778 439 | 10 334 690 | 7,53% |
Grupa Netshare | 2 980 754 | 4 199 425 | 77 512 420 | 5,42% | 712 464 | 7 084 120 | 10,06% |
Grupa NextWeb Media | 3 178 826 | 2 680 330 | 28 271 683 | 9,48% | 703 627 | 6 580 929 | 10,69% |
Grupa Spolecznosci.pl | 2 661 096 | 41 626 524 | 655 306 223 | 6,35% | 656 486 | 6 964 956 | 9,43% |
Grupa TVP | 2 329 406 | 5 889 537 | 52 477 918 | 11,22% | 551 426 | 5 190 822 | 10,62% |
dobreprogramy.pl | 4 384 611 | 2 249 083 | 35 505 301 | 6,33% | 497 714 | 7 431 420 | 6,70% |
Grupa G+J Polska | 1 947 665 | 2 947 550 | 26 802 412 | 11,00% | 478 856 | 3 848 552 | 12,44% |
Grupa Okazje.info | 2 142 572 | 1 193 767 | 17 180 632 | 6,95% | 420 092 | 4 440 148 | 9,46% |
tekstowo.pl | 2 846 440 | 2 145 297 | 44 133 699 | 4,86% | 411 552 | 6 258 166 | 6,58% |
cba.pl | 1 307 413 | 1 837 851 | 24 796 980 | 7,41% | 389 521 | 2 615 280 | 14,89% |
nokaut.pl | 2 565 674 | 917 807 | 14 131 920 | 6,49% | 388 473 | 4 967 900 | 7,82% |
Grupa Polskie Radio | 1 297 190 | 2 866 201 | 16 672 362 | 17,19% | 385 072 | 2 911 680 | 13,23% |
1 2
Dołącz do dyskusji: Onet, WP, Allegro i Interia najpopularniejszymi polskimi serwisami za granicą (TOP 50)