„Fakt” nowym liderem czytelnictwa w czterech województwach
„Fakt” został nowym liderem czytelnictwa dzienników w województwach dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim - wynika z najnowszej fali badania PBC opracowanej przez portal Wirtualnemedia.pl.
Opolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 590) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 460) |
Procent respondentów | ||
Nowa Trybuna Opolska | 23,66% | 22,13% |
Gazeta Wyborcza | 9,95% | 9,81% |
Fakt | 9,29% | 8,42% |
Rzeczpospolita | 3,01% | 3,74% |
Metro | 2,40% | 2,78% |
Przegląd Sportowy | 1,99% | 2,10% |
Super Express | 1,91% | 1,66% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,51% | 1,80% |
Sport | 1,30% | 1,45% |
Gazeta Podatkowa | 0,66% | 0,85% |
Polska Dziennik Zachodni | 0,64% | 0,82% |
Puls Biznesu | 0,40% | 0,52% |
Nasze Miasto | 0,09% | 0,07% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podkarpackie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 176) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 904) |
Procent respondentów | ||
Nowiny | 20,02% | 18,57% |
Fakt | 15,13% | 13,46% |
Super Nowości | 12,34% | 11,34% |
Super Express | 7,03% | 7,25% |
Gazeta Wyborcza | 4,55% | 4,74% |
Rzeczpospolita | 2,69% | 3,31% |
Echo Dnia | 2,58% | 2,27% |
Przegląd Sportowy | 2,30% | 2,26% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,32% | 1,55% |
Metro | 0,73% | 0,81% |
Sport | 0,44% | 0,47% |
Nasze Miasto | 0,30% | 0,15% |
Gazeta Podatkowa | 0,28% | 0,36% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,19% | 0,19% |
Puls Biznesu | 0,17% | 0,23% |
Dziennik Polski | 0,08% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Podlaskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 657) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 554) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Współczesna | 16,51% | 14,44% |
Kurier Poranny | 14,79% | 14,60% |
Gazeta Wyborcza | 13,66% | 13,00% |
Fakt | 8,91% | 7,57% |
Super Express | 5,16% | 4,73% |
Przegląd Sportowy | 4,30% | 4,16% |
Rzeczpospolita | 3,62% | 3,48% |
Dziennik Gazeta Prawna | 2,31% | 2,44% |
Metro | 1,47% | 1,57% |
Gazeta Podatkowa | 0,99% | 1,17% |
Nasze Miasto | 0,39% | 0,00% |
Puls Biznesu | 0,34% | 0,40% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Pomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 235) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 986) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Bałtycki | 18,66% | 18,01% |
Fakt | 16,87% | 14,62% |
Gazeta Wyborcza | 6,63% | 6,31% |
Głos-Dziennik Pomorza | 6,25% | 6,55% |
Super Express | 3,13% | 2,48% |
Metro | 2,76% | 3,30% |
Przegląd Sportowy | 2,75% | 2,96% |
Rzeczpospolita | 1,82% | 1,91% |
Nasze Miasto | 1,14% | 1,07% |
Dziennik Gazeta Prawna | 0,81% | 0,79% |
Gazeta Pomorska | 0,51% | 0,47% |
Gazeta Podatkowa | 0,23% | 0,28% |
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 0,06% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Śląskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 2 577) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 980) |
Procent respondentów | ||
Polska Dziennik Zachodni | 16,85% | 15,77% |
Fakt | 13,01% | 12,13% |
Gazeta Wyborcza | 10,50% | 11,14% |
Metro | 4,80% | 5,90% |
Super Express | 4,70% | 4,43% |
Rzeczpospolita | 2,21% | 2,43% |
Sport | 2,03% | 1,92% |
Przegląd Sportowy | 1,76% | 1,87% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,45% | 1,70% |
Gazeta Podatkowa | 1,16% | 1,25% |
Nasze Miasto | 0,91% | 1,06% |
Dziennik Polski | 0,68% | 0,74% |
Puls Biznesu | 0,38% | 0,49% |
Polska Gazeta Krakowska | 0,22% | 0,26% |
Nowa Trybuna Opolska | 0,06% | 0,08% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,04% | 0,05% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Świętokrzyskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 692) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 551) |
Procent respondentów | ||
Echo Dnia | 44,41% | 44,47% |
Fakt | 22,52% | 22,22% |
Gazeta Wyborcza | 13,90% | 14,62% |
Przegląd Sportowy | 6,80% | 7,21% |
Super Express | 3,28% | 2,81% |
Rzeczpospolita | 2,59% | 2,85% |
Sport | 2,15% | 2,23% |
Metro | 2,08% | 2,18% |
Nasze Miasto | 1,83% | 2,24% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,37% | 1,57% |
Gazeta Podatkowa | 1,17% | 1,20% |
Dziennik Polski | 0,65% | 0,70% |
Nowiny | 0,11% | 0,14% |
Super Nowości | 0,11% | 0,14% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Warmińsko-mazurskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 768) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 648) |
Procent respondentów | ||
Gazeta Olsztyńska / Dziennik Elbląski | 22,05% | 20,23% |
Gazeta Wyborcza | 6,72% | 6,80% |
Fakt | 6,01% | 5,48% |
Super Express | 5,21% | 4,24% |
Przegląd Sportowy | 2,56% | 2,82% |
Gazeta Współczesna | 2,53% | 2,92% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,64% | 1,95% |
Rzeczpospolita | 1,28% | 1,52% |
Polska Dziennik Bałtycki | 0,79% | 0,49% |
Metro | 0,56% | 0,57% |
Gazeta Podatkowa | 0,34% | 0,41% |
Gazeta Pomorska | 0,16% | 0,10% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Wielkopolskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 1 882) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 1 498) |
Procent respondentów | ||
Fakt | 17,26% | 15,69% |
Polska Głos Wielkopolski | 14,25% | 13,13% |
Gazeta Wyborcza | 9,07% | 8,60% |
Przegląd Sportowy | 4,47% | 5,02% |
Super Express | 3,94% | 3,73% |
Metro | 3,12% | 3,38% |
Rzeczpospolita | 2,53% | 2,49% |
Nasze Miasto | 1,62% | 1,70% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,50% | 1,41% |
Gazeta Podatkowa | 0,47% | 0,48% |
Puls Biznesu | 0,36% | 0,36% |
Gazeta Lubuska | 0,25% | 0,19% |
Parkiet Gazeta Giełdy | 0,06% | 0,08% |
Wirtualnemedia.pl | ||
Zachodniopomorskie | Grupa: 15 - 75 lat (N = 947) | Grupa: 16 - 59 lat (N = 745) |
Procent respondentów | ||
Głos-Dziennik Pomorza | 26,69% | 26,42% |
Fakt | 11,98% | 11,13% |
Gazeta Wyborcza | 9,20% | 8,81% |
Metro | 6,15% | 6,70% |
Super Express | 3,49% | 2,89% |
Przegląd Sportowy | 3,19% | 3,34% |
Rzeczpospolita | 1,92% | 2,23% |
Dziennik Gazeta Prawna | 1,85% | 2,07% |
Nasze Miasto | 1,47% | 1,36% |
Gazeta Podatkowa | 0,77% | 0,97% |
Gazeta Lubuska | 0,28% | 0,36% |
Puls Biznesu | 0,14% | 0,18% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: „Fakt” nowym liderem czytelnictwa w czterech województwach