'Brzydula Betty' poprawia wyniki TVP2
Nadawany w poniedziałkowe wieczory na antenie TVP2 amerykańskiserial komediowo - obyczajowy 'Brzydula Betty' przyciąga niecowięcej widzów niż programy pokazywane w tym paśmie rok temu. Jednakpodczas emisji produkcji Dwójce udaje się wyprzedzić tylko Jedynkę,kanał przegrywa natomiast z komercyjną konkurencją.
Średnio każdy z trzech do tej pory pokazanych odcinków "BrzyduliBetty" obejrzało 1,89 mln widzów - wynika z danych AGB NielsenMedia Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Udziały TVP2 w rynku w czasie emisji serialu wyniosły 16,35proc., podczas gdy rok temu programy nadawane w tym paśmie osiągałyudziały na poziomie 16 proc. (widownia 1,82 mln osób). Większywzrost udziałów nastąpił natomiast w komercyjnej grupie docelowej(16-49 lat) - z 14,81 proc. w 2006 roku do 16,82 proc. przy"Brzyduli Betty".
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Date | AMR | SHR% | SHR% |
17-09-2007 | 1 586 950 | 14,54% | 14,06% |
10-09-2007 | 2 016 848 | 17,09% | 18,42% |
03-09-2007 | 1 979 679 | 17,30% | 17,83% |
średnia | 1 861627 | 16,35% | 16,82% |
W porze emisji "Brzyduli Betty" Dwójka uplasowała się na trzecimmiejscu pod względem widowni, wyprzedzając jedynie TVP1, któranadawała w tym czasie "Forum" i "Teleexpress Nocą" (udziały 10,81proc.). Liderem pasma był TVN (26,37 proc.; "Szymon Majewski Show","Teraz My!"), drugie miejsce zajął zaś Polsat (24,10 proc.; filmy zcyklu Megahit).
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVN | 3 002 668 | 26,37% |
Polsat | 2 743 915 | 24,10% |
TVP2 - Brzydula Betty | 1 861627 | 16,35% |
TVP1 | 1 231 099 | 10,81% |
Serial "Brzydula Betty" oglądają głównie kobiety. Produkcjacieszy się największą popularnością także wśród widzów powyżejtrzydziestki, mieszkańców wsi i małych miast, oraz osób z bardzoróżnym wykształceniem.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 72 | 34,65% |
Kobiety | 126 | 65,35% | |
Wiek | 4- 9 | 24 | 1,51% |
10- 15 | 37 | 2,93% | |
16 - 19 | 45 | 2,82% | |
20 - 24 | 87 | 7,77% | |
25 - 29 | 71 | 5,97% | |
30 - 34 | 106 | 8,05% | |
35 - 39 | 112 | 7,32% | |
40 - 44 | 132 | 8,94% | |
45 - 49 | 133 | 10,74% | |
50 - 54 | 147 | 12,10% | |
55 - 59 | 153 | 10,62% | |
60+ | 117 | 21,23% | |
Wlk.miasta | Wieś | 117 | 45,12% |
< 50 tys. | 110 | 26,53% | |
50-100 tys. | 99 | 8,77% | |
100-200 tys. | 73 | 5,89% | |
> 200 tys. | 67 | 13,69% | |
Zawód | Top management | 115 | 9,32% |
Pracownicy szczebla średniego | 106 | 12,71% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 114 | 21,78% | |
Emeryci | 129 | 33,56% | |
Inne | 65 | 22,63% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 110 | 49,80% |
Średnie | 114 | 33,66% | |
Wyższe | 113 | 12,10% | |
Inne | 31 | 4,43% |
"Brzydula Betty" (oryg. tyt. "Ugly Betty") to amerykański serialopowiadający o perypetiach nieatrakcyjnej, ale przesympatycznejdziewczyny pracującej dla znanego magazynu mody. Produkcja powstałana kanwie popularności kolumbijskiej telenoweli "Brzydula". W roligłównej występuje America Ferrera, a produkcją zajęła się SalmaHayek. TVP2 pokazuje serial w poniedziałki o 22.00.
Dołącz do dyskusji: 'Brzydula Betty' poprawia wyniki TVP2