Lotto mimo kumulacji bez rekordu oglądalności
Wtorkowe losowanie Dużego Lotka, w którym w wyniku kumulacji wygraćmożna było rekordową sumę prawie 38 mln zł, nie było rekordowe podwzględem zgromadzonej przed telewizorami widowni. Przyciągnęło doPolsatu 4 mln widzów.
Jak wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanychdla Wirtualnemedia.pl, udział w rynku Polsatu w czasie losowaniawyniósł 36,76 proc. Stację oglądało prawie cztery razy więcejwidzów niż każdy z konkurencyjnych kanałów, bowiem stacje TVP 2,TVN i TVP 1 w czasie losowania zgromadziły po ponad 1 mln osóbkażda.
29-07-2008 | Wszyscy4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
Polsat -Lotto | 3 998 415 | 36,76% |
TVP 2 | 1 024 982 | 9,42% |
TVN | 1 019 694 | 9,37% |
TVP 1 | 1 017 674 | 9,36% |
Mimo takiej przewagi nad konkurencją, wtorkowe losowanie znalazłosię dopiero na 11. miejscu wśród wszystkich losowań Lotto, któreodbyły się w ciągu ostatnich ponad dwóch i pół roku. Najwięcejwidzów miało to z 5 lipca 2006 roku - obejrzało je 5,44 mlnosób.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||||
Lp. | Godz. | Data | AMR | SHR % | SHR % |
1 | 21:52 | 05-07-2006 | 5 440 345 | 38,55% | 39,40% |
2 | 21:55 | 05-01-2008 | 5 148 044 | 35,13% | 39,20% |
3 | 21:56 | 17-03-2007 | 4 718 167 | 31,04% | 29,99% |
4 | 21:30 | 09-01-2006 | 4 363 007 | 28,18% | 32,65% |
5 | 21:55 | 09-04-2007 | 4 283 839 | 27,84% | 27,57% |
6 | 21:55 | 26-01-2007 | 4 258 388 | 28,88% | 32,52% |
7 | 21:55 | 05-03-2007 | 4 141 602 | 31,31% | 37,90% |
8 | 21:57 | 24-03-2007 | 4 120 192 | 27,48% | 24,56% |
9 | 21:55 | 03-03-2007 | 4 095 074 | 26,70% | 23,51% |
10 | 21:55 | 05-06-2006 | 4 084 938 | 28,18% | 32,55% |
11 | 22:00 | 29-07-2008 | 3 998 415 | 36,76% | 40,79% |
12 | 21:55 | 27-10-2007 | 3 931 901 | 27,95% | 26,27% |
13 | 21:55 | 03-04-2006 | 3 921 738 | 28,33% | 33,91% |
14 | 21:55 | 31-03-2007 | 3 919 555 | 27,81% | 25,99% |
15 | 21:51 | 08-07-2006 | 3 908 866 | 32,94% | 31,68% |
16 | 21:30 | 25-01-2006 | 3 896 429 | 24,83% | 28,29% |
17 | 21:55 | 02-06-2007 | 3 856 167 | 26,24% | 23,96% |
18 | 21:56 | 20-10-2007 | 3 803 488 | 28,18% | 26,37% |
19 | 21:55 | 11-11-2006 | 3 800 971 | 28,49% | 26,65% |
20 | 21:55 | 01-01-2008 | 3 788 152 | 26,90% | 30,10% |
Wtorkowe losowanie Dużego Lotka przyciągnęło przed telewizorygłównie kobiety, widzów powyżej 35. roku życia, mieszkańców małychi średnich miast oraz osoby z wykształceniem podstawowym iśrednim.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 96 | 45,98% |
Kobiety | 104 | 54,02% | |
Wiek | 4- 9 | 13 | 0,79% |
10-15 | 72 | 5,49% | |
16 - 19 | 75 | 4,66% | |
20 - 24 | 87 | 7,66% | |
25 - 29 | 58 | 4,91% | |
30 - 34 | 93 | 7,29% | |
35 - 39 | 115 | 7,74% | |
40 - 44 | 143 | 9,40% | |
45 - 49 | 137 | 10,59% | |
50 - 54 | 150 | 12,36% | |
55 - 59 | 147 | 10,54% | |
60+ | 101 | 18,57% | |
Wlk.miasta | Wieś | 87 | 33,60% |
< 50 tys. | 103 | 24,53% | |
50-100 tys. | 131 | 11,74% | |
100-200 tys. | 136 | 10,87% | |
> 200 tys. | 92 | 19,26% | |
Zawód | Top management | 95 | 7,88% |
Pracownicyszczebla średniego | 96 | 12,92% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 117 | 23,01% | |
Emeryci | 123 | 31,83% | |
Inne | 74 | 24,37% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 114 | 50,22% |
Średnie | 114 | 34,33% | |
Wyższe | 77 | 9,17% | |
Inne | 45 | 6,28% |
Dołącz do dyskusji: Lotto mimo kumulacji bez rekordu oglądalności