"Kawa na ławę" zyskała nowych widzów
Publicystyczny program Bogdana Rymanowskiego "Kawa na ławę" wzakończonym właśnie sezonie telewizyjnym 2007/2008 cieszył sięwiększa popularnością niż w rok wcześniej. Niedzielny magazyn dałTVN-owi trzecie miejsce w rynku telewizyjnym.
Średnia widownia "Kawy na ławę" w TVN wyniosła 1,4 mln widzów, aw TVN 24 - 320 tys. widzów. Udziały obu stacji w rynku telewizyjnymw czasie emisji programu ukształtowały się na poziomie wynoszącymodpowiednio 15,79 proc. i 3,65 proc. Łącznie średnia oglądalnośćprogramu na obu antenach to 1,72 mln widzów.
W poprzednim sezonie (2006/2007) magazyn cieszył się mniejsząpopularnością - średnio w TVN oglądało go 1,24 mln osób (udziały13,92 proc.), a w TVN 24 - 250 tys. osób (udziały 2,75 proc.) (daneTVN 24 nie obejmują odcinków nadanych we wrześniu 2006 roku).
TVN | TVN 24 | ||||
Wszyscy 4+ | 16-49 | Wszyscy 4+ | |||
Data | AMR | SHR % | SHR % | AMR | SHR % |
09-09-2007 | 1 272 662 | 14,30% | 12,88% | 412 347 | 4,63% |
16-09-2007 | 1 306 646 | 16,10% | 15,24% | 472 973 | 5,83% |
23-09-2007 | 1 128 591 | 15,37% | 14,62% | 342 882 | 4,67% |
30-09-2007 | 1 226 862 | 15,55% | 13,01% | 354 263 | 4,49% |
07-10-2007 | 1 443 353 | 16,56% | 14,89% | 323 830 | 3,72% |
14-10-2007 | 1 630 908 | 18,84% | 19,93% | 389 287 | 4,50% |
28-10-2007 | 1 657 346 | 17,33% | 14,95% | 445 850 | 4,66% |
04-11-2007 | 1 589 586 | 15,00% | 12,49% | 236 583 | 2,23% |
11-11-2007 | 1 670 366 | 15,89% | 13,45% | 382 340 | 3,64% |
18-11-2007 | 1 562 676 | 15,80% | 14,35% | 400 570 | 4,05% |
25-11-2007 | 1 645 210 | 17,17% | 12,71% | 369 074 | 3,85% |
02-12-2007 | 1 725 952 | 17,72% | 15,80% | 298 832 | 3,07% |
09-12-2007 | 1 479 671 | 16,05% | 15,38% | 308 626 | 3,35% |
16-12-2007 | 1 524 032 | 16,39% | 13,94% | 287 994 | 3,10% |
23-12-2007 | 1 226 852 | 13,39% | 12,97% | 139 189 | 1,52% |
30-12-2007 | 1 327 112 | 13,91% | 12,44% | 319 949 | 3,35% |
06-01-2008 | 1 601 379 | 16,70% | 12,30% | 281 719 | 2,94% |
13-01-2008 | 1 539 871 | 16,55% | 14,88% | 475 504 | 5,11% |
20-01-2008 | 1 379 901 | 13,87% | 11,14% | 378 008 | 3,80% |
27-01-2008 | 1 590 920 | 16,43% | 12,90% | 433 241 | 4,47% |
03-02-2008 | 1 578 330 | 17,91% | 13,76% | 380 197 | 4,31% |
10-02-2008 | 1 498 471 | 16,50% | 11,53% | 283 975 | 3,13% |
17-02-2008 | 1 479 354 | 15,32% | 12,80% | 389 603 | 4,04% |
24-02-2008 | 1 286 926 | 14,54% | 11,43% | 340 815 | 3,85% |
02-03-2008 | 1 759 458 | 18,16% | 17,90% | 339 014 | 3,50% |
09-03-2008 | 1 415 976 | 16,99% | 15,08% | 321 336 | 3,86% |
16-03-2008 | 1 301 670 | 14,40% | 12,77% | 287 281 | 3,18% |
30-03-2008 | 1 397 014 | 16,39% | 14,96% | 276 072 | 3,24% |
06-04-2008 | 1 383 920 | 14,67% | 12,18% | 271 829 | 2,88% |
13-04-2008 | 1 157 190 | 12,79% | 11,64% | 270 226 | 2,99% |
20-04-2008 | 1 171 781 | 12,65% | 9,91% | 318 849 | 3,44% |
27-04-2008 | 1 245 701 | 16,19% | 12,48% | 202 456 | 2,63% |
04-05-2008 | 1 155 493 | 13,57% | 11,88% | 404 350 | 4,75% |
11-05-2008 | 1 167 793 | 17,52% | 14,90% | 215 641 | 3,24% |
18-05-2008 | 1 208 883 | 14,94% | 13,10% | 234 987 | 2,90% |
25-05-2008 | 1 183 099 | 14,21% | 12,02% | 325 164 | 3,91% |
01-06-2008 | 1 326 098 | 17,90% | 16,44% | 195 743 | 2,64% |
08-06-2008 | 1 248 756 | 17,46% | 16,94% | 358 098 | 5,01% |
15-06-2008 | 1 257 403 | 15,55% | 15,82% | 275 973 | 3,41% |
22-06-2008 | 1 137 282 | 15,78% | 15,53% | 188 985 | 2,62% |
średnia | 1 397 877 | 15,79% | 13,78% | 323 351 | 3,65% |
W czasie emisji "Kawy na ławę" (niedziele godz. 10.55) TVN byłastacją trzeciego wyboru. Liderem pasma była TVP 2 (1,76 mlnwidzów), a na drugim miejscu znalazł się Polsat (1,65 mln). ZaTVN-em uplasowała się natomiast TVP 1 (1,18 mln). Gdyby dodaćwidownię TVN i TVN 24, to wtedy w paśmie emisji "Kawy" od programuRymanowskiego lepsze byłyby tylko pozycje emitowane w Dwójce.
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 2 | 1 761 143 | 19,86% |
Polsat | 1 650 215 | 18,61% |
TVN - Kawa naławę | 1 397 877 | 15,79% |
TVP 1 | 1 184 139 | 13,35% |
Z reklam wyemitowanych wokół programu w minionym sezonie TVNzarobiła 8,78 mln zł, a TVN 24 - 1,03 mln zł (wpływy tej ostatniejstacji wraz ze spotami przy powtórkach magazynu o 17.30). Danecennikowe bez rabatów.
Wśród widzów "Kawy na ławę" dominowały kobiety, osoby w wieku od30 do 34 lat oraz powyżej 45. roku życia, mieszkańcy miast iposiadający wykształcenie średnie i wyższe.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 42,07% | 87 |
Kobiety | 57,93% | 112 | |
Wiek | 4- 9 | 1,91% | 31 |
10-15 | 2,35% | 30 | |
16 - 19 | 1,63% | 26 | |
20 - 24 | 2,78% | 31 | |
25 - 29 | 6,66% | 79 | |
30 - 34 | 8,66% | 112 | |
35 - 39 | 5,47% | 82 | |
40 - 44 | 5,09% | 77 | |
45 - 49 | 8,30% | 105 | |
50 - 54 | 13,67% | 166 | |
55 - 59 | 15,09% | 212 | |
60+ | 28,38% | 155 | |
Wlk.miasta | Wieś | 22,18% | 58 |
< 50 tys. | 28,67% | 120 | |
50-100 tys. | 7,95% | 89 | |
100-200 tys. | 10,68% | 134 | |
> 200 tys. | 30,52% | 147 | |
Zawód | Top management | 10,48% | 128 |
Pracownicyszczebla średniego | 17,21% | 134 | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 14,78% | 76 | |
Emeryci | 44,26% | 171 | |
Inne | 13,26% | 39 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 38,82% | 87 |
Średnie | 41,17% | 138 | |
Wyższe | 15,75% | 137 | |
Inne | 4,27% | 31 |
Dołącz do dyskusji: "Kawa na ławę" zyskała nowych widzów