'Hela w opałach' nie dała rady konkurencji
Nadawana w niedzielne wieczory w TVN trzecia seria sitcomu "Hela wopałach" miała mniejszą widownię od propozycji konkurencyjnychstacji. Cieszyła się także mniejszą popularnością niż emitowana roktemu pierwsza odsłona serialu.
Średnia oglądalność trzeciego sezonu "Heli w opałach" wyniosła2,56 mln widzów przy udziałach w rynku na poziomie 18,69 proc. (wgrupie 4+) i 21,09 proc. (w grupie 16-49) - wynika z danych AGBNielsen Media Research przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.
Wyższą widownię od drugiej serii miała pierwsza, która emitowanabyła przez TVN w analogicznym okresie zeszłego roku. Oglądało jąśrednio 2,85 mln osób przy udziałach wynoszących odpowiednio 20,94proc. i 25,29 proc.
Wszyscy4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
16-12-2007 | 2 210 141 | 15,28% | 17,74% |
09-12-2007 | 2 582 509 | 17,97% | 20,76% |
02-12-2007 | 2 938 002 | 19,79% | 22,85% |
25-11-2007 | 3 154 009 | 20,97% | 23,55% |
18-11-2007 | 3 110 795 | 20,52% | 23,31% |
11-11-2007 | 2 674 441 | 18,02% | 20,71% |
04-11-2007 | 3 170 788 | 20,17% | 22,73% |
28-10-2007 | 2 630 576 | 17,67% | 19,61% |
21-10-2007 | 2 551 304 | 18,04% | 21,96% |
14-10-2007 | 2 258 118 | 17,72% | 20,94% |
07-10-2007 | 2 435 302 | 18,55% | 21,13% |
30-09-2007 | 2 198 495 | 18,26% | 16,84% |
23-09-2007 | 2 193 529 | 20,09% | 22,54% |
16-09-2007 | 2 250 528 | 20,96% | 24,75% |
09-09-2007 | 2 133 504 | 16,85% | 17,39% |
średnia | 2 559 251 | 18,69% | 21,09% |
W czasie nadawania "Heli w opałach" (niedziele 18.30) TVN zajęłaczwarte miejsce pod względem udziałów w rynku telewizyjnym. Liderembyła TVP 1, emitująca w tym czasie m.in. programu "Szkoda gadać" i"Ranczo Wilkowyje - jak powstawał film", które wybierało 2,86 mlnwidzów. Na drugim miejscu znalazł się Polsat (m.in. "RodzinaZastępcza Plus" i "Wydarzenia"; 2,7 mln), a na trzecim uplasowałasię TVP 2 (m.in. "Panorama" i "Starter"), która z widownią napoziomie 2,58 mln, niewiele wyprzedzała TVN.
Na reklamach emitowanych wokół trzeciej serii "Heli w opałach"TVN zarobiła w sumie 6,1 mln zł (dane cennikowe netto, bezrabatów).
Wszyscy4+ | ||
Data | AMR | SHR % |
TVP 1 | 2 858 566 | 20,80% |
Polsat | 2 698 585 | 19,63% |
TVP 2 | 2 577 323 | 18,75% |
TVN - Hela wopałach | 2 559 251 | 18,69% |
Jak wynika z danych telemetrycznych trzeci sezon sitcomuoglądały najchętniej kobiety, widzowie od 25 do 44 lat oraz powyżej50. roku życia, mieszkańcy średnich i dużych miast oraz osoby zwykształceniem podstawowym i średnim.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 71 | 34,40% |
Kobiety | 127 | 65,60% | |
Wiek | 4- 9 | 52 | 3,25% |
10-15 | 82 | 6,50% | |
16 - 19 | 46 | 2,89% | |
20 - 24 | 48 | 4,30% | |
25 - 29 | 108 | 9,07% | |
30 - 34 | 128 | 9,73% | |
35 - 39 | 118 | 7,76% | |
40 - 44 | 100 | 6,76% | |
45 - 49 | 93 | 7,48% | |
50 - 54 | 141 | 11,62% | |
55 - 59 | 155 | 10,78% | |
60+ | 110 | 19,88% | |
Wlk.miasta | Wieś | 73 | 28,16% |
< 50 tys. | 96 | 23,14% | |
50-100 tys. | 115 | 10,26% | |
100-200 tys. | 130 | 10,43% | |
> 200 tys. | 136 | 28,01% | |
Zawód | Top management | 83 | 6,70% |
Pracownicyszczebla średniego | 131 | 15,82% | |
Pracownicyfizyczni i rolnicy | 95 | 18,12% | |
Emeryci | 129 | 33,65% | |
Inne | 74 | 25,71% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 108 | 49,26% |
Średnie | 103 | 30,41% | |
Wyższe | 98 | 10,58% | |
Inne | 69 | 9,75% |
Kolejna, czwarta seria "Heli w opałach" pojawi się w TVN wiosnąprzyszłego roku. Zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć wstyczniu.
Dołącz do dyskusji: 'Hela w opałach' nie dała rady konkurencji