„Teleexpress” liderem programów informacyjnych. „Fakty” wyprzedziły „Wiadomości”
Najchętniej oglądanym dziennikiem telewizyjnym w listopadzie br. był „Teleexpress”. Na drugim miejscu znalazły się „Fakty”, a na trzecim „Wiadomości” - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.
„Teleexpress” TVP1 w listopadzie 2016 roku oglądało średnio 3,62 mln widzów, co zapewniło stacji 30,73 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej serwis stracił 21,03 proc. widzów, czyli 965 tys. oglądających, a jego udział zmalał z 37,21 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
„Teleexpress” w ostatnim czasie przeszedł duże zmiany personalne. Od sierpnia br. szefem „Teleexpressu" jest Klaudiusz Pobudzin, który w tej roli zastąpił Marka Walencika. Na początku września nowym prowadzącym „Teleexpress” został Michał Cholewiński. Zastąpił on Macieja Orłosia, który odszedł z Telewizji Polskiej po 25 latach pracy. Z kolei od początku listopada do grona prowadzących „Teleexpressu” dołączył Rafał Patyra.
Analizując dane z ostatnich kilku miesięcy wynika, że „Teleexpress” powrócił na pozycję najchętniej oglądanego serwisu informacyjnego w Polsce. Ostatni raz serwis ten pierwszy był w czerwcu br. W lipcu i sierpniu liderem były „Fakty”, a we wrześniu i październiku - „Wiadomości”.
Z trzeciej na drugą lokatę (porównanie listopad 2016 vs listopad 2015) awansowały „Fakty” TVN. Widownia tego dziennika jednak zmniejszyła się o 6,22 proc. (220 tys. osób) do 3,315 mln oglądających. Udział „Faktów” w TVN w rynku zmalał z 23,30 proc. do 22,02 proc.
Warto dodać, że średnia oglądalność „Faktów” w TVN i TVN24 BiS, w zeszłym miesiącu wyniosła 3,53 mln widzów, co przełożyło się na 23,48 proc. udziału. Było to o 4,37 proc. mniej, niż w listopadzie 2015 roku.
Na ostatnie miejsce podium spadły „Wiadomości” TVP1. Ich oglądalność zmniejszyła się o 18,03 proc. (728 tys. widzów) i w listopadzie 2016 roku wyniosła ona 3,312 mln osób (tym samym przewaga serwisu TVN nad TVP1 wyniosła dokładnie 2 509 widzów). Z kolei udział „Wiadomości” wyniósł 20,98 proc. (rok wcześniej było to 25,27 proc.).
Oczko niżej znalazły się „Wydarzenia” Polsatu. Widownia tego dziennika wyniosła 2,39 mln osób, po stracie o 13,67 proc. Dziennik ten emitowany jest jeszcze na antenie Polsatu News oraz Polsatu News 2. Łącznie zatem „Wydarzenia” na trzech stacjach w listopadzie br. oglądało 2,56 mln widzów, czyli o 13,44 proc. mniej, niż przed rokiem.
Natomiast wynik plasującej się na piątej pozycji „Panoramy” TVP2 poszedł w dół o 9,78 proc. do 1,67 mln widzów.
Dynamika AMR (w proc.) | ||||||
listopad | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 3 622 418 | 30,73% | 4 587 057 | 37,21% | -21,03% |
FAKTY 19:00 | TVN | 3 314 933 | 22,02% | 3 534 886 | 23,30% | -6,22% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 3 312 424 | 20,98% | 4 040 790 | 25,27% | -18,03% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 385 148 | 16,10% | 2 762 824 | 18,50% | -13,67% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 1 670 373 | 12,43% | 1 851 487 | 13,44% | -9,78% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 3 314 933 | 22,02% | 3 534 886 | 23,30% | -6,22% |
TVN24 BiŚ | 219 333 | 1,46% | 160 744 | 1,06% | 36,45% | |
Razem: | 3 534 266 | 23,48% | 3 695 630 | 24,36% | -4,37% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 2 385 148 | 16,10% | 2 762 824 | 18,50% | -13,67% |
Polsat News | 128 153 | 0,86% | 150 332 | 1,01% | -14,75% | |
Polsat News 2 | 50 900 | 0,34% | 49 044 | 0,33% | 3,78% | |
Razem: | 2 564 201 | 17,30% | 2 962 200 | 19,84% | -13,44% |
Wśród widzów w wieku 16-49 lat w listopadzie 2016 roku na pozycji lidera oglądalności znalazły się „Fakty”, których widownia zmniejszyła się o 1,01 proc. do 1,24 mln widzów.
16-49 | Dynamika AMR (w proc.) | |||||
listopad | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
FAKTY 19:00 | TVN | 1 237 831 | 22,61% | 1 250 432 | 22,34% | -1,01% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 974 266 | 18,11% | 1 154 675 | 21,00% | -15,62% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 811 262 | 19,52% | 1 060 202 | 24,30% | -23,48% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 787 561 | 13,51% | 1 117 957 | 18,68% | -29,55% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 389 427 | 8,01% | 448 390 | 8,96% | -13,15% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 1 237 831 | 22,61% | 1 250 432 | 22,34% | -1,01% |
TVN24 BiS | 55 177 | 1,01% | 44 114 | 0,79% | 25,08% | |
Razem: | 1 293 008 | 23,62% | 1 294 546 | 23,13% | -0,12% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 974 266 | 18,11% | 1 154 675 | 21,00% | -15,62% |
Polsat News | 39 071 | 0,73% | 43 713 | 0,79% | -10,62% | |
Polsat News 2 | 16 639 | 0,31% | 14 935 | 0,27% | 11,41% | |
Razem: | 1 029 976 | 19,15% | 1 213 323 | 22,06% | -15,11% |
Dane oglądalności dzienników w grupie wiekowej 16-59.
16-59 | Dynamika AMR (w proc.) | |||||
listopad | 2016 | 2015 | ||||
Program | Stacja | AMR | SHR | AMR | SHR | |
FAKTY 19:00 | TVN | 1 878 399 | 22,64% | 1 977 180 | 23,45% | -5,00% |
TELEEXPRESS 17:00 | TVP1 | 1 530 113 | 24,15% | 2 016 253 | 30,36% | -24,11% |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 467 408 | 17,98% | 1 691 208 | 20,42% | -13,23% |
WIADOMOŚCI 19:30 | TVP1 | 1 459 517 | 16,55% | 1 984 700 | 22,03% | -26,46% |
PANORAMA 18:00 | TVP2 | 735 417 | 9,97% | 843 108 | 11,14% | -12,77% |
Wirtualnemedia.pl | ||||||
FAKTY 19:00 | TVN | 1 878 399 | 22,64% | 1 977 180 | 23,45% | -5,00% |
TVN24 BiS | 96 877 | 1,17% | 87 994 | 1,05% | 10,10% | |
Razem: | 1 975 276 | 23,81% | 2 065 174 | 24,50% | -4,35% | |
WYDARZENIA 18:50 | Polsat | 1 467 408 | 17,98% | 1 691 208 | 20,42% | -13,23% |
Polsat News | 71 848 | 0,88% | 91 294 | 1,10% | -21,30% | |
Polsat News 2 | 30 063 | 0,37% | 26 318 | 0,32% | 14,23% | |
Razem: | 1 569 319 | 19,23% | 1 808 820 | 21,84% | -13,24% |
W badanym okresie najchętniej oglądane wydanie „Teleexpressu”, pokazane 11 listopada br., śledziło 4,21 mln widzów. Topowe „Fakty” zgromadziły 4,03 mln osób (emisja 1 listopada), „Wiadomości” - 3,75 mln (6 listopada), „Wydarzenia” - 3,14 mln (14 listopada), a „Panoramy” - 2,16 mln (1 listopada).
Analizując wyniki oglądalności serwisów dzień po dniu wynika, że przez 21 dni listopada najwięcej widzów gromadził „Teleexpress”. „Fakty” były liderem przez 5 dni, a „Wiadomości” - przez 4 dni.
Dane dzięki uprzejmości TVP | |||||
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | ||||
TELEEXPRESS 17:00 | FAKTY 19:00 | WIADOMOŚCI 19:30 | WYDARZENIA 18:50 | PANORAMA 18:00 | |
Data | AMR | AMR | AMR | AMR | AMR |
01-11-2016 | 3 625 671 | 4 030 789 | 3 672 036 | 2 803 119 | 2 159 334 |
02-11-2016 | 3 902 025 | 3 467 397 | 3 692 604 | 2 409 778 | 1 779 553 |
03-11-2016 | 3 464 415 | 3 203 829 | 3 587 529 | 2 261 908 | 1 656 417 |
04-11-2016 | 3 511 761 | 3 710 565 | 3 106 780 | 2 416 422 | 1 680 612 |
05-11-2016 | 3 053 566 | 3 122 293 | 3 070 397 | 2 355 524 | 1 970 248 |
06-11-2016 | 3 716 825 | 3 346 940 | 3 746 361 | 2 438 604 | 2 073 888 |
07-11-2016 | 3 632 785 | 3 381 001 | 3 262 060 | 2 266 400 | 1 551 624 |
08-11-2016 | 3 506 471 | 3 205 197 | 3 416 604 | 2 313 531 | 1 717 855 |
09-11-2016 | 3 575 104 | 3 278 441 | 3 575 132 | 2 464 529 | 1 461 664 |
10-11-2016 | 3 430 719 | 3 285 083 | 3 270 628 | 2 087 416 | 1 764 151 |
11-11-2016 | 4 209 311 | 2 862 002 | 3 580 023 | 2 728 701 | 1 956 527 |
12-11-2016 | 3 607 835 | 3 280 705 | 2 980 400 | 2 178 992 | 1 683 790 |
13-11-2016 | 3 729 759 | 3 826 335 | 3 580 455 | 3 135 658 | 2 024 627 |
14-11-2016 | 3 674 120 | 3 468 416 | 3 315 350 | 2 410 273 | 1 785 607 |
15-11-2016 | 3 495 047 | 3 290 552 | 3 152 969 | 2 228 341 | 1 586 585 |
16-11-2016 | 3 689 033 | 3 247 339 | 3 179 674 | 2 631 204 | 1 695 690 |
17-11-2016 | 3 584 363 | 3 201 808 | 3 039 003 | 2 230 887 | 1 705 256 |
18-11-2016 | 3 770 141 | 3 243 021 | 3 066 677 | 2 354 430 | 1 652 557 |
19-11-2016 | 3 290 117 | 2 706 396 | 2 616 444 | 2 118 826 | 1 456 661 |
20-11-2016 | 2 559 665 | 3 294 802 | 3 524 490 | 2 564 442 | 1 300 123 |
21-11-2016 | 3 775 532 | 3 374 912 | 3 081 889 | 2 354 327 | 1 551 461 |
22-11-2016 | 3 784 879 | 3 350 701 | 3 486 701 | 2 396 429 | 1 552 598 |
23-11-2016 | 3 323 358 | 3 336 000 | 3 283 448 | 2 214 439 | 1 452 251 |
24-11-2016 | 3 583 380 | 3 205 911 | 3 340 781 | 2 248 426 | 1 291 360 |
25-11-2016 | 3 607 317 | 3 598 804 | 3 388 586 | 2 358 006 | 1 226 349 |
26-11-2016 | 4 111 985 | 2 842 186 | 2 542 543 | 1 793 955 | 1 623 756 |
27-11-2016 | 3 770 195 | 3 475 837 | 3 735 765 | 2 365 878 | 2 012 641 |
28-11-2016 | 3 755 327 | 3 189 561 | 3 351 065 | 2 473 503 | 1 549 049 |
29-11-2016 | 3 835 852 | 3 254 878 | 3 489 649 | 2 444 213 | 1 350 608 |
30-11-2016 | 3 391 387 | 3 298 114 | 3 273 530 | 2 515 192 | 1 688 878 |
Średnio: | 3 594 469 | 3 314 933 | 3 312 424 | 2 385 148 | 1 670 373 |
Dołącz do dyskusji: „Teleexpress” liderem programów informacyjnych. „Fakty” wyprzedziły „Wiadomości”