Serwisy plotkarskie: Plejada i NoCoTy w dół, Życie Gwiazd w górę
Liderująca wśród serwisów plotkarskich Plejada.pl zanotowała w skali roku spory spadek odwiedzalności, za to dział Życie Gwiazd portalu Onet miał więcej użytkowników i odsłon. Zasięg Pudelka zmienił się nieznacznie.
Z danych z badania Megapanel PBI/Gemius przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl wynika, że spośród serwisów plotkarskich najwięcej użytkowników ma Plejada.pl (Grupa Onet). Natomiast najwięcej odsłon notuje Pudelek.pl (Grupa o2.pl), w którym użytkownicy spędzają też najwięcej czasu. Za to pod względem liczby odsłon najlepsze wyniki osiągnęły we wrześniu Pudelek.pl (70) i dział Onetu Życie Gwiazd (61).
>>> Megapanel z września: Facebook i Gazeta.pl przed NK.pl, Google i Interia w górę
Serwisy plotkarskie we wrześniu br. (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg wśród internautów | odsłony mobilne |
1 | plejada.pl | 3 173 684 | 66 605 624 | 795057,23 | 00:15:02 | 16,87% | 170 366 |
2 | pudelek.pl | 2 483 845 | 174204369 | 3709666,95 | 01:29:37 | 13,20% | 2 413 048 |
3 | onet - życie gwiazd | 2 349 367 | 144398321 | 586705,87 | 00:14:59 | 12,49% | 275 010 |
4 | nocoty.pl | 2 062 130 | 92 591 878 | 691550,20 | 00:20:07 | 10,96% | 676 511 |
5 | plotek.pl | 1 649 724 | 70 759 817 | 858259,34 | 00:31:13 | 8,77% | 2 172 486 |
6 | pomponik.pl | 1 184 423 | 54 263 863 | 545033,31 | 00:27:37 | 6,30% | 205 816 |
7 | kozaczek.pl | 920 542 | 18 368 015 | 251083,29 | 00:16:22 | 4,89% | 187 235 |
8 | onet.pl - gala | 624 264 | 1 803 266 | 41841,24 | 00:04:01 | 3,32% | 11 608 |
9 | koktajl24.pl | 460 235 | 2 539 599 | 23608,77 | 00:03:05 | 2,45% | 30 997 |
10 | alefaceci.pl | 370 965 | 10 742 259 | 46165,46 | 00:07:28 | 1,97% | 25 476 |
11 | ochyachy.pl | 366 538 | 5 673 617 | 82335,33 | 00:13:29 | 1,95% | 30 860 |
12 | lansik.pl | 353 496 | 9 466 142 | 181416,66 | 00:30:48 | 1,88% | 128 253 |
13 | hityczykity.pl | 293 464 | 3 633 462 | 18057,33 | 00:03:42 | 1,56% | 7 644 |
14 | hotplota.pl | 227 939 | 3 690 430 | 38393,85 | 00:10:06 | 1,21% | 29 880 |
15 | gala.pl | 132 671 | 1 172 895 | 12451,60 | 00:05:38 | 0,71% | 8 168 |
Rok do roku Plejada.pl zanotowała ponad 250 tys. użytkowników i 33 mln odsłon mniej, a przeciętny użytkownik spędził w serwisie ponad dwa razy mniej czasu. Z kolei NoCoTy.pl (Grupa Wirtualna Polska - Orange) stracił w ciągu roku 400 tys. real users i ponad 25 mln odsłon. Mniejsze spadki odwiedzalności zanotowały Kozaczek.pl i dział Gala portalu Onet.pl. Plotek.pl (Grupa Gazeta.pl) i Pomponik.pl (Grupa Interia.pl) miały mniej użytkowników, ale więcej odsłon. Natomiast ruch na stronie HityczyKity.pl (Grupa Wirtualna Polska - Orange) zmniejszył się w ciągu roku mniej więcej o połowę.
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne we wrześniu 2011 roku
Z drugiej strony Życie Gwiazd na Onecie zyskało w skali roku prawie 170 tys. użytkowników i ponad 13 mln odsłon, a OchyAchy.pl (Grupa GG Network) – 170 tys. real users i prawie 4,5 mln odsłon.
Serwisy plotkarskie rok po roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||||
lp. | serwis | real users | odsłony | czas | zasięg | real users | odsłony | czas | zasięg |
IX 2011 | IX 2010 | ||||||||
1 | plejada.pl | 3 173 684 | 66 605 624 | 00:15:02 | 16,87% | 3 439 024 | 99 903 468 | 00:35:42 | 19,29% |
2 | pudelek.pl | 2 483 845 | 174 204 369 | 01:29:37 | 13,20% | 2 482 259 | 164 560 003 | 01:19:58 | 13,92% |
3 | onet-życie gwiazd | 2 349 367 | 144 398 321 | 00:14:59 | 12,49% | 2 181 061 | 130 975 813 | 00:15:54 | 12,23% |
4 | nocoty.pl | 2 062 130 | 92 591 878 | 00:20:07 | 10,96% | 2 463 580 | 118 298 838 | 00:17:22 | 13,82% |
5 | plotek.pl | 1649724 | 70 759 817 | 00:31:13 | 8,77% | 1 918 765 | 62 477 387 | 00:26:49 | 10,76% |
6 | pomponik.pl | 1184423 | 54 263 863 | 00:27:37 | 6,30% | 1 784 186 | 49 875 254 | 00:16:36 | 10,01% |
7 | kozaczek.pl | 920 542 | 18 368 015 | 00:16:22 | 4,89% | 1 145 663 | 18 983 700 | 00:14:15 | 6,43% |
8 | onet.pl - gala | 624 264 | 1 803 266 | 00:04:01 | 3,32% | 858 555 | 3 481 641 | 00:07:35 | 4,82% |
9 | koktajl24.pl | 460 235 | 2 539 599 | 00:03:05 | 2,45% | 517 260 | 2 759 691 | 00:03:43 | 2,90% |
10 | alefaceci.pl | 370 965 | 10 742 259 | 00:07:28 | 1,97% | 684 875 | 10 795 322 | 00:05:16 | 3,84% |
11 | ochyachy.pl | 366 538 | 5 673 617 | 00:13:29 | 1,95% | 196 012 | 1 262 146 | 00:07:17 | 1,10% |
12 | lansik.pl | 353 496 | 9 466 142 | 00:30:48 | 1,88% | 468 515 | 11 346 562 | 00:26:03 | 2,63% |
13 | hityczykity.pl | 293 464 | 3 633 462 | 00:03:42 | 1,56% | 583 792 | 8 155 941 | 00:04:44 | 3,27% |
14 | hotplota.pl | 227 939 | 3 690 430 | 00:10:06 | 1,21% | 124 805 | 983 625 | 00:05:19 | 0,70% |
15 | gala.pl | 132 671 | 1 172 895 | 00:05:38 | 0,71% | 100 557 | 816 316 | 00:09:24 | 0,56% |
Dołącz do dyskusji: Serwisy plotkarskie: Plejada i NoCoTy w dół, Życie Gwiazd w górę