Polsat liderem, udany tydzień TV4. „M jak miłość” hitem
W minionym tygodniu pozycję lidera oglądalności w rynku telewizyjnym zarówno wśród wszystkich widzów, jak i w grupie komercyjnej zajął Polsat. Szczegóły w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia.

Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadził serial „M jak miłość”, którego odcinek z 14 września oglądało 6,61 mln widzów.
Drugie miejsce należało do siostrzanego serialu „Na dobre i na złe”, którego premierowy odcinek obejrzało w TVP2 średnio 4,60 mln widzów. Podium uzupełniają „Wiadomości” Jedynki z widownią na poziomie 4,27 mln osób (20 września; więcej na ten temat).
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 14.09.2015 - 20.09.2015 - grupa 4+
Lp. | Program | Stacja | Data | Stacja | Wszyscy 4+ | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:45 - 21:30 | 6 612 005 | 40,58% |
2 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 20:46 - 21:33 | 4 599 282 | 29,71% |
3 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-09-2015 | 19:30 - 19:51 | 4 265 093 | 26,95% |
4 | WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 4 249 368 | 26,15% |
5 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 4 161 316 | 26,43% |
6 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:03 - 20:09 | 4 022 486 | 24,24% |
7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-09-2015 | 20:30 - 21:14 | 3 992 374 | 26,35% |
8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 3 868 094 | 24,59% |
9 | TELEEXPRESS | TVP1 | 14-09-2015 | 17:00 - 17:15 | 3 556 598 | 39,61% |
10 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:28 - 21:13 | 3 502 021 | 20,63% |
11 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-09-2015 | 21:43 - 21:47 | 3 501 634 | 24,99% |
12 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-09-2015 | 20:00 - 21:43 | 3 259 299 | 22,39% |
13 | DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 18-09-2015 | 20:06 - 22:04 | 3 136 721 | 22,01% |
14 | FAKTY | TVN | 18-09-2015 | 19:00 - 19:26 | 3 100 210 | 28,27% |
15 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 17-09-2015 | 21:27 - 22:12 | 3 092 137 | 22,36% |
16 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 19:52 - 20:09 | 2 924 600 | 19,66% |
17 | PROGNOZA POGODY | TVP1 | 17-09-2015 | 20:16 - 20:19 | 2 868 064 | 19,43% |
18 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 17-09-2015 | 20:11 - 20:43 | 2 856 828 | 19,31% |
19 | WYDARZENIA | Polsat | 20-09-2015 | 18:50 - 19:16 | 2 627 503 | 18,44% |
20 | NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 21:48 - 22:11 | 2 613 572 | 19,80% |
20 najlepiej oglądanych programów w dniach 14.09.2015 - 20.09.2015 - grupa 16-49
Lp. | Data | Stacja | Program | Stacja | Wszyscy 16-49 | |
AMR | SHR % | |||||
1 | M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./ | TVP2 | 15-09-2015 | 20:45 - 21:31 | 2 428 642 | 36,73% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 20-09-2015 | 21:26 - 22:11 | 1 553 824 | 21,94% |
3 | NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 16-09-2015 | 20:46 - 21:33 | 1 339 588 | 21,47% |
4 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 17-09-2015 | 20:49 - 21:44 | 1 334 675 | 20,89% |
5 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 19-09-2015 | 20:00 - 21:43 | 1 314 953 | 22,50% |
6 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 15-09-2015 | 21:43 - 21:47 | 1 307 547 | 20,92% |
7 | WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW EWA KOPACZ | TVP1 | 20-09-2015 | 19:51 - 19:54 | 1 302 143 | 20,03% |
8 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 14-09-2015 | 20:08 - 20:33 | 1 266 487 | 20,19% |
9 | PROMETEUSZ /FILM HORR.SF W.BRYT.USA/ | Polsat | 14-09-2015 | 20:11 - 22:38 | 1 215 318 | 19,23% |
10 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 20-09-2015 | 21:32 - 23:00 | 1 206 310 | 19,28% |
11 | FAKTY | TVN | 20-09-2015 | 19:00 - 19:21 | 1 188 347 | 20,78% |
12 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 20:10 - 20:42 | 1 187 235 | 18,69% |
13 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 20-09-2015 | 19:30 - 19:51 | 1 180 531 | 18,82% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 20-09-2015 | 20:03 - 20:09 | 1 178 620 | 17,55% |
15 | THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./ | TVP2 | 19-09-2015 | 21:12 - 22:02 | 1 174 557 | 19,36% |
16 | TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 14-09-2015 | 21:30 - 22:27 | 1 161 468 | 18,80% |
17 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 14-09-2015 | 19:52 - 20:09 | 1 147 903 | 19,79% |
18 | WYDARZENIA | Polsat | 14-09-2015 | 18:50 - 19:16 | 1 145 327 | 24,38% |
19 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 20-09-2015 | 17:47 - 18:45 | 1 092 294 | 20,92% |
20 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 17-09-2015 | 20:30 - 21:14 | 1 070 518 | 17,12% |
Poprzednia 1 2
Dołącz do dyskusji: Polsat liderem, udany tydzień TV4. „M jak miłość” hitem
Kolego Mirek, ja też oglądam, ale Polsat Sport News, bo tylko ten kanał mam z darmowej naziemnej telewizji. Wbrew pozorom całkiem sporo transmisji na żywo oferują i to bynajmniej nie z kajakarstwa, jeździectwa czy innego mało popularnego badziewia.