SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Marzec 2009: TVN24 liderem, mimo spadku - rekord kanału Jetix

W marcu 2009 roku telewizja TVN24 była zdecydowanym liderem stacji tematycznych. Który kanał muzyczny, dla dzieci oraz sportowy widzowie wybierali najchętniej? Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem top 30 stacji tematycznych w raporcie portalu Wirtualnemedia.pl.

Liderem kanałów tematycznych w marcu 2009 roku była telewizja TVN24 - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl.

W porównaniu z 2008 rokiem TVN24 zanotowała spadek udziału w rynku o 0,19 punktu proc. do poziomu 2,69 proc.. Drugi kanał w rankingu - Jetix - zyskał 0,37 punktu proc. (0,91 proc.), awansując jednocześnie na pozycję lidera kanałów dziecięcych (tuż za nim Disney Channel, Mini Mini i  Cartoon Network).

Wśród stacji muzycznych widzowie najchętniej wybierali Vivę Polska (za nią MTV i 4 fun TV ) a sportowych Eurosport (0,6 proc. udziału w rynku - 0,5 proc. przed rokiem).


Wszyscy 4+ (bez gości)

Lp.


III 2009


III 2008

1 TVN 24 2,69 TVN 24 2,88
2 Jetix 0,91 Mini Mini 0,83
3 Disney Channel 0,86 AXN 0,67
4 Mini Mini 0,8 Disney Channel 0,62
5 AXN 0,71 VIVA Polska 0,56
6 Discovery 0,66 Discovery 0,54
7 Eurosport 0,6 Jetix 0,54
8 Cartoon Network 0,56 Cartoon Network 0,53
9 VIVA Polska 0,55 Eurosport 0,5
10 TVN Style 0,49 Polsat Sport 0,5
11 Polsat Sport 0,43 TVN Turbo 0,46
12 HBO 0,41 TVN Style 0,37
13 Discovery World 0,38 Superstacja 0,34
14 TVN Turbo 0,38 Comedy Central 0,29
15 Hallmark 0,35 Ale Kino 0,28
16 MTV Polska 0,33 Hallmark 0,27
17 National Geographic Channel 0,31 Animal Planet 0,26
18 TV Silesia 0,31 Discovery Science 0,25
19 4fun TV 0,29 National Geographic Channel 0,25
20 Animal Planet 0,27 Discovery World 0,24
21 Comedy Central 0,27 MTV Polska 0,24
22 Polsat News 0,27 BBC CBeebies 0,2
23 Ale Kino 0,26 TVP Kultura 0,18
24 Kino Polska 0,25 Zone Club 0,18
25 Discovery Science 0,24 HBO 0,17
26 Superstacja 0,24 Kino Polska 0,17
27 VH1 Polska 0,24 Zone Europa 0,17
28 TVP Kultura 0,23 Planete 0,16
29 Polsat Cafe 0,23 ZigZap 0,14
30 Discovery Travel & Living 0,22 Zone Reality 0,14

W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych, pozycję lidera utrzymała telewizja TVN24 mimo mniejszego udziału w rynku.


Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.
III 2009
III 2008
1 TVN 24 1,32 TVN 24 1,58
2 AXN 0,95 AXN 0,97
3 VIVA Polska 0,91 VIVA Polska 0,9
4 Discovery 0,88 Discovery 0,72
5 Disney Channel 0,82 TVN Turbo 0,72
6 HBO 0,81 Mini Mini 0,67
7 Jetix 0,74 Disney Channel 0,56
8 Mini Mini 0,74 Comedy Central 0,53
9 TVN Style 0,58 Polsat Sport 0,52
10 Eurosport 0,55 Eurosport 0,47
11 Discovery World 0,52 TVN Style 0,45
12 TVN Turbo 0,52 Cartoon Network 0,4
13 VH1 Polska 0,49 Discovery Science 0,38
14 Cartoon Network 0,48 Jetix 0,37
15 Comedy Central 0,45 Ale Kino 0,32
16 4fun TV 0,44 Hallmark 0,32
17 Hallmark 0,43 MTV Polska 0,32
18 MTV Polska 0,41 Discovery World 0,31
19 Polsat Sport 0,4 National Geographic Channel 0,31
20 National Geographic Channel 0,37 HBO 0,27
21 Polsat Cafe 0,37 Animal Planet 0,23
22 Canal+ 0,33 BBC CBeebies 0,23
23 FoxLife 0,32 TVP Kultura 0,2
24 Kino Polska 0,31 4fun TV 0,2
25 Discovery Science 0,3 Superstacja 0,19
26 Ale Kino 0,26 Zone Club 0,19
27 Zone Reality 0,25 Zone Europa 0,19
28 Discovery Travel & Living 0,23 FoxLife 0,18
29 HBO2 0,23 Kino Polska 0,18
30 TVP Kultura 0,22 Planete 0,18



W grupie 16-49 (miasta) zdecydowanym liderem TVN24 - na drugie miejsce awansowało HBO.

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.
III 2009
III 2008
1 TVN 24 1,81 TVN 24 2,17
2 HBO 1,14 AXN 1,33
3 AXN 1,1 Mini Mini 1
4 Mini Mini 1,06 Discovery 0,97
5 Discovery 1,02 VIVA Polska 0,97
6 VIVA Polska 1,02 TVN Turbo 0,96
7 Disney Channel 0,82 Comedy Central 0,75
8 TVN Style 0,79 Polsat Sport 0,72
9 VH1 Polska 0,77 Disney Channel 0,69
10 Jetix 0,75 TVN Style 0,65
11 Eurosport 0,74 Eurosport 0,61
12 Discovery World 0,69 Discovery Science 0,52
13 Hallmark 0,62 Cartoon Network 0,49
14 TVN Turbo 0,59 Hallmark 0,49
15 Cartoon Network 0,56 National Geographic Channel 0,47
16 National Geographic Channel 0,55 Ale Kino 0,45
17 Polsat Sport 0,55 Jetix 0,45
18 4fun TV 0,53 Discovery World 0,44
19 Comedy Central 0,51 MTV Polska 0,39
20 Polsat Cafe 0,5 HBO 0,36
21 MTV Polska 0,49 Animal Planet 0,3
22 Canal+ 0,42 Superstacja 0,28
23 Kino Polska 0,41 Zone Europa 0,28
24 FoxLife 0,39 TVP Kultura 0,26
25 Ale Kino 0,37 4fun TV 0,26
26 Discovery Travel & Living 0,37 Kino Polska 0,26
27 Discovery Science 0,34 Planete 0,25
28 Zone Reality 0,33 Zone Club 0,25
29 TVP Kultura 0,31 BBC CBeebies 0,22
30 TVN CNBC Biznes 0,29 Discovery Travel & Living 0,21

Dołącz do dyskusji: Marzec 2009: TVN24 liderem, mimo spadku - rekord kanału Jetix

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl