'Hela w opałach' straciła widzów
Trzecia seria sitcomu 'Hela w opałach', którą w niedzielne wieczorypokazuje TVN, ma mniejszą widownię niż emitowana rok temupremierowa odsłona komediowej produkcji. Jednak w porze nadawaniaserialu TVN notuje lepsze wyniki niż Polsat.
Pięć dotychczas pokazanych odcinków nowej serii "Heli w opałach"obejrzało średnio 2,24 mln osób - wynika z danych AGB Nielsen MediaResearch przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. Udziały stacji wrynku wyniosły 18,84 proc. (w grupie 4+) i 20,31 proc. (w grupie16-49).
Lepsze wyniki serial notował rok temu, gdy TVN nadawał jegopremierową serię. Pięć pierwszych jej odcinków przyciągnęło przedtelewizory przeciętnie 2,54 mln osób, a udziały wyniosłyodpowiednio 22,51 proc. i 26,89 proc.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
09-09-2007 | 2 133 504 | 16,85% | 17,39% |
16-09-2007 | 2 250 528 | 20,96% | 24,75% |
23-09-2007 | 2 193 529 | 20,09% | 22,54% |
30-09-2007 | 2 198 495 | 18,26% | 16,84% |
07-10-2007 | 2 443 602 | 18,58% | 21,10% |
średnia | 2 242527 | 18,84% | 20,31% |
Podczas emisji "Heli w opałach", stacja TVN wyprzedzała jedyniePolsat, który w tym czasie emitował głównie "Rodzinę zastępcząplus" i "Wydarzenia", co dało średnio 2,2 mln widzów. Lepsze wynikiod TVN osiągały natomiast: TVP1 (2,5 mln; "Szkoda gadać","Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn" i "Jaka to melodia?") iTVP2 (2,41 mln; m.in. "Panorama" i "Mistrzostwa Europy w siatkówcekobiet").
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
TVP1 | 2 501 375 | 20,94% |
TVP2 | 2 408 229 | 20,16% |
TVN - Hela w opałach | 2 242527 | 18,84% |
Polsat | 2 199 884 | 18,42% |
Wśród widzów "Heli w opałach" przeważają kobiety. Serialoglądany jest najchętniej także przez osoby w wieku od 30 do 39 latoraz powyżej 50. roku życia, mieszkające w średnich i największychmiastach.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 32,24% | 67 |
Kobiety | 67,76% | 131 | |
Wiek | 4- 9 | 2,50% | 40 |
10- 15 | 5,81% | 73 | |
16 - 19 | 2,83% | 45 | |
20 - 24 | 4,67% | 52 | |
25 - 29 | 8,05% | 96 | |
30 - 34 | 9,47% | 125 | |
35 - 39 | 7,81% | 119 | |
40 - 44 | 6,43% | 95 | |
45 - 49 | 6,64% | 82 | |
50 - 54 | 11,82% | 143 | |
55 - 59 | 11,94% | 172 | |
60+ | 22,03% | 122 | |
Wlk.miasta | Wieś | 27,62% | 72 |
< 50 tys. | 23,12% | 96 | |
50-100 tys. | 9,73% | 109 | |
100-200 tys. | 10,49% | 131 | |
> 200 tys. | 29,03% | 141 | |
Zawód | Top management | 6,38% | 79 |
Pracownicy szczebla średniego | 16,51% | 137 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 16,39% | 86 | |
Emeryci | 36,59% | 140 | |
Inne | 24,12% | 70 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 50,48% | 111 |
Średnie | 29,92% | 101 | |
Wyższe | 11,29% | 105 | |
Inne | 8,31% | 59 |
Dołącz do dyskusji: 'Hela w opałach' straciła widzów