TVN liderem, udany tydzień TV Puls. 700 tys. widzów przewagi „Faktów" nad „Wiadomościami”
Największą widownię w zeszłym tygodniu zgromadziły takie programy jak: „M jak miłość”, „Rolnik szuka żony” i „Fakty”. Wśród stacji liderem był TVN, a duży wzrost oglądalności zanotowała TV Puls - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl.
W minionym tygodniu, tj. w okresie od 30 października do 5 listopada 2017 roku, tradycyjnie najwięcej widzów zgromadził obyczajowy serial „M jak miłość”, którego poniedziałkowy odcinek oglądało 5,90 mln widzów, co przełożyło się na 37,46 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.
Drugie miejsce zajął reality-show „Rolnik szuka żony”, który w zeszłą niedzielę na antenie Jedynki oglądało 4,38 mln widzów, co dało stacji 28,58 proc. udziału.
Najchętniej oglądanym programem informacyjnym w zeszłym tygodniu były „Fakty” TVN, które 5 listopada na antenie tej stacji obejrzało 3,60 mln widzów (23,35 proc. udziału). Była to trzecia topowa pozycja programowa w rankingu.
Z kolei najpopularniejsze konkurencyjne „Wiadomości” TVP1 na głównej antenie zgromadziły 2,89 mln widzów (emisja tego samego dnia; 11. pozycja). Trzecim najchętniej oglądanym serwisem newsowym był „Teleexpress”, który trzy dni wcześniej w TVP1 miał 2,70 mln widzów (14. pozycja). Dobry wynik zanotowały „Wydarzenia” Polsatu, które 1 listopada śledziło 2,54 mln osób (14. pozycja).
Na czwartej pozycji znalazł się codzienny serial „Barwy szczęścia”, który we wtorek w TVP2 śledziło 3,57 mln widzów (22,71 proc. udziału).
Liderem oglądalności programów typu talent-shows znalazł się kolejny odcinek nowej edycji „Mam talent!” (3,08 mln widzów; emisja 4 listopada w TVN; 8. pozycja w zestawieniu).
Tuż za czołową dwudziestką najchętniej oglądanych programów znalazł się jeden z odcinków serialu Czwórki „Policjantki i policjanci”, który pobił swój kolejny rekord oglądalności - produkcję tę 2 listopada obejrzało aż 2,52 mln widzów, co dało stacji 16,5 proc. udziału (TV4 była wówczas liderem całego rynku).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:49 - 21:34 | 5 904 538 | 37,46% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2017-11-05 | 21:10 - 21:57 | 4 382 931 | 28,58% |
3 | FAKTY | TVN | 2017-11-05 | 18:59 - 19:21 | 3 596 646 | 23,35% |
4 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:09 - 20:34 | 3 571 956 | 22,71% |
5 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 21:41 - 21:44 | 3 340 518 | 23,13% |
6 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2017-11-05 | 20:15 - 20:58 | 3 173 652 | 18,87% |
7 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2017-11-02 | 20:26 - 21:08 | 3 148 335 | 19,52% |
8 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2017-11-04 | 19:59 - 21:49 | 3 076 867 | 20,38% |
9 | KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2017-10-30 | 20:38 - 20:42 | 2 960 521 | 18,68% |
10 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2017-11-05 | 20:04 - 20:08 | 2 903 254 | 17,65% |
11 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-11-05 | 19:30 - 20:01 | 2 891 473 | 18,05% |
12 | LISTY DO M. 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 2017-11-03 | 20:02 - 22:10 | 2 798 653 | 18,67% |
13 | SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2017-11-02 | 21:21 - 22:07 | 2 794 700 | 19,31% |
14 | TELEEXPRESS | TVP1 | 2017-11-02 | 17:00 - 17:15 | 2 702 240 | 23,95% |
15 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-11-05 | 19:47 - 20:00 | 2 668 080 | 16,49% |
16 | MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2017-11-02 | 20:55 - 21:24 | 2 657 952 | 17,05% |
17 | NA DOBRE I NA ZŁE - KULISY SERIALU | TVP2 | 2017-10-31 | 20:37 - 20:41 | 2 639 623 | 16,74% |
18 | JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2017-11-05 | 18:40 - 19:22 | 2 597 177 | 17,22% |
19 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-11-05 | 20:01 - 21:31 | 2 540 387 | 15,40% |
20 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-11-01 | 18:50 - 19:16 | 2 540 039 | 16,56% |
Wśród widzów w grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności też był serial „M jak miłość”, który miał 1,92 mln osób, co dało Dwójce 30,68 proc. udziału.
Drugie miejsce należało do reality-show „Rolnik szuka żony” (1,52 mln widzów; 23,90 proc. udziału), a podium uzupełnia film „Listy do M. 2” (również 1,52 mln widzów; 26,17 proc. udziału).
W czołowej piątce znalazły się jeszcze: „Kuchenne rewolucje” (1,40 mln; 25,50 proc.) i „MasterChef” (1,36 mln; 20,47 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:49 - 21:34 | 1 915 188 | 30,68% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2017-11-05 | 21:10 - 21:57 | 1 519 015 | 23,90% |
3 | LISTY DO M. 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 2017-11-03 | 20:02 - 22:10 | 1 515 532 | 26,17% |
4 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-11-02 | 21:31 - 22:30 | 1 398 059 | 25,50% |
5 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-11-05 | 20:01 - 21:31 | 1 358 162 | 20,47% |
6 | FAKTY | TVN | 2017-11-05 | 18:59 - 19:21 | 1 295 210 | 22,51% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 21:41 - 21:44 | 1 260 269 | 20,78% |
8 | MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2017-11-02 | 20:55 - 21:24 | 1 121 522 | 18,57% |
9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2017-11-04 | 19:59 - 21:49 | 1 018 165 | 17,41% |
10 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-11-01 | 18:50 - 19:16 | 1 014 555 | 17,25% |
11 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-11-05 | 19:47 - 20:00 | 984 495 | 15,89% |
12 | DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2017-11-02 | 20:10 - 20:15 | 981 570 | 16,12% |
13 | LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ TOTTENHAM HOTSPUR - REAL MADRYT | TVP1 | 2017-11-01 | 20:39 - 22:36 | 968 946 | 15,38% |
14 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:09 - 20:34 | 934 080 | 16,27% |
15 | DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ | TVN | 2017-10-31 | 21:31 - 22:27 | 927 478 | 16,85% |
16 | NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2017-11-02 | 20:15 - 20:49 | 890 603 | 14,53% |
17 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-11-05 | 19:29 - 19:33 | 890 088 | 14,91% |
18 | KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2017-10-30 | 20:38 - 20:42 | 869 591 | 14,52% |
19 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2017-11-02 | 20:26 - 21:08 | 857 613 | 13,97% |
20 | NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2017-11-02 | 20:07 - 21:06 | 853 627 | 13,92% |
Z kolei w grupie 16-59 warto zwrócić uwagę na fakt, że po raz pierwszy do rankingu top 20 programów wszedł serial „Policjantki i policjanci”. W tym ujęciu miał on 1,36 mln osób, a jego udział wyniósł 15,03 proc.
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | |||||
Lp. | Program | Stacja | Data | Godz. | AMR | SHR % |
1 | M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:49 - 21:34 | 2 911 656 | 31,23% |
2 | ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2017-11-05 | 21:10 - 21:57 | 2 412 751 | 25,31% |
3 | LISTY DO M. 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 2017-11-03 | 20:02 - 22:10 | 2 050 714 | 23,30% |
4 | FAKTY | TVN | 2017-11-05 | 18:59 - 19:21 | 2 028 166 | 23,11% |
5 | KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-11-02 | 21:31 - 22:30 | 1 832 844 | 22,58% |
6 | MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2017-11-05 | 20:01 - 21:31 | 1 771 951 | 17,78% |
7 | KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2017-10-30 | 21:41 - 21:44 | 1 768 527 | 19,89% |
8 | MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2017-11-02 | 20:55 - 21:24 | 1 659 803 | 18,51% |
9 | MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2017-11-04 | 19:59 - 21:49 | 1 625 508 | 18,47% |
10 | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2017-11-05 | 19:47 - 20:00 | 1 598 169 | 16,76% |
11 | WYDARZENIA | Polsat | 2017-11-01 | 18:50 - 19:16 | 1 540 659 | 17,68% |
12 | BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2017-10-30 | 20:09 - 20:34 | 1 526 628 | 17,48% |
13 | DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./ | TVP1 | 2017-11-05 | 20:15 - 20:58 | 1 494 547 | 14,84% |
14 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2017-11-05 | 20:04 - 20:08 | 1 457 828 | 14,92% |
15 | WIADOMOŚCI | TVP1 | 2017-11-05 | 19:30 - 20:01 | 1 431 642 | 15,26% |
16 | SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2017-11-05 | 19:29 - 19:33 | 1 426 082 | 15,66% |
17 | OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2017-11-02 | 20:26 - 21:08 | 1 419 897 | 15,55% |
18 | LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ TOTTENHAM HOTSPUR - REAL MADRYT | TVP1 | 2017-11-01 | 20:39 - 22:36 | 1 376 146 | 14,90% |
19 | DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/ | TVN | 2017-10-31 | 21:31 - 22:27 | 1 363 916 | 16,53% |
20 | POLICJANTKI I POLICJANCI /SER.OBYCZ.POL./ | TV4 | 2017-11-01 | 19:00 - 19:59 | 1 358 789 | 15,03% |
Udział liderującego TVN wśród wszystkich widzów w zeszłym tygodniu zwiększył się o 0,61 pkt. proc. do 11,30 proc.
Drugi był Polsat, którego udział w analizowanym okresie wyniósł 10,47 proc., po wzroście o 0,08 pkt. proc.
Podium uzupełnia TVP1, która wyprzedziła siostrzaną TVP2. Udział tej stacji w zeszłym tygodniu wyniósł 9,07 proc., po wzroście względem poprzedniego o 0,62 pkt. proc.
Z kolei średni udział czwartej Dwójki wyniósł 7,97 proc. (w dół o 0,59 pkt. proc.).
Łączny udział tzw. „wielkiej czwórki” w zeszłym tygodniu w porównaniu do poprzedniego zwiększył się z 38,09 proc. do 38,89 proc.
Pierwszą piątkę uzupełnia kanał TV4. Jego średni udział wyniósł 4,46 proc. (- 0,11 pkt. proc.).
Z 9. na 7. lokatę awansował TV Puls (3,69 proc. działu; + 0,33 pkt. proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 4+ | Dynamika | ||||
23.10.2017 - 29.10.2017 | 30.10.2017 - 05.11.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVN | 703 513 | 10,69% | 768 276 | 11,30% | 0,61% |
2 | Polsat | 683 946 | 10,39% | 711 699 | 10,47% | 0,08% |
3 | TVP1 | 556 186 | 8,45% | 616 325 | 9,07% | 0,62% |
4 | TVP2 | 563 873 | 8,56% | 541 593 | 7,97% | -0,59% |
5 | TV4 | 300 787 | 4,57% | 303 260 | 4,46% | -0,11% |
6 | TVP INFO | 272 527 | 4,14% | 251 151 | 3,69% | -0,45% |
7 | TV PULS | 221 016 | 3,36% | 250 954 | 3,69% | 0,33% |
8 | TVN24 | 266 066 | 4,04% | 249 714 | 3,67% | -0,37% |
9 | TVN7 | 233 278 | 3,54% | 234 320 | 3,45% | -0,09% |
10 | TTV | 122 935 | 1,87% | 131 319 | 1,93% | 0,06% |
11 | Puls 2 | 120 669 | 1,83% | 121 066 | 1,78% | -0,05% |
12 | Polsat2 | 87 465 | 1,33% | 101 884 | 1,50% | 0,17% |
13 | TVP Seriale | 92 793 | 1,41% | 91 612 | 1,35% | -0,06% |
14 | TVP ABC | 89 267 | 1,36% | 87 072 | 1,28% | -0,08% |
15 | TV6 | 83 731 | 1,27% | 86 997 | 1,28% | 0,01% |
16 | Polsat News | 70 320 | 1,07% | 73 485 | 1,08% | 0,01% |
17 | Fokus TV | 61 148 | 0,93% | 64 541 | 0,95% | 0,02% |
18 | Stopklatka | 69 300 | 1,05% | 64 126 | 0,94% | -0,11% |
19 | TVP Rozrywka | 55 296 | 0,84% | 62 856 | 0,92% | 0,08% |
20 | TVP3 | 61 307 | 0,93% | 59 609 | 0,88% | -0,05% |
Wśród widzów w grupie 16-49 (docelowej dla stacji komercyjnych) na pozycji lidera też znalazł się TVN. Udział tej stacji zwiększył się o 0,48 pkt. proc. do 13,90 proc.
Wynik drugiego Polsatu uplasował się na poziomie 11,75 proc. (do góry o 0,48 pkt. proc.).
Tzw. „wielką czwórkę” uzupełniają: Dwójka (w dół o 1,18 pkt. proc. do 6,45 proc.) i Jedynka (+ 0,73 pkt. proc. do 5,94 proc.).
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-49 | Dynamika | ||||
23.10.2017 - 29.10.2017 | 30.10.2017 - 05.11.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVN | 331 114 | 13,42% | 362 665 | 13,90% | 0,48% |
2 | Polsat | 278 031 | 11,27% | 306 600 | 11,75% | 0,48% |
3 | TVP2 | 188 147 | 7,63% | 168 332 | 6,45% | -1,18% |
4 | TVP1 | 128 478 | 5,21% | 154 858 | 5,94% | 0,73% |
5 | TV4 | 109 472 | 4,44% | 111 891 | 4,29% | -0,15% |
6 | TV PULS | 93 884 | 3,81% | 109 904 | 4,21% | 0,40% |
7 | TVN7 | 89 091 | 3,61% | 97 352 | 3,73% | 0,12% |
8 | TTV | 59 741 | 2,42% | 61 521 | 2,36% | -0,06% |
9 | TVN24 | 53 593 | 2,17% | 53 891 | 2,07% | -0,10% |
10 | Puls 2 | 50 960 | 2,07% | 50 069 | 1,92% | -0,15% |
11 | TVP Seriale | 37 952 | 1,54% | 38 604 | 1,48% | -0,06% |
12 | TVP ABC | 36 578 | 1,48% | 37 319 | 1,43% | -0,05% |
13 | Polsat2 | 31 947 | 1,29% | 36 635 | 1,40% | 0,11% |
14 | TV6 | 30 911 | 1,25% | 35 429 | 1,36% | 0,11% |
15 | TVP INFO | 36 981 | 1,50% | 33 151 | 1,27% | -0,23% |
16 | TVN Turbo | 28 748 | 1,17% | 30 910 | 1,18% | 0,01% |
17 | Stopklatka | 26 802 | 1,09% | 26 281 | 1,01% | -0,08% |
18 | Discovery | 22 559 | 0,91% | 25 750 | 0,99% | 0,08% |
19 | Eska TV | 18 620 | 0,75% | 24 638 | 0,94% | 0,19% |
20 | TVN Style | 23 472 | 0,95% | 23 352 | 0,90% | -0,05% |
Wśród widzów w grupie wiekowej 16-59 pierwszy też był TVN (do góry o 0,45 pkt. proc. do 12,75 proc.);
Wirtualnemedia.pl | Wszyscy 16-59 | Dynamika | ||||
23.10.2017 - 29.10.2017 | 30.10.2017 - 05.11.2017 | |||||
Lp. | Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % | W pkt. proc. |
1 | TVN | 458 169 | 12,30% | 499 967 | 12,75% | 0,45% |
2 | Polsat | 413 767 | 11,11% | 453 358 | 11,56% | 0,45% |
3 | TVP1 | 230 670 | 6,19% | 276 750 | 7,06% | 0,87% |
4 | TVP2 | 291 198 | 7,82% | 275 825 | 7,03% | -0,79% |
5 | TV4 | 172 196 | 4,62% | 179 470 | 4,58% | -0,04% |
6 | TV PULS | 144 980 | 3,89% | 165 885 | 4,23% | 0,34% |
7 | TVN7 | 146 919 | 3,95% | 149 744 | 3,82% | -0,13% |
8 | TVN24 | 101 612 | 2,73% | 98 858 | 2,52% | -0,21% |
9 | TTV | 82 249 | 2,21% | 86 441 | 2,20% | -0,01% |
10 | TVP INFO | 90 291 | 2,42% | 80 803 | 2,06% | -0,36% |
11 | Puls 2 | 70 382 | 1,89% | 69 305 | 1,77% | -0,12% |
12 | TVP Seriale | 64 234 | 1,73% | 64 259 | 1,64% | -0,09% |
13 | Polsat2 | 53 893 | 1,45% | 64 153 | 1,64% | 0,19% |
14 | TV6 | 50 781 | 1,36% | 54 044 | 1,38% | 0,02% |
15 | TVP ABC | 44 966 | 1,21% | 42 857 | 1,09% | -0,12% |
16 | Stopklatka | 47 387 | 1,27% | 41 397 | 1,06% | -0,21% |
17 | Fokus TV | 39 167 | 1,05% | 41 206 | 1,05% | 0,00% |
18 | Polsat News | 37 622 | 1,01% | 38 304 | 0,98% | -0,03% |
19 | TVN Turbo | 32 935 | 0,88% | 35 421 | 0,90% | 0,02% |
20 | TVP Rozrywka | 31 183 | 0,84% | 35 205 | 0,90% | 0,06% |
Dołącz do dyskusji: TVN liderem, udany tydzień TV Puls. 700 tys. widzów przewagi „Faktów" nad „Wiadomościami”
2017-11-03 17:56
Buhahahahaha! Ale zaplułem sobie ekran laptopa ze śmiechu!
Każdy inteligentny czytelnik wie, że nie mam komputera, ale mam laptopa i go zapluwam kiedy czytam coś śmiesznego w internecie. Pluję zawsze konserwatywnie, czyli pięć razy tfu!
Niebawem moja kochana partia rządząca, czyli PiS, zrepolonizuje wszystkie media w tym konserwatywnym i katolickim kraju i nawet "Fakty" w TVN staną się programem misyjnym! Buhahahahaha, drżyjcie lewaki, to będzie dla was koszmar, wasze kochane lewackie media nienarodowe wkrótce zostaną przedmuchane i przewietrzone, a ja będę się z was śmiał (konserwatywnie, czyli sami wiecie ile razy ha).
Nie wystarcza mi już konserwatywnej TVP i konserwatywnego Polskiego Radia! Oczekuję konserwacji i repolonizacji wszystkich mediów prywatnych w tym kraju! Polsat, TVN, Puls, WP, Eska i inne - wszystko trzeba zrepolonizować i zakonserwować!
Buhahahahaha!
Dzwoniłem przed chwilą do Krychy z Wałbrzycha, która jest już w drodze powrotnej z Korei do Polski, i ona też się śmieje z tego Polsatu. O tak się z niego śmieje: buhahahahaha! (bo jest znaną konserwatywną działaczką w kilku diecezjach w okolicach Wałbrzycha i przyjedzie z Korei z nowymi doświadczeniami).
Buhahahahaha! Buhahahahaha! Buhahahahaha! Buhahahahaha! Buhahahahaha!