SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Styczeń 2012: tylko Polsat zyskał, ostro w dół TVP 1

Polsat był jedyną z dużych stacji, która zanotowała w styczniu br. wzrost oglądalności. Największy spadek dotknął Jedynki, ale utrzymała ona pozycję lidera wśród wszystkich widzów. W grupie 16-49 najlepszy był Polsat.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przegotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl, udział w rynku liderującej Jedynki w styczniu br. spadł aż o 3,48 pkt. proc. względem stycznia 2011 roku i wyniósł 16,85 proc. Na drugie miejsce z czwartego awansował Polsat, notując wzrost o 1,58 pkt. proc. do 14,40 proc.

Na podium znalazła się też Dwójka, której udział zmalał o 0,96 pkt. proc. do 13,69 proc. Rok temu stacja ta zajmowała miejsce drugie. Najmniejszy spadek, wynoszący 0,31 pkt. proc., zanotował TVN, który spadł jednak z pozycji trzeciej na czwartą. Jego udział wyniósł 13,28 proc.

Spadki zanotowały też plasujące się na miejscach piątym i szóstym stacje informacyjne TVP Info (o 0,58 pkt. proc.) i TVN 24 (o 0,22 pkt. proc.). Zajmująca siódmą pozycję TV 4 zanotowała minimalny spadek (o 0,01 pkt. proc.), zaś kolejny w rankingu kanał TVN 7 zyskał aż 0,49 pkt. proc. 

Wszyscy 4+ styczeń
2012 2011
Stacja  SHR %  SHR % 
TVP1 16,85% 20,33%
Polsat 14,40% 12,82%
TVP2 13,69% 14,65%
TVN 13,28% 13,59%
TVP INFO [TVP3] 3,75% 4,33%
TVN24 2,90% 3,12%
TV4 2,25% 2,26%
TVN7 [RTL7] 2,23% 1,74%
TV PULS [PULS] 2,01% 2,02%
Polsat2 1,32% 1,08%
Eurosport 0,88% 0,73%
Polsat News 0,87% 0,74%
Cartoon Network 0,83% 0,88%
Disney Channel 0,80% 1,02%
AXN 0,80% 0,71%
Disney XD 0,68% 0,77%
Discovery 0,63% 0,65%
National Geographic 0,60% 0,29%
TVP Polonia 0,59% 0,69%
Disney Junior [Playhouse Disney] 0,56% 0,00%
TVP Seriale 0,56% 0,19%
Nickelodeon 0,56% 0,45%
MiniMini 0,55% 0,61%
VIVA Polska 0,49% 0,58%
TVN Turbo 0,47% 0,38%


W grupie komercyjnej 16-49 nowym liderem został Polsat z udziałem na poziomie 16,39 proc. Dzięki wzrostowi o 1,68 pkt. proc. awansował on z pozycji drugiej. Z trzeciego na drugiego awansował za to TVN, którego udział zmalał o 0,97 pkt. proc. do 13,72 proc. Trzecie miejsce zajęła Jedynka (spadek o 3,59 pkt. proc.), a czwarta była siostrzana Dwójka (w dół o 1,44 pkt. proc.). 

16-49 styczeń
2012 2011
Stacja  SHR %  SHR % 
Polsat 16,39% 14,71%
TVN 13,72% 14,69%
TVP1 12,91% 16,50%
TVP2 11,97% 13,41%
TVN7 [RTL7] 2,82% 2,14%
TV4 2,70% 2,70%
TV PULS [PULS] 2,19% 2,08%
TVP INFO [TVP3] 2,07% 2,20%
TVN24 2,00% 2,18%
Polsat2 1,39% 1,19%
AXN 0,99% 1,09%
VIVA Polska 0,93% 1,11%
Discovery 0,93% 1,01%
National Geographic 0,84% 0,37%
Disney Channel 0,74% 1,05%
Eurosport 0,71% 0,57%
TVN Turbo 0,70% 0,66%
Comedy Central 0,69% 0,58%
TVP Seriale 0,67% 0,18%
TLC 0,64% 0,56%
Cartoon Network 0,63% 0,64%
Polsat News 0,62% 0,58%
Disney Junior [Playhouse Disney] 0,59% 0,00%
TVN Style 0,56% 0,48%
Kino Polska 0,53% 0,43%


Z kolei wśród widzów w wieku 16-49 lat zamieszkałych w miastach liderem był TVN z wynikiem na poziomie 15,41 proc. po spadku o 1,13 proc. przed Polsatem (14,90 proc., + 1,63 pkt. proc.) i Jedynką (10,45 proc.; - 3,80 pkt. proc.)

16-49 miasta styczeń
2012 2011
Stacja  SHR %  SHR % 
TVN 15,41% 16,54%
Polsat 14,90% 13,27%
TVP1 10,45% 14,25%
TVP2 10,24% 11,63%
TVN7 [RTL7] 3,02% 2,44%
TVN24 2,74% 2,96%
TV4 2,55% 2,51%
TV PULS [PULS] 2,06% 1,72%
TVP INFO [TVP3] 1,90% 2,05%
Polsat2 1,46% 1,23%
AXN 1,21% 1,26%
VIVA Polska 1,11% 1,27%
Discovery 1,03% 1,14%
National Geographic 0,94% 0,46%
Eurosport 0,87% 0,74%
Comedy Central 0,85% 0,71%
TVN Turbo 0,82% 0,76%
TLC 0,77% 0,64%
Cartoon Network 0,75% 0,75%
TVN Style 0,74% 0,62%
Kino Polska 0,67% 0,54%
MiniMini 0,66% 0,97%
FOXLife 0,63% 0,37%
Disney Channel 0,60% 0,98%
TVP Seriale 0,59% 0,25%


Największą widownię w styczniu br. miał nadawany w TVP serial “M jak miłość”, którego najchętniej oglądany odcinek miał 7,94 mln widzów. Hitem Jedynki był “Teleexpress” (7,21 mln widzów), Polsatu - “Wydarzenia” (4,04 mln), a TVN – “Fakty” (5,23 mln). 

TVP 1 Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
TELEEXPRESS 15-01-2012 17:06 7 214 201 48,90%
SPORT /SERWIS SPORT./ 15-01-2012 19:56 5 684 604 33,60%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ 15-01-2012 17:31 5 560 043 37,34%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ 01-01-2012 18:24 5 239 910 33,78%
WIADOMOSCI 15-01-2012 19:30 5 027 348 29,98%
PROGNOZA POGODY 29-01-2012 20:09 4 836 717 28,07%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ 05-01-2012 21:21 4 710 896 31,33%
PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 21-01-2012 16:07 4 306 657 33,00%
KLAN /TELENOWELA POL./ 31-01-2012 17:53 4 090 227 28,89%
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 06-01-2012 16:04 3 985 180 27,33%
         
         
TVP 2 Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 09-01-2012 20:41 7 944 995 46,85%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 27-01-2012 20:09 5 834 798 35,15%
BARWY SZCZESCIA /SER.POL./ 23-01-2012 20:10 5 333 357 31,55%
PUCHAR SWIATA W BIEGACH NARCIARSKICH /TRANSM.SPORT./ 08-01-2012 12:20 5 288 233 40,76%
KULISY SERIALU M JAK MILOSC  17-01-2012 21:35 4 558 286 29,37%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ 08-01-2012 14:06 4 017 819 31,46%
STUDIO SPORT 08-01-2012 13:19 3 966 946 30,02%
NEO-NOWKA I PRZYJACIELE - PROBLEMY SW. MIKOLAJA /PROG.ROZR.POL./ 07-01-2012 21:00 3 613 608 23,10%
FESTIWAL KABARETU W KOSZALINIE 14-01-2012 20:03 3 558 291 22,51%
EKSPRES REPORTEROW 31-01-2012 21:46 3 554 858 27,27%
         
         
Polsat Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
WYDARZENIA 03-01-2012 18:50 4 037 815 27,48%
W CYWILU /FILM SENS.USA/ 03-01-2012 20:06 3 360 315 20,50%
SWIAT WEDLUG KIEPSKICH /SER.KOM.POL./ 03-01-2012 19:33 3 273 147 20,78%
PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ 27-01-2012 18:01 3 245 640 23,37%
LIBERATOR /FILM USA/ 23-01-2012 20:05 3 209 410 20,01%
DLACZEGO JA? /SER.OBYCZ.POL./ 24-01-2012 17:03 3 144 937 24,36%
SPORT /SERWIS SPORT./ 20-01-2012 19:20 2 991 158 20,42%
ARTUR I ZEMSTA MALTAZARA /FILM ANIM.FRA./ 27-01-2012 20:06 2 833 564 17,69%
STARY GDZIE MOJA BRYKA ? /FILM FAB.USA/ 04-01-2012 20:39 2 827 301 18,95%
MALANOWSKI & PARTNERZY /SER.KRYM.POL./ 27-01-2012 16:34 2 724 027 25,23%
 
TVN Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
FAKTY 09-01-2012 18:59 5 225 005 34,01%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ 31-01-2012 19:50 3 590 242 21,67%
NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ 31-01-2012 20:06 3 578 615 20,87%
KOGEL- MOGEL /FILM KOM.POL./ 29-01-2012 20:01 3 468 651 21,47%
W-11 WYDZIAL SLEDCZY /SER.KRYM.POL/ 04-01-2012 20:45 3 442 646 21,66%
PROGNOZA POGODY 29-01-2012 19:37 3 142 660 19,04%
SZTOS /FILM POL./ 22-01-2012 20:00 3 129 581 19,38%
KOMEDIA MALZENSKA /KOM./ 01-01-2012 19:58 2 998 049 18,51%
SPORT /SERWIS SPORT./ 29-01-2012 19:29 2 914 186 17,66%
POSZUKIWANY POSZUKIWANA /FILM POL./ 15-01-2012 19:59 2 899 898 17,33%
 
TVP Info Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
TELEKURIER 20-01-2012 21:07 1 043 607 6,81%
RAPORT Z POLSKI EXTRA /PROGR.INFO/ 21-01-2012 21:00 920 051 6,34%
TVP INFO - SERWIS INFORMACYJNY 06-01-2012 21:29 882 718 5,26%
PROGNOZA POGODY 13-01-2012 20:59 873 657 5,49%
KONFERENCJA PRASOWA /RELACJA/ 29-01-2012 13:16 831 104 7,28%
PASMA LOKALNE - PROGRAMY LOKALNE 06-01-2012 21:44 764 168 5,13%
MLODZIEZ KONTRA...CZYLI POD OSTRZALEM /PROGR. PUBL./ 08-01-2012 20:52 739 459 4,61%
TVP INFO - ROZMOWA DNIA /PROG.PUBL./ 09-01-2012 16:12 738 228 7,44%
RAPORT Z POLSKI /PROGR.INFO/ 06-01-2012 13:11 725 529 5,98%
LISTY GONCZE /SER.DOK.POL./ 22-01-2012 20:00 719 341 4,32%
 
TVN 7 Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
CZTEREJ PANCERNI I PIES /SER.WOJ.POL./ 28-01-2012 15:35 1 017 442 9,71%
BITWA O MIDWAY /WOJ.USA/ 08-01-2012 20:07 871 753 5,72%
ZOLTODZIUB /FILM SENS.USA/ 15-01-2012 20:05 795 699 5,01%
SMOK HISTORIA BRUCEA LEE /FILM USA/ 02-01-2012 20:00 758 579 4,77%
DOWOD ZYCIA /FILM FAB.USA/ 22-01-2012 20:05 655 711 4,48%
WAKACJE W LAS VEGAS /KOM.USA/ 19-01-2012 19:59 632 317 4,09%
CO Z OCZU TO Z SERCA /FILM FAB. USA/ 29-01-2012 20:05 613 347 3,90%
BEN HUR /DRAM.HISTOR.USA./ 01-01-2012 13:16 610 878 4,97%
STALOWY RYCERZ /FILM SENS.USA/ 13-01-2012 19:59 592 125 3,76%
MIASTO ANIOLOW /FILM USA/ 11-01-2012 19:59 566 614 3,72%
 
TV 4 Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
STAWKA WIEKSZA NIZ ZYCIE /SER.POL./ 01-01-2012 13:39 812 830 6,62%
POSCIG POD OSTRZALEM /FILM SENS.USA/ 06-01-2012 21:03 779 965 5,02%
GALILEO EXTRA /PROG.POP.NAUK.POL./ 29-01-2012 19:02 746 545 4,58%
DJANGO 2 - WIELKI POWROT /FILM WEST.WLO./ 12-01-2012 21:06 738 313 5,38%
TRIUMF MILOSCI /TELENOW.MEK./ 02-01-2012 19:06 736 185 4,72%
STOP DROGOWKA /MAG.POL/ 29-01-2012 20:03 712 122 4,17%
IP MAN /FILM DRA.SEN.HONK KONG/ 01-01-2012 20:04 685 016 4,32%
GALILEO /PROG. POP. NAUK. POL./ 01-01-2012 14:42 568 609 4,44%
SWOBODNY LOT /FILM FAB.NIEM.KANAD.USA/ 04-01-2012 21:06 562 898 4,30%
POLOWANIE NA EAGLE ONE /FILM WOJ.USA/ 14-01-2012 21:04 546 258 3,72%
 
TV Puls Wszyscy 4+
Program Data Godz. AMR SHR %
TAJEMNICA STONEHENGE /FILM SF.USA/ 08-01-2012 19:59 748 054 4,60%
CZAS ZEMSTY /FILM SENS.ARUBA USA/ 06-01-2012 21:59 735 091 5,97%
GNIEW WULKANU /FILM KATASTR.USA/ 22-01-2012 19:59 587 383 3,65%
PIERWOTNA SILA /FILM SF USA/ 14-01-2012 20:00 561 792 3,57%
NIE UFAJ NIKOMU /FILM SENS.NIEM./ 06-01-2012 20:01 522 810 3,05%
KROLEWSKI STRAZNIK /FILM PRZYG.TAJ./ 07-01-2012 20:01 510 418 3,24%
MISJA KSIEZYC /FILM KATASTR.USA/ 29-01-2012 19:59 510 273 3,07%
SUPERNOVA 2012 /FILM KATASTR.USA/ 15-01-2012 19:59 493 893 2,96%
SMIERTELNY KRAG /FILM HOR.USA/ 23-01-2012 21:57 472 410 4,66%
CO NOWEGO? /ZAPOWIEDZI/ 29-01-2012 22:43 472 239 4,38%


 

Dołącz do dyskusji: Styczeń 2012: tylko Polsat zyskał, ostro w dół TVP 1

11 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
jak to możliwe?
TVP1+TVP2+TVPinfo = 5 pkt straty udziału w rynku rok do roku. Przecież to niemożliwe! Może ktoś policzy jak to się przekłada na kasę?
0 0
odpowiedź
User
ELODEON
Tak czy siak Cienienki, pakuj sie !!!! rządzisz juz miesiaczek i ciągle ci leci ogladalnosc w dół :-) pakuj manatki, bo NIE NADAJESZ SIĘ, mówię Ci :-) jesteś nie Cienki Piotrek, ale po prostu CIENIENKi BOlEK, zawsze tak uważałem :-)a Wiadomosci, twoja kotwica programowa pod kraśkowym dowodztwem nadal chłam !!!!!!!!!!. jest Zdejmicjei tę czarownicę Wysocką - Sznepf, bo mi maleństwo płacze male i smoczek mu wypada na widok znajomy ten :-) aha, Zlikwidujcie te kretyńska Oprawę, żre tylko pieniądze a nic nie wnosi ; staje taki halabardzista niedokonczony aktorzyna zdefek... .. i czyta mi prompterek w patetyczny sposób, nadymajac się - heheheh, pogięło was ??? tak telewizji już sie nowoczesnej nie robi, ludziska :-) Cienieńki, opamiętaj się :-) albo nie - pakuj po prostu walizeczki :-)
Zatrudnijcie wreszcie zawodowców !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 0
odpowiedź
User
Walter
Zawsze mamy swoich ludzi w mendiach rządowych. Brawo Julek Braun tylko tak trzymać dalej !!!
0 0
odpowiedź