Strony dla kobiet: na czele kafeteria.pl i wizaz.pl
Najpopularniejszymi serwisami internetowymi dla kobiet są kafeteria.pl, wizaz.pl i kobieta.wp.pl. W skali roku najbardziej na zasięgu zyskały kobiece strony Onetu i Gazeta.pl oraz papilot.pl.
Dane z Megapanelu PBI/Gemius przygotowane dla Wirtualnemedia.pl pokazują, że w październiku ub.r. kafeteria.pl (należąca do Grupy o2.pl), wizaz.pl (Grupa Edipresse) i kobieta.wp.pl jako jedyne strony dla kobiet przekroczyły poziom 2 mln użytkowników. Kafeteria.pl miała najwięcej real users i odsłon mobilnych, na wizaz.pl internauci spędzali najwięcej czasu, a kobieta.wp.pl - reklamowana obecnie pod hasłem „Ciekawsza strona kobiecości” (więcej o tej kampanii) - zanotowała najwięcej odsłon.
>>> WP przed YouTube’em, NK.pl w dół, Grupa TVN w top20
Wśród pozostałych stron tylko polki.pl (Grupa Edipresse) - które niedługo zostaną udostępnione w odświeżonej wersji (więcej na ten temat) - miały ponad milion real users. Natomiast na papilot.pl przeciętny użytkownik wykonywał aż 30 odsłon i spędzał 20 minut. Z kolei średnio na ponad kwadrans przyciągały swojego real usera wysokieobcasy.pl (Grupa Gazeta.pl).
TOP15 serwisów dla kobiet w październiku ub.r. (Megapanel PBI/Gemius) | ||||||||
lp. | serwis | użytkownicy (real users) | odsłony krajowe ogółem | średnia liczba odsłon na użytkownika | czas [godz] | średni czas na użytkownika [godz:min:s] | zasięg | odsłony krajowe mobile |
1 | kafeteria.pl | 2 801 020 | 22 338 197 | 7,97 | 602230,88 | 00:12:54 | 14,77% | 862 489 |
2 | wizaz.pl | 2 366 874 | 34 706 920 | 14,66 | 789889,95 | 00:20:01 | 12,48% | 470 420 |
3 | kobieta.wp.pl | 2 156 535 | 59 605 687 | 27,64 | 461359,12 | 00:12:50 | 11,37% | 185 235 |
4 | polki.pl | 1 067 087 | 9 045 189 | 8,48 | 97103,80 | 00:05:28 | 5,63% | 139 768 |
5 | kobieta.onet.pl | 860 946 | 12 330 089 | 14,32 | 114824,74 | 00:08:00 | 4,54% | 32 911 |
6 | kobieta.gazeta.pl | 832 237 | 10 194 434 | 12,25 | 155406,86 | 00:11:12 | 4,39% | 126 341 |
7 | kobieta.interia.pl | 802 246 | 8 284 806 | 10,33 | 115947,65 | 00:08:40 | 4,23% | 43 334 |
8 | papilot.pl | 699 091 | 21 888 044 | 31,31 | 234741,99 | 00:20:09 | 3,69% | 192 386 |
9 | stylistka.pl | 625 636 | 6 855 205 | 10,96 | 57466,4 | 00:05:31 | 3,20% | 54 968 |
10 | styl.fm | 581 892 | 10 643 000 | 18,29 | 78528,04 | 00:08:06 | 3,07% | 70 250 |
11 | ofeminin.pl | 556 360 | 4 551 409 | 8,18 | 33453,22 | 00:03:36 | 2,93% | 66 753 |
12 | lula.pl | 546 920 | 10 223 760 | 18,69 | 127730,09 | 00:14:01 | 2,88% | 106 678 |
13 | kobieta.pl | 469 804 | 2 859 694 | 6,09 | 34954,29 | 00:04:28 | 2,48% | 47 245 |
14 | wysokieobcasy.pl | 365 175 | 3 255 715 | 8,91 | 98365,77 | 00:16:10 | 1,93% | 45 744 |
15 | iwoman.pl | 335 762 | 2 796 969 | 8,33 | 23412,88 | 00:04:11 | 1,77% | 15 242 |
Zestawienie nie uwzględnia serwisu we-dwoje.pl, promowanego jako "Portal dla Niej i dla Niego", którego 30-40 proc. użytkowników stanowią mężczyźni. W październiku ub.r. we-dwoje.pl zanotowało 1,323 mln real users, 9,531 mln odsłon i 126 tys. odsłon mobilnych, mając 6,97 proc.zasięgu. Przeciętny użytkownik spędził na stronie 4 minuty i 33 sekundy.
W skali roku kafeteria.pl i wizaz.pl zanotowały niewielkie zmiany odwiedzalności. Za to kobieta.wp.pl straciła ok. 220 tys. użytkowników i ponad 11 mln odsłon. Natomiast styl.fm miał ok. 135 tys. real users i ponad 9 mln odsłon mniej niż rok wcześniej, a stylistka.pl - prawie 100 tys. real users i ponad milion odsłon mniej.
>>> Najpopularniejsze serwisy tematyczne w październiku 2011
Z drugiej strony kobieta.onet.pl zyskała w skali roku ponad 110 tys. real users i ponad 6,5 mln odsłon, a kobieta.gazeta.pl - ok. 250 tys. real users i 3,3 mln odsłon. Papilot.pl zanotował ok. 225 tys. użytkowników i 2,9 mln odsłon więcej. Z kolei wysokieobcasy.pl miały 40 tys. real users i milion odsłon więcej, a iwoman.pl (Grupa Money.pl) - prawie 100 tys. real users i 1,5 mln odsłon więcej.
TOP15 serwisów dla kobiet rok po roku (Megapanel PBI/Gemius) | |||||||
lp. | serwis | X 2011 | X 2010 | ||||
real users | odsłony | czas | real users | odsłony | czas | ||
1 | kafeteria.pl | 2 801 020 | 22 338 197 | 00:12:54 | 2 770 814 | 23 421 750 | 00:13:46 |
2 | wizaz.pl | 2 366 874 | 34 706 920 | 00:20:01 | 2 339 854 | 34 887 260 | 00:20:40 |
3 | kobieta.wp.pl | 2 156 535 | 59 605 687 | 00:12:50 | 2 378 652 | 70 871 786 | 00:12:26 |
4 | polki.pl | 1 067 087 | 9 045 189 | 00:05:28 | 1 027 910 | 9 298 606 | 00:06:19 |
5 | kobieta.onet.pl | 860 946 | 12 330 089 | 00:08:00 | 747 567 | 5 556 234 | 00:06:35 |
6 | kobieta.gazeta.pl | 832 237 | 10 194 434 | 00:11:12 | 584 486 | 6 870 142 | 00:10:52 |
7 | kobieta.interia.pl | 802 246 | 8 284 806 | 00:08:40 | 871 424 | 8 510 719 | 00:07:48 |
8 | papilot.pl | 699 091 | 21 888 044 | 00:20:09 | 473 070 | 19 015 029 | 00:27:36 |
9 | stylistka.pl | 625 636 | 6 855 205 | 00:05:31 | 720 925 | 7 942 659 | 00:07:44 |
10 | styl.fm | 581 892 | 10 643 000 | 00:08:06 | 718 005 | 19 956 244 | 00:11:46 |
11 | ofeminin.pl | 556 360 | 4 551 409 | 00:03:36 | 534 830 | 4 870 759 | 00:04:39 |
12 | lula.pl | 546 920 | 10 223 760 | 00:14:01 | 579 601 | 10 307 428 | 00:12:28 |
13 | kobieta.pl | 469 804 | 2 859 694 | 00:04:28 | 506 446 | 3 167 105 | 00:04:29 |
14 | wysokieobcasy.pl | 365 175 | 3 255 715 | 00:16:10 | 321 296 | 2 235 616 | 00:10:41 |
15 | iwoman.pl | 335 762 | 2 796 969 | 00:04:11 | 238 980 | 1 243 707 | 00:03:29 |
Dołącz do dyskusji: Strony dla kobiet: na czele kafeteria.pl i wizaz.pl
www.behemoth.com.pl
Inna niż się spodziewacie heehe
To ekskluzywny portal dla kobiet myślących takich jak ja ;)