Polsat: śpiewające gwiazdy ogląda 3,4 mln osób
Trzy pierwsze odcinki piątej edycji show "Jak oni śpiewają"zobaczyło średnio 3,4 mln widzów. W analogicznym okresie przedrokiem program śledziło więcej o nieco ponad 100 tys. osób.
Polsat w trakcie emisji formatu notuje 23,01 proc. udziału wgrupie 4+ oraz 19,62 proc. udziału w grupie 16-49 - wynika z danychAGB Nielsen Media Research dla Wirtualnemedia.pl. Przed rokiemstacja miała w tym paśmie odpowiednio 25,12 proc. (4+) oraz 21,94proc.(16-49) udziału w rynku.
| (16 - 49) | ||
Data | AMR | SHR % | SHR % |
07-03-2009 | 3574107 | 24,29% | 20,15% |
14-03-2009 | 3455327 | 22,74% | 20,01% |
21-03-2009 | 3235999 | 21,82% | 18,63% |
Średnio2009 | 3428328 | 23,01% | 19,62% |
Średnio2008 | 3561235 | 25,12% | 21,94% |
Polsat w grupie 4+ ma w trakcie emisji show drugą pozycję narynku. Pierwsza jest Jedynka, nadająca filmy fabularne (25,88 proc.udziału - 3,86 mln widzów). Trzeci jest TVN ("Niania" oraz filmy) z17,18 proc. udziału i 2,56 mln widzów.
W komercyjnej grupie docelowej (16-49) Polsat zajmuje trzeciąpozycję za Jedynką (27,69 proc. udziału w rynku) i TVN (20,52 proc.udziału w rynku).
Show oglądają głównie kobiety oraz mieszkańcy wsi i małychmiast.
ADH % | AFF | ||
Płeć | Mężczyźni | 35,70% | 74 |
Kobiety | 64,30% | 124 | |
Wiek | 4-9 | 2,92% | 49 |
10-15 | 5,49% | 75 | |
16 - 19 | 3,48% | 58 | |
20 - 24 | 3,06% | 36 | |
25 - 29 | 5,38% | 62 | |
30 - 34 | 5,82% | 73 | |
35 - 39 | 5,66% | 82 | |
40 - 44 | 6,12% | 95 | |
45 - 49 | 9,14% | 123 | |
50 - 54 | 10,52% | 127 | |
55 - 59 | 10,95% | 146 | |
60+ | 31,46% | 166 | |
Wlk. miasta | Wieś | 40,55% | 104 |
< 50 tys. | 26,13% | 110 | |
50-100 tys. | 10,20% | 120 | |
100-200 tys. | 7,52% | 95 | |
> 200 tys. | 15,60% | 75 | |
Zawód | Top management | 4,98% | 63 |
Pracownicy średniegoszczebla | 10,01% | 70 | |
Pracownicy fizyczni irolnicy | 20,35% | 98 | |
Emeryci | 44,84% | 169 | |
Inni | 19,81% | 65 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 54,78% | 121 |
Średnie | 27,18% | 90 | |
Wyższe | 9,63% | 84 | |
Inne | 8,41% | 63 |
Felieton
Dołącz do dyskusji: Polsat: śpiewające gwiazdy ogląda 3,4 mln osób