Polsat "Kośćmi" pokonuje konkurencję
Amerykański serial "Kości" emitowany w Polsacie od początku lutegobr. podnosi widownię kanału w niedzielne wieczory i sprawia, żePolsatowi udaje się w czasie emisji produkcji pokonywać głównychkonkurentów.
Średnia widownia trzech do tej pory pokazanych odcinkówpierwszego sezonu "Kości" wyniosła 3,24 mln osób, a udziałyprodukcji w rynku ukształtowały się na poziomie 28,56 proc. -wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dlaWirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | 16-49 | ||
Data | AMR | SHR% | SHR% |
17-02-2008 | 3 022 843 | 26,39% | 32,73% |
10-02-2008 | 3 078 266 | 26,79% | 32,05% |
03-02-2008 | 3 623 254 | 32,60% | 39,79% |
średnia | 3 242651 | 28,56% | 34,87% |
Pozwoliło to Polsatowi pokonać konkurencyjne kanały. TVP 1 miała wpaśmie emisji "Kości" 2,35 mln widzów (nadawała wtedy filmy), TVN -1,78 mln (też filmy), a TVP 2 - 1,07 mln (głównie "Raportspecjalny"). Rok temu w niedziele między 22.00 a 23.00 Polsatoglądało średnio 2,04 mln osób, a udziały stacji wynosiły 17,51proc.
Wszyscy 4+ | ||
Stacja | AMR | SHR% |
Polsat - Kości | 3 242651 | 28,56% |
TVP 1 | 2 351 542 | 20,94% |
TVN | 1 784 470 | 15,89% |
TVP 2 | 1 069 574 | 9,52% |
"Kości" w Polsacie oglądają głównie kobiety, widzowie międzytrzydziestką a sześćdziesiątką oraz mieszkańcy średnich i dużychmiast.
AFF | ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 93 | 44,87% |
Kobiety | 106 | 55,13% | |
Wiek | 4- 9 | 24 | 1,47% |
10- 15 | 48 | 3,67% | |
16 - 19 | 76 | 4,73% | |
20 - 24 | 81 | 7,11% | |
25 - 29 | 77 | 6,56% | |
30 - 34 | 149 | 11,70% | |
35 - 39 | 163 | 10,94% | |
40 - 44 | 132 | 8,67% | |
45 - 49 | 163 | 12,57% | |
50 - 54 | 122 | 10,00% | |
55 - 59 | 132 | 9,49% | |
60+ | 71 | 13,09% | |
Wlk.miasta | Wieś | 89 | 34,26% |
< 50 tys. | 97 | 23,15% | |
50-100 tys. | 112 | 10,02% | |
100-200 tys. | 118 | 9,44% | |
> 200 tys. | 111 | 23,12% | |
Zawód | Top management | 121 | 10,02% |
Pracownicy szczebla średniego | 120 | 16,13% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 115 | 22,63% | |
Emeryci | 101 | 26,00% | |
Inne | 77 | 25,21% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 103 | 45,35% |
Średnie | 115 | 34,61% | |
Wyższe | 125 | 14,90% | |
Inne | 37 | 5,14% |
"Kości" to serial kryminalny, zabarwiony mrocznym humorem, któryopowiada o grupie naukowców współpracujących z FBI przyrozwiązywaniu skomplikowanych przypadków morderstw. Zainspirowanyzostał bestsellerowymi powieściami pisarki i kryminolog-antropolog,Kathy Reichs. Wcześniej produkcję nadawała na swojej antenie goCzwórka.
Polsat
Dołącz do dyskusji: Polsat "Kośćmi" pokonuje konkurencję