'Niania' przegrywa z filmami i śpiewającymi gwiazdami
Najnowsze perypetie Frani Maj śledzi nieco więcej widzów niż przez rokiem, ale podczas emisji serialu TVN przegrywa z Jedynką i Polsatem.
Średnia widownia pierwszych czterech odcinków czwartej serii „Nianii” wyniosła 3,71 mln osób przy udziałach w rynku na poziomie 23,24 proc. – wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych dla portalu Wirtualnemedia.pl.
Wszyscy 4+ | |||
AMR | AMR % | SHR % | |
31-03-2007 | 3 410 468 | 9,48% | 23,63% |
24-03-2007 | 3 633 494 | 10,10% | 21,86% |
17-03-2007 | 3 895 091 | 10,83% | 23,53% |
10-03-2007 | 3 877 629 | 10,78% | 23,96% |
średnia | 3 706 317 | 10,30% | 23,24% |
W grupie widzów w wieku 16-49 lat sitcom śledziło przeciętnie 1,73 mln osób, a udziały były nieco wyższe i wyniosły 26,03 proc.
16 - 49 | |||
AMR | AMR % | SHR % | |
31-03-2007 | 1 652 022 | 8,73% | 28,98% |
24-03-2007 | 1 706 326 | 9,02% | 24,64% |
17-03-2007 | 1 703 138 | 9,00% | 23,50% |
10-03-2007 | 1 870 982 | 9,89% | 27,08% |
średnia | 1 734 089 | 9,17% | 26,03% |
Oglądalność pierwszych odcinków obecnego sezonu „Nianii” była minimalnie wyższa od widowni czterech pierwszych epizodów drugiej serii, który TVN nadawała w podobnym okresie rok temu. Serial oglądało wtedy przeciętnie 3,67 mln osób, a udziały kształtowały się na poziomie 22,73 proc. (w grupie wiekowej 16-49 lat – 25,15 proc.).
Data | AMR | AMR % | 4+ | 16-49 SHR % |
25-03-2006 | 3 687 988 | 10,25% | 23,05% | 26,99% |
18-03-2006 | 3 721 625 | 10,35% | 22,93% | 25,12% |
11-03-2006 | 3 333 594 | 9,27% | 20,77% | 21,71% |
04-03-2006 | 3 941 918 | 10,96% | 24,24% | 27,05% |
średnia | 3 666 689 | 10,20% | 22,73% | 25,15% |
Mimo dość dobrych wyników sitcomu, TVN podczas jego nadawania jest dopiero na trzecim miejscu pod względem udziałów w rynku. Prym w sobotnim paśmie 20.00 – 20.30 wiedzie TVP1, która dzięki emisji filmów z cyklu „Hit na sobotę” ma wtedy ponad 400 tys. widzów więcej niż stacja z Wiertniczej. Z kolei Polsat i jego program „Jak Oni śpiewają” śledzi ok. 300 tys. osób więcej niż serial TVN.
Stacja | AMR | AMR % | SHR % |
Niania - TVN | 3 706 317 | 10,30% | 23,24% |
TVP1 | 4 133 758 | 11,49% | 25,82% |
Polsat | 3 989 739 | 11,09% | 24,96% |
TVP2 | 1 839 914 | 5,11% | 11,47% |
Wśród widzów „Nianii” dominują kobiety, osoby mające 45 lat i więcej, mieszkańcy największych miast i wsi oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim.
ADH % | ||
Płeć | Mężczyźni | 39,41% |
Kobiety | 60,59% | |
Wiek | 4- 9 | 4,09% |
10- 15 | 7,69% | |
16 - 19 | 4,39% | |
20 - 24 | 5,13% | |
25 - 29 | 7,74% | |
30 - 34 | 7,31% | |
35 - 39 | 7,25% | |
40 - 44 | 6,45% | |
45 - 49 | 8,37% | |
50 - 54 | 11,77% | |
55 - 59 | 11,17% | |
60+ | 18,63% | |
Wlk.miasta | Wieś | 27,08% |
< 50 tys. | 22,12% | |
50-100 tys. | 8,23% | |
100-200 tys. | 11,63% | |
> 200 tys. | 30,94% | |
Zawód | Top management | 8,89% |
Pracownicy szczebla średniego | 14,84% | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 17,08% | |
Emeryci | 31,95% | |
Inne | 27,24% | |
Wykształcenie | Podstawowe | 43,66% |
Średnie | 32,25% | |
Wyższe | 12,31% | |
Inne | 11,78% |
„Niania” to serial komediowy opowiadający o perypetiach panny z warszawskiej Pragi - Frania Maj, która po utracie pracy i rozstaniu z narzeczonym, przypadkiem obejmuje posadę niani w domu majętnego producenta telewizyjnego. Pełna humoru i energii Frania zaprowadza nowe porządki w nieco przesadnie uporządkowanym domu Skalskich. W roli głównej występuje Agnieszka Dygant. Emisja w sobotę o godz. 20.00 w TVN.
Dołącz do dyskusji: 'Niania' przegrywa z filmami i śpiewającymi gwiazdami