SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Najchętniej oglądane kanały tematyczne: TVN 24 liderem, zyskał Eurosport

Kanał TVN 24 był w styczniu br. niezmiennie najpopularniejszym kanałem tematycznym. Pozostałe dwa miejsca na podium dzięki awansom zajęły Eurosport i Polsat News. Zestawienie top 40 kanałów w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Jak wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych przez Atmedia dla Wirtualnemedia.pl, liderująca zestawieniu stacja TVN 24 miała w styczniu br. udział na poziomie 2,9 proc., czyli o 7,2 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu znalazł się Eurosport, który awansował z miejsca szóstego. Jego udział poszedł do góry o 19,7 proc. do 0,87 proc. Podium zamyka Polsat News z udziałem także na poziomie 0,87 proc. (ale niższą oglądalnością). Stacja ta zanotowała wzrost wyniku o 17,5 proc. i awansowała z pozycji piątej.

Najwięcej w pierwszej dziesiątce było kanałów dziecięcych, czwarte miejsce zajął Cartoon Network, piąty był Disney Channel (zanotował największy spadek w top 10, wynoszący 21,4 proc. i spadł z miejsca drugiego), siódmy - Disney XD, a na dziesiątym miejscu z wynikiem 0,56 proc. zadebiutował w zestawieniu Disney Junior.

Dwa miejsca w top 10 zajęły też stacje dokumentalne: Discovery Channel i National Geographic Channel. Ten drugi kanał zakończył styczeń br. na największym plusie w dziesiątce, wynoszącym 105,5 proc. i uplasował się na pozycji dziewiątej.

styczeń wszyscy 4+
2011 2012
Lp. Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
1 TVN24 222 588 3,118 201 325 2,895
2 Eurosport 52 085 0,73 60 809 0,874
3 Polsat News 52 615 0,737 60 253 0,866
4 Cartoon Network 63 118 0,884 57 837 0,832
5 Disney Channel 72 905 1,021 55 852 0,803
6 AXN 50 700 0,71 55 411 0,797
7 Disney XD 55 176 0,773 46 876 0,674
8 Discovery 46 740 0,655 44 131 0,635
9 National Geographic 20 841 0,292 41 713 0,6
10 Disney Junior  - - 39 128 0,563
11 TVP Seriale 13 216 0,185 38 797 0,558
12 Nickelodeon 31 847 0,446 38 652 0,556
13 MiniMini+ 43 738 0,613 37 840 0,544
14 VIVA Polska 41 531 0,582 34 213 0,492
15 TVN Turbo 27 145 0,38 32 972 0,474
16 Kino Polska 28 496 0,399 32 198 0,463
17 TLC 28 407 0,398 31 135 0,448
18 TVN Style 25 911 0,363 30 345 0,436
19 Polsat Sport 27 333 0,383 29 855 0,429
20 TVP Sport 22 416 0,314 29 285 0,421
21 Comedy Central 24 545 0,344 26 561 0,382
22 ale kino+ 23 976 0,336 23 987 0,345
23 Polsat Film 26 193 0,367 22 309 0,321
24 HBO 26 504 0,371 21 023 0,302
25 Polsat Cafe 18 274 0,256 20 415 0,294
26 Polsat Play 14 617 0,205 20 220 0,291
27 13th Street Universal  22 607 0,317 20 040 0,288
28 Discovery Science 20 037 0,281 19 098 0,275
29 Boomerang 23 105 0,324 18 541 0,267
30 Polo TV - - 18 189 0,262
31 FOXLife 11 853 0,166 18 024 0,259
32 4fun.tv 20 571 0,288 17 897 0,257
33 Polsat JimJam 24 312 0,341 17 752 0,255
34 Universal Channel 15 841 0,222 17 584 0,253
35 TVP Kultura 15 906 0,223 17 276 0,248
36 Zone Europa  12 285 0,172 16 594 0,239
37 Animal Planet 25 941 0,363 16 378 0,236
38 Zone Reality 14 097 0,197 16 335 0,235
39 FilmBox 7 957 0,111 16 059 0,231
40 Superstacja 17 235 0,241 14 920 0,215


W grupie 16-49, czyli docelowej dla stacji komercyjnych liderem była - tak jak w 4+ - stacja TVN 24 z wynikiem na poziomie 2 proc. (spadek o 8,1 proc.).
Kolejne pozycje zajęły jednak inne stacje niż w całej populacji. Na drugie miejsce z trzeciego awansował kanał AXN (0,99 proc. udziału, spadek o 9,1 proc.), a na podium znalazła się jeszcze Viva Polska (0,93 proc., - 16,2 proc.). Rok wcześniej ta muzyczna stacja była wiceliderem. 

styczeń 16-49
2011 2012
Lp. Stacja AMR SHR % AMR  SHR % 
1 TVN24 64 906 2,178 57 456 2,001
2 AXN 32 516 1,091 28 497 0,992
3 VIVA Polska 33 158 1,113 26 780 0,933
4 Discovery 29 994 1,006 26 626 0,927
5 National Geographic 11 062 0,371 24 043 0,837
6 Disney Channel 31 217 1,047 21 250 0,74
7 Eurosport 17 057 0,572 20 463 0,713
8 TVN Turbo 19 665 0,66 20 201 0,703
9 Comedy Central 17 426 0,585 19 940 0,694
10 TVP Seriale 5 367 0,18 19 354 0,674
11 TLC 16 711 0,561 18 347 0,639
12 Cartoon Network 18 963 0,636 17 988 0,626
13 Polsat News 17 371 0,583 17 904 0,623
14 Disney Junior  - - 16 854 0,587
15 TVN Style 14 264 0,479 16 080 0,56
16 HBO 18 728 0,628 15 330 0,534
17 Kino Polska 12 676 0,425 15 207 0,53
18 4fun.tv 16 401 0,55 14 193 0,494
19 Disney XD 16 811 0,564 13 751 0,479
20 MiniMini+ 19 727 0,662 13 279 0,462
21 FOXLife 8 028 0,269 13 035 0,454
22 Polsat Film 15 885 0,533 12 345 0,43
23 Polo TV - - 12 223 0,426
24 TVP Sport 9 628 0,323 12 186 0,424
25 Polsat Sport 11 699 0,393 11 724 0,408
26 Discovery Science  13 389 0,449 11 270 0,392
27 Nickelodeon 8 981 0,301 10 994 0,383
28 Polsat Cafe 10 057 0,337 10 865 0,378
29 Comedy Central Family 7 165 0,24 10 224 0,356
30 Eska TV 5 703 0,191 10 215 0,356
31 MTV Polska 15 567 0,522 9 872 0,344
32 Polsat Play 7 807 0,262 9 535 0,332
33 Polsat JimJam  8 767 0,294 9 503 0,331
34 HBO2 8 456 0,284 9 188 0,32
35 Discovery World 8 391 0,282 8 542 0,297
36 13th Street Universal  9 262 0,311 8 455 0,294
37 ale kino+ 9 540 0,32 7 987 0,278
38 HISTORY 2 401 0,081 7 594 0,264
39 Boomerang 9 154 0,307 7 408 0,258
40 Nat Geo Wild 7 629 0,256 7 270 0,253


 

Dołącz do dyskusji: Najchętniej oglądane kanały tematyczne: TVN 24 liderem, zyskał Eurosport

14 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
nick
Polsat News już na trzecim miejscu! Teraz trzeba podciągnąć komercyjną. Ale wszystko na dobrej drodze. Brawo!
0 0
odpowiedź
User
szechteriada.org
szechteriada.org - historia nieznana...
0 0
odpowiedź
User
czytelnik
Ci co wybrali TVN24 nie widzą wielkiej manipulacji wiadomościami, a szkoda ,że mają klapki na oczach .
0 0
odpowiedź