'Agentki' Polsatu pokonane przez filmy TVP i policjantów z TVN-u
Zakończony w minioną środę serial komediowo-kryminalny "Agentki" miał mniej widzów niż pozycje pokazywane w tym samym paśmie przez głównych konkurentów Polsatu. Produkcja obniżyła też oglądalność kanału w swoim paśmie emisji w stosunku do ub.r.
Średnia oglądalność nadawanego w środy o 20.30 serialu "Agentki" wyniosła 2,21 mln widzów, co dało Polsatowi 14,33 proc. udziału w grupie 4+ i 16,19 proc. w grupie 16-49 - wynika z danych AGB Nielsen Media Research przygotowanych na zlecenie Wirtualnemedia.pl. Rok temu w tym paśmie kanał miał większą widownię - przyciągał 2,7 mln osób przy udziale wynoszącym odpowiednio 17,01 proc. i 21,20 proc.
W czasie emisji "Agentek" Polsat była dopiero stacją czwartego wyboru. Liderem pasma była TVP 1, emitująca w tym czasie filmy fabularne i mecze piłki nożnej, które oglądało 3,88 mln widzów. Wyżej od Polsatu uplasowały się także: TVN ("Na Wspólnej", "W11 - Wydział Śledczy" i "You Can Dance"; 3,33 mln) i TVP 2 (filmy i mecze piłkarskie; 2,78 mln).
Z danych wynika, iż serial najchętniej oglądały kobiety, widzowie w wieku od 10 do 15 lat oraz powyżej 35. roku życia, mieszkańcy wsi i średnich miast. Połowę widzów produkcji stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym.
Reklamy nadawane wokół "Agentek" przyniosły Polsatowi wpływy wynoszące 16,7 mln zł (dane cennikowe bez rabatów).
W tej chwili nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja co do kontynuacji serialu, ale taka możliwość jest brana pod uwagę.
Oglądalność serialu "Agentki" odcinek po
odcinku
|
Wszyscy 4+ | 16 - 49 | |
Data | AMR | SHR % | SHR % |
01-10-2008 | 3 010 404 | 19,74% | 21,65% |
08-10-2008 | 2 041 271 | 13,62% | 14,57% |
15-10-2008 | 1 943 369 | 12,07% | 14,60% |
22-10-2008 | 2 147 964 | 13,98% | 17,66% |
29-10-2008 | 1 863 938 | 12,28% | 13,96% |
05-11-2008 | 2 233 653 | 14,72% | 16,77% |
12-11-2008 | 2 396 918 | 15,65% | 16,76% |
19-11-2008 | 2 239 053 | 14,18% | 15,53% |
26-11-2008 | 2 377 613 | 15,27% | 17,16% |
03-12-2008 | 1 857 183 | 11,93% | 13,21% |
średnia | 2 211 284 | 14,33% | 16,19% |
Widownia konkurencyjnych stacji w czasie emisji
serialu
|
Wszyscy 4+ | |
Stacja | AMR | SHR % |
TVP 1 | 3 882 887 | 25,16% |
TVN | 3 332 715 | 21,59% |
TVP 2 | 2 781 734 | 18,02% |
Polsat - Agentki | 2 211 284 | 14,33% |
Profil widowni "Agentek"
|
ADH % | AFF | |
Płeć | Mężczyźni | 41,59% | 86 |
Kobiety | 58,41% | 113 | |
Wiek | 4- 9 | 3,01% | 48 |
10- 15 | 9,25% | 122 | |
16 - 19 | 4,42% | 71 | |
20 - 24 | 5,37% | 61 | |
25 - 29 | 7,01% | 82 | |
30 - 34 | 7,77% | 99 | |
35 - 39 | 7,04% | 105 | |
40 - 44 | 7,60% | 116 | |
45 - 49 | 10,53% | 136 | |
50 - 54 | 10,74% | 131 | |
55 - 59 | 8,31% | 115 | |
60+ | 18,96% | 103 | |
Wlk.miasta | Wieś | 41,32% | 108 |
< 50 tys. | 21,78% | 92 | |
50-100 tys. | 8,94% | 100 | |
100-200 tys. | 8,28% | 104 | |
> 200 tys. | 19,68% | 94 | |
Zawód | Top management | 6,39% | 77 |
Pracownicy szczebla średniego | 13,31% | 99 | |
Pracownicy fizyczni i rolnicy | 22,41% | 114 | |
Emeryci | 30,30% | 117 | |
Inne | 27,60% | 84 | |
Wykształcenie | Podstawowe | 49,75% | 113 |
Średnie | 27,66% | 92 | |
Wyższe | 10,32% | 86 | |
Inne | 12,26% | 89 | |
Dochód | <= 1000 | 18,37% | 127 |
1001-1400 | 17,37% | 125 | |
1401-2000 | 26,01% | 100 | |
2001-2750 | 17,01% | 87 | |
2751-3500 | 11,02% | 87 | |
> 3500 | 10,22% | 76 |
Dołącz do dyskusji: 'Agentki' Polsatu pokonane przez filmy TVP i policjantów z TVN-u