SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

W kwietniu zyskała tylko TVN, ostro w dół TVP1 i TVP2

Liderem rynku telewizyjnego w kwietniu była TVP 1, mimo dużego spadku. W grupie komercyjnej (16-49) największy udział miała TVN. Ranking top 30 stacji w raporcie Wirtualnemedia.pl.

Liderem rynku telewizyjnego w kwietniu 2010 roku była "Jedynka" - wynika z najnowszych danych TNS OBOP przygotowanych dla Wirtualnemedia.pl. W porównaniu z analogicznym okresem w 2009 roku TVP 1 zanotowała spadek udziału w rynku o 2,76 punktu proc. do poziomu 19,21 proc.. Druga w rankingu telewizja TVN zyskała 0,31 punktu proc. (15,00 proc.).

Na trzecie miejsce spadła TVP 2, która zanotowała udział w rynku mniejszy o 2,14 punktu proc. (13,21 proc.). Na czwartej pozycji - spadek o 1,94 punktu proc. - znalazła się Telewizja Polsat (13,12 proc.).

Wszyscy 4+ (bez gości)
Lp.   IV 2010   IV 2009
1 TVP1 19,21 TVP1 21,97
2 TVN 15,00 TVP2 15,35
3 TVP2 13,21 Polsat 15,06
4 Polsat 13,12 TVN 14,69
5 TVP INFO 5,68 TVP INFO 4,26
6 TVN 24 5,20 TVN 24 2,97
7 TV4 2,09 TV4 2,22
8 TVN Siedem 1,54 TVN Siedem 1,46
9 TV Puls 1,23 Disney Channel 0,97
10 Disney Channel 1,04 Disney XD 0,94
11 Cartoon Network 0,92 TV Puls 0,90
12 Disney XD 0,82 Polsat 2 International 0,85
13 Mini Mini 0,82 Mini Mini 0,79
14 AXN 0,72 TVP Polonia 0,75
15 Polsat 2 International 0,70 AXN 0,75
16 TVP Polonia 0,69 Discovery 0,66
17 Kino Polska 0,63 Cartoon Network 0,64
18 Polsat News 0,60 VIVA Polska 0,64
19 VIVA Polska 0,58 Hallmark 0,49
20 Discovery 0,55 TVN Style 0,48
21 Comedy Central 0,51 Eurosport 0,45
22 Eurosport 0,51 HBO 0,39
23 Tele 5 0,46 Discovery World 0,37
24 TVN Style 0,38 Polsat Sport 0,36
25 Hallmark 0,37 TVN Turbo 0,36
26 TVN Turbo 0,35 National Geographic Channel 0,35
27 Polsat Sport 0,34 4fun TV 0,34
28 Ale Kino 0,30 MTV Polska 0,34
29 Superstacja 0,30 Polsat News 0,33
30 Animal Planet 0,29 Ale Kino 0,32


 W grupie 16-49 - docelowej dla stacji komercyjnych - na pozycję lidera awansowała telewizja TVN, duży spadek TVP 1, Polsatu i TVP 2.   

Wszyscy 16-49 (bez gości)
Lp.   IV 2010   IV 2009
1 TVN 16,37 TVP1 18,44
2 TVP1 15,89 Polsat 17,30
3 Polsat 15,20 TVN 16,70
4 TVP2 12,45 TVP2 14,27
5 TVN 24 3,96 TVP INFO 2,68
6 TVP INFO 3,47 TV4 2,65
7 TV4 2,22 TVN Siedem 1,87
8 TVN Siedem 1,89 TVN 24 1,56
9 TV Puls 1,30 VIVA Polska 1,02
10 VIVA Polska 1,03 AXN 0,96
11 Mini Mini 0,93 TV Puls 0,91
12 AXN 0,92 Discovery 0,87
13 Polsat 2 International 0,88 Disney Channel 0,81
14 Comedy Central 0,87 Polsat 2 International 0,81
15 Disney Channel 0,84 HBO 0,76
16 Cartoon Network 0,83 Mini Mini 0,76
17 Kino Polska 0,82 Disney XD 0,75
18 Discovery 0,78 TVP Polonia 0,63
19 Disney XD 0,67 Cartoon Network 0,59
20 Polsat News 0,58 Hallmark 0,56
21 TVP Polonia 0,56 TVN Style 0,55
22 TVN Style 0,53 TVN Turbo 0,50
23 Tele 5 0,51 4fun TV 0,49
24 TVN Turbo 0,51 Discovery World 0,48
25 4fun TV 0,47 MTV Polska 0,48
26 HBO 0,43 Comedy Central 0,47
27 Eurosport 0,42 Eurosport 0,40
28 MTV Polska 0,41 National Geographic Channel 0,39
29 BBC CBeebies 0,39 FoxLife 0,37
30 Ale Kino 0,34 Polsat Cafe 0,36


W grupie 16-49 (miasta) na pozycji lidera znalazła się TVN
, która zanotowała jednak spadek udziału w rynku. 

Wszyscy 16-49 miasta (bez gości)
Lp.   IV 2010   IV 2009
1 TVN 18,04 TVN 18,31
2 TVP1 13,80 TVP1 16,06
3 Polsat 13,70 Polsat 15,18
4 TVP2 10,62 TVP2 12,48
5 TVN 24 5,25 TVP INFO 2,62
6 TVP INFO 3,23 TV4 2,57
7 TVN Siedem 2,06 TVN 24 2,15
8 TV4 2,03 TVN Siedem 2,01
9 Mini Mini 1,24 Mini Mini 1,11
10 TV Puls 1,22 HBO 1,10
11 AXN 1,18 Discovery 1,03
12 Comedy Central 1,12 AXN 0,99
13 VIVA Polska 1,09 VIVA Polska 0,93
14 Kino Polska 0,98 TVP Polonia 0,86
15 Cartoon Network 0,95 Polsat 2 International 0,84
16 Polsat 2 International 0,91 TV Puls 0,83
17 Discovery 0,86 Disney Channel 0,79
18 TVP Polonia 0,76 Disney XD 0,77
19 Disney Channel 0,73 Hallmark 0,77
20 TVN Style 0,69 TVN Style 0,67
21 Tele 5 0,63 Cartoon Network 0,64
22 Eurosport 0,59 Discovery World 0,60
23 4fun TV 0,57 MTV Polska 0,60
24 TVN Turbo 0,55 National Geographic Channel 0,59
25 Disney XD 0,52 TVN Turbo 0,58
26 Ale Kino 0,48 Comedy Central 0,56
27 MTV Polska 0,48 Eurosport 0,54
28 HBO 0,47 4fun TV 0,51
29 Polsat News 0,44 Ale Kino 0,51
30 Discovery World 0,4 VH1 Polska 0,51


 

Dołącz do dyskusji: W kwietniu zyskała tylko TVN, ostro w dół TVP1 i TVP2

6 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl
User
Gatsby
Pospieszalski odstrasza?
0 0
odpowiedź
User
Q
Widać ile daje ogólnopolska antena. TVN24 i Polsat News mocno poszły w górę po tym ja były dostępne na antenach TVN i Polsatu. Szkoda że o powodach tak dobrego wyniku TVN24, o którym mówi się w innym artykule, WM nie wspominają.
0 0
odpowiedź
User
gość
Gargas , Pospieszalski i zapraszani komentatorzy są powodem.
Nie da się ich słuchać.
0 0
odpowiedź